Trang chủ
Giá thuê nhà quanh các trường đại học Hàn Quốc
Mức giá thuê trung vị mỗi tháng của một căn studio tại khu vực của từng trường đại học, từ các hợp đồng thực tế trong 12 tháng qua, đặt cạnh phòng ký túc xá rẻ nhất.
Tất cả khu vựcGyeonggiSeoulGyeongsang BắcJeolla Nam & GwangjuBusanChungcheong NamGangwonDaejeonChungcheong BắcGyeongsang NamJeolla BắcDaeguIncheonUlsanJejuSejong
| # | Trường đại học | Khu vực | Giá thuê studio | Tiền cọc | Ký túc xá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Khoa học Kyongbuk Kyongbuk Science University · Gyeongsang Bắc | Chilgok-gun, Gyeongbuk | 250.000 ₩175 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 141.200 ₩ |
| 2 | Đại học Nghệ thuật Daegu Daegu Arts University · Gyeongsang Bắc | Chilgok-gun, Gyeongbuk | 250.000 ₩175 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 188.800 ₩ |
| 3 | Đại học Kyungwoon Kyungwoon University · Gyeongsang Bắc | Gumi-si, Gyeongbuk | 280.000 ₩2.018 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 142.500 ₩ |
| 4 | Đại học Gumi Gumi University · Gyeongsang Bắc | Gumi-si, Gyeongbuk | 280.000 ₩2.018 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 247.700 ₩ |
| 5 | Học viện Công nghệ Quốc gia Kumoh Kumoh National Institute of Technology · Gyeongsang Bắc | Gumi-si, Gyeongbuk | 280.000 ₩2.018 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 178.300 ₩ |
| 6 | Đại học Quốc gia Kunsan Kunsan National University · Jeolla Bắc | Gunsan-si, Jeonbuk | 290.000 ₩349 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 176.300 ₩ |
| 7 | Cao đẳng Kunjang Kunjang University College · Jeolla Bắc | Gunsan-si, Jeonbuk | 290.000 ₩349 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 145.200 ₩ |
| 8 | Đại học Công giáo Kkottongnae Catholic Kkottongnae University · Chungcheong Bắc | Seowon-gu, Cheongju | 300.000 ₩1.190 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 222.200 ₩ |
| 9 | Đại học Quốc gia Kyungpook Kyungpook National University · Daegu | Buk-gu, Daegu | 300.000 ₩1.731 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 164.100 ₩ |
| 10 | Đại học Kyungil Kyungil University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 133.000 ₩ |
| 11 | Đại học Keimyung Keimyung University · Daegu | Dalseo-gu, Daegu | 300.000 ₩2.295 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 92.800 ₩ |
| 12 | Đại học Keimyung College Keimyung College University · Daegu | Dalseo-gu, Daegu | 300.000 ₩2.295 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 135.400 ₩ |
| 13 | Cao đẳng Daekyeung Daekyeung College · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 104.300 ₩ |
| 14 | Đại học Công giáo Daegu Daegu Catholic University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 154.200 ₩ |
| 15 | Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · Daegu | Dalseong-gun, Daegu | 300.000 ₩555 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | — |
| 16 | Đại học Kỹ thuật Daegu Daegutechnical University · Daegu | Dalseo-gu, Daegu | 300.000 ₩2.295 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 199.100 ₩ |
| 17 | Đại học Khoa học Taegu Taegu Science University · Daegu | Buk-gu, Daegu | 300.000 ₩1.731 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 161.200 ₩ |
| 18 | Đại học Daegu Daegu University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 214.500 ₩ |
| 19 | Cao đẳng Y tế Daegu Daegu Health College · Daegu | Buk-gu, Daegu | 300.000 ₩1.731 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 176.000 ₩ |
| 20 | Đại học Daegu Haany Daegu Haany University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | — |
| 21 | Đại học Daeshin Daeshin University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 142.400 ₩ |
| 22 | Đại học Seowon Seowon University · Chungcheong Bắc | Seowon-gu, Cheongju | 300.000 ₩1.190 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 128.900 ₩ |
| 23 | Đại học Sunlin Sunlin University · Gyeongsang Bắc | Buk-gu, Pohang | 300.000 ₩457 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 63.000 ₩ |
| 24 | Đại học SungWoon SungWoon University · Gyeongsang Bắc | Yeongcheon-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩139 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 79.600 ₩ |
| 25 | Đại học Shinsung Shinsung University · Chungcheong Nam | Dangjin-si, Chungnam | 300.000 ₩649 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 175.700 ₩ |
| 26 | Đại học Yeungnam Yeungnam University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 195.700 ₩ |
| 27 | Cao đẳng Ngoại ngữ Youngnam Youngnam Foreign Language College · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | — |
| 28 | Đại học Yeungjin Yeungjin University · Daegu | Buk-gu, Daegu | 300.000 ₩1.731 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 174.400 ₩ |
| 29 | Đại học Jesus Jesus University · Jeolla Bắc | Wansan-gu, Jeonju | 300.000 ₩1.462 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 185.900 ₩ |
| 30 | Đại học U1 U1 University · Chungcheong Bắc | Yeongdong-gun, Chungbuk | 300.000 ₩46 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 150.000 ₩ |
| 31 | Đại học Quốc gia Jeonbuk Jeonbuk National University · Jeolla Bắc | Deokjin-gu, Jeonju | 300.000 ₩1.810 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 165.300 ₩ |
| 32 | Cao đẳng Jeonju Kijeon Jeonju Kijeon College · Jeolla Bắc | Wansan-gu, Jeonju | 300.000 ₩1.462 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 205.300 ₩ |
| 33 | Đại học Jeonju Jeonju University · Jeolla Bắc | Wansan-gu, Jeonju | 300.000 ₩1.462 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 243.800 ₩ |
| 34 | Đại học Jeonju Vision Jeonju Vision University · Jeolla Bắc | Wansan-gu, Jeonju | 300.000 ₩1.462 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 210.600 ₩ |
| 35 | Đại học Quốc gia Chungbuk Chungbuk National University · Chungcheong Bắc | Seowon-gu, Cheongju | 300.000 ₩1.190 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 179.500 ₩ |
| 36 | Đại học Pohang Pohang University · Gyeongsang Bắc | Buk-gu, Pohang | 300.000 ₩457 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 95.000 ₩ |
| 37 | Đại học Toàn cầu Handong Handong Global University · Gyeongsang Bắc | Buk-gu, Pohang | 300.000 ₩457 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 219.500 ₩ |
| 38 | Đại học Hosan Hosan University · Gyeongsang Bắc | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | 300.000 ₩1.997 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 67.800 ₩ |
| 39 | Đại học Daedong Daedong University · Busan | Geumjeong-gu, Busan | 320.000 ₩2.706 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | — |
| 40 | Đại học Công giáo Pusan Catholic University of Pusan · Busan | Geumjeong-gu, Busan | 320.000 ₩2.706 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 176.800 ₩ |
| 41 | Đại học Quốc gia Pusan Pusan National University · Busan | Geumjeong-gu, Busan | 320.000 ₩2.706 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 212.200 ₩ |
| 42 | Đại học Ngoại ngữ Busan Busan University of Foreign Studies · Busan | Geumjeong-gu, Busan | 320.000 ₩2.706 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 182.000 ₩ |
| 43 | Đại học Kaya Kaya University · Gyeongsang Nam | Gimhae-si, Gyeongnam | 320.000 ₩2.340 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 148.600 ₩ |
| 44 | Đại học Gimhae Gimhae University · Gyeongsang Nam | Gimhae-si, Gyeongnam | 320.000 ₩2.340 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 108.300 ₩ |
| 45 | Đại học Trưởng Lão Busan Busan Presbyterian University · Gyeongsang Nam | Gimhae-si, Gyeongnam | 320.000 ₩2.340 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 123.900 ₩ |
| 46 | Đại học Inje Inje University · Gyeongsang Nam | Gimhae-si, Gyeongnam | 320.000 ₩2.340 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 121.500 ₩ |
| 47 | Đại học Geoje Geoje University · Gyeongsang Nam | Geoje-si, Gyeongnam | 330.000 ₩600 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 111.400 ₩ |
| 48 | Học viện Khoa học và Công nghệ Dongwon Dongwon Institute of Science and Technology · Gyeongsang Nam | Yangsan-si, Gyeongnam | 330.000 ₩1.070 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 147.300 ₩ |
| 49 | Cao đẳng Yeungnam Yeungnam University College · Daegu | Nam-gu, Daegu | 330.000 ₩1.607 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 242.200 ₩ |
| 50 | Đại học Youngsan (Cơ sở Yangsan) Youngsan University (Yangsan Campus) · Gyeongsang Nam | Yangsan-si, Gyeongnam | 330.000 ₩1.070 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 129.100 ₩ |
| 51 | Cao đẳng Khoa học Jeonbuk Jeonbuk Science College · Jeolla Bắc | Jeongeup-si, Jeonbuk | 340.000 ₩165 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 65.200 ₩ |
| 52 | Đại học Kosin Kosin University · Busan | Yeongdo-gu, Busan | 350.000 ₩388 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 193.800 ₩ |
| 53 | Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc Korea Maritime and Ocean University · Busan | Yeongdo-gu, Busan | 350.000 ₩388 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 193.300 ₩ |
| 54 | Đại học Dong-A Dong-A University · Busan | Saha-gu, Busan | 350.000 ₩1.828 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 211.000 ₩ |
| 55 | Học viện Khoa học và Công nghệ Busan Busan Institute of Science and Technology · Busan | Buk-gu, Busan | 350.000 ₩753 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 122.300 ₩ |
| 56 | Đại học Y tế Busan Busan Health University · Busan | Saha-gu, Busan | 350.000 ₩1.828 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 143.100 ₩ |
| 57 | Đại học Konkuk (Cơ sở Glocal) Konkuk University Glocal Campus · Chungcheong Bắc | Chungju-si, Chungbuk | 350.000 ₩704 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 179.500 ₩ |
| 58 | Đại học Konyang Konyang University · Chungcheong Nam | Nonsan-si, Chungnam | 350.000 ₩697 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 156.900 ₩ |
| 59 | Đại học Quốc gia Gyeongsang Gyeongsang National University · Gyeongsang Nam | Jinju-si, Gyeongnam | 350.000 ₩2.364 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 178.100 ₩ |
| 60 | Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju Gwangju Institute of Science and Technology · Jeolla Nam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | 350.000 ₩1.395 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | — |
| 61 | Đại học Quốc gia Kongju Kongju National University · Chungcheong Nam | Gongju-si, Chungnam | 350.000 ₩411 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 228.400 ₩ |
| 62 | Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo Mokpo National Maritime University · Jeolla Nam & Gwangju | Mokpo-si, Jeonnam | 350.000 ₩296 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 127.800 ₩ |
| 63 | Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc Korea National University of Transportation · Chungcheong Bắc | Chungju-si, Chungbuk | 350.000 ₩704 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 174.500 ₩ |
| 64 | Đại học Geumgang Geumgang University · Chungcheong Nam | Nonsan-si, Chungnam | 350.000 ₩697 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 175.200 ₩ |
| 65 | Đại học Daejeon Daejeon University · Daejeon | Dong-gu, Daejeon | 350.000 ₩3.038 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 116.600 ₩ |
| 66 | Đại học Y tế Daejeon Daejeon Health University · Daejeon | Dong-gu, Daejeon | 350.000 ₩3.038 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 186.000 ₩ |
| 67 | Đại học Donggang Donggang University · Jeolla Nam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | 350.000 ₩1.395 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 124.300 ₩ |
| 68 | Đại học Masan Masan University · Gyeongsang Nam | Masanhoewon-gu, Changwon | 350.000 ₩609 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 105.300 ₩ |
| 69 | Đại học Công giáo Mokpo Mokpo Catholic University · Jeolla Nam & Gwangju | Mokpo-si, Jeonnam | 350.000 ₩296 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 113.300 ₩ |
| 70 | Đại học Khoa học Mokpo Mokpo Science University · Jeolla Nam & Gwangju | Mokpo-si, Jeonnam | 350.000 ₩296 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 154.200 ₩ |
| 71 | Cao đẳng Munkyung Munkyung College · Gyeongsang Bắc | Mungyeong-si, Gyeongbuk | 350.000 ₩203 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 192.200 ₩ |
| 72 | Đại học Seoyeong Seoyeong University · Jeolla Nam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | 350.000 ₩1.395 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 169.100 ₩ |
| 73 | Đại học Saekyung Saekyung University · Gangwon | Yeongwol-gun, Gangwon | 350.000 ₩16 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 200.100 ₩ |
| 74 | Đại học Suseong Suseong University · Daegu | Suseong-gu, Daegu | 350.000 ₩1.204 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 251.000 ₩ |
| 75 | Đại học Woosong Woosong University · Daejeon | Dong-gu, Daejeon | 350.000 ₩3.038 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 142.000 ₩ |
| 76 | Cao đẳng Woosong Woosong College · Daejeon | Dong-gu, Daejeon | 350.000 ₩3.038 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 136.900 ₩ |
| 77 | Đại học Wonkwang Wonkwang University · Jeolla Bắc | Iksan-si, Jeonbuk | 350.000 ₩1.002 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 217.100 ₩ |
| 78 | Đại học Quốc gia Chonnam Chonnam National University · Jeolla Nam & Gwangju | Buk-gu, Gwangju | 350.000 ₩1.395 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 168.500 ₩ |
| 79 | Đại học Joongbu Joongbu University · Chungcheong Nam | Geumsan-gun, Chungnam | 350.000 ₩32 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 179.500 ₩ |
| 80 | Đại học Jungwon Jungwon University · Chungcheong Bắc | Goesan-gun, Chungbuk | 350.000 ₩21 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 453.500 ₩ |
| 81 | Cao đẳng Y tế Jinju Jinju Health College · Gyeongsang Nam | Jinju-si, Gyeongnam | 350.000 ₩2.364 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 182.900 ₩ |
| 82 | Đại học Changshin Changshin University · Gyeongsang Nam | Masanhoewon-gu, Changwon | 350.000 ₩609 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 199.300 ₩ |
| 83 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · Gyeongsang Bắc | Nam-gu, Pohang | 350.000 ₩645 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 159.600 ₩ |
| 84 | Đại học Hannam Hannam University · Daejeon | Daedeok-gu, Daejeon | 350.000 ₩854 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 123.900 ₩ |
| 85 | Đại học Hyejeon Hyejeon University · Chungcheong Nam | Hongseong-gun, Chungnam | 350.000 ₩114 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 137.900 ₩ |
| 86 | Đại học Woosuk Woosuk University · Jeolla Bắc | Wanju-gun, Jeonbuk | 355.000 ₩92 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 161.300 ₩ |
| 87 | Đại học Hanil và Chủng viện Thần học Trưởng Lão Hanil University & Presbyterian Theological Seminary · Jeolla Bắc | Wanju-gun, Jeonbuk | 355.000 ₩92 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 134.900 ₩ |
| 88 | Đại học Quốc gia Mokpo Mokpo National University · Jeolla Nam & Gwangju | Muan-gun, Jeonnam | 360.000 ₩503 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 194.400 ₩ |
| 89 | Cao đẳng Daewon Daewon University College · Chungcheong Bắc | Jecheon-si, Chungbuk | 360.000 ₩488 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 124.000 ₩ |
| 90 | Đại học Dongguk (Cơ sở WISE) Dongguk University WISE Campus · Gyeongsang Bắc | Gyeongju-si, Gyeongbuk | 360.000 ₩717 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 199.500 ₩ |
| 91 | Đại học Semyung Semyung University · Chungcheong Bắc | Jecheon-si, Chungbuk | 360.000 ₩488 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 159.200 ₩ |
| 92 | Đại học SinGyeongju SinGyeongju University · Gyeongsang Bắc | Gyeongju-si, Gyeongbuk | 360.000 ₩717 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 181.000 ₩ |
| 93 | Đại học Uiduk Uiduk University · Gyeongsang Bắc | Gyeongju-si, Gyeongbuk | 360.000 ₩717 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 73.900 ₩ |
| 94 | Đại học Chodang Chodang University · Jeolla Nam & Gwangju | Muan-gun, Jeonnam | 360.000 ₩503 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 186.900 ₩ |
| 95 | Cao đẳng Thông tin và Công nghệ Kyungnam Kyungnam College of Information & Technology · Busan | Sasang-gu, Busan | 370.000 ₩1.994 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 172.500 ₩ |
| 96 | Đại học Kyungsung Kyungsung University · Busan | Nam-gu, Busan | 370.000 ₩3.704 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 243.600 ₩ |
| 97 | Đại học Quốc gia Pukyong Pukyong National University · Busan | Nam-gu, Busan | 370.000 ₩3.704 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 185.300 ₩ |
| 98 | Đại học Tongmyong Tongmyong University · Busan | Nam-gu, Busan | 370.000 ₩3.704 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 169.700 ₩ |
| 99 | Đại học Dongseo Dongseo University · Busan | Sasang-gu, Busan | 370.000 ₩1.994 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 143.500 ₩ |
| 100 | Cao đẳng Nghệ thuật Busan Busan Arts College · Busan | Nam-gu, Busan | 370.000 ₩3.704 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | — |
| 101 | Đại học Silla Silla University · Busan | Sasang-gu, Busan | 370.000 ₩1.994 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 206.000 ₩ |
| 102 | Đại học Kyungnam Kyungnam University · Gyeongsang Nam | Masanhappo-gu, Changwon | 370.000 ₩843 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 155.200 ₩ |
| 103 | Cao đẳng Kyungbuk Kyungbuk College · Gyeongsang Bắc | Yeongju-si, Gyeongbuk | 370.000 ₩620 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 270.000 ₩ |
| 104 | Đại học Dongyang Dongyang University · Gyeongsang Bắc | Yeongju-si, Gyeongbuk | 370.000 ₩620 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 182.600 ₩ |
| 105 | Đại học Ansan Ansan University · Gyeonggi | Sangnok-gu, Ansan | 370.000 ₩3.343 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 219.900 ₩ |
| 106 | Cao đẳng Ulsan Ulsan College · Ulsan | Dong-gu, Ulsan | 370.000 ₩867 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 199.300 ₩ |
| 107 | Đại học Hanyang (Cơ sở ERICA) Hanyang University ERICA Campus · Gyeonggi | Sangnok-gu, Ansan | 370.000 ₩3.343 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 284.700 ₩ |
| 108 | Đại học Nữ Kyung-In Kyung-In Women's University · Incheon | Gyeyang-gu, Incheon | 380.000 ₩932 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 251.400 ₩ |
| 109 | Đại học Quốc gia Sunchon Sunchon National University · Jeolla Nam & Gwangju | Suncheon-si, Jeonnam | 380.000 ₩1.107 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 198.200 ₩ |
| 110 | Đại học Quốc gia Changwon Changwon National University · Gyeongsang Nam | Uichang-gu, Changwon | 380.000 ₩1.266 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 191.100 ₩ |
| 111 | Đại học Nazarene Hàn Quốc Korea Nazarene University · Chungcheong Nam | Seobuk-gu, Cheonan | 380.000 ₩4.540 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 160.700 ₩ |
| 112 | Đại học Namseoul Namseoul University · Chungcheong Nam | Seobuk-gu, Cheonan | 380.000 ₩4.540 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 144.000 ₩ |
| 113 | Đại học Sun Moon Sun Moon University · Chungcheong Nam | Asan-si, Chungnam | 380.000 ₩2.948 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 208.200 ₩ |
| 114 | Cao đẳng Suncheon Jeil Suncheon Jeil College · Jeolla Nam & Gwangju | Suncheon-si, Jeonnam | 380.000 ₩1.107 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 211.400 ₩ |
| 115 | Đại học Soonchunhyang Soonchunhyang University · Chungcheong Nam | Asan-si, Chungnam | 380.000 ₩2.948 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 158.000 ₩ |
| 116 | Cao đẳng Ô tô Ajou Ajou Motor College · Chungcheong Nam | Boryeong-si, Chungnam | 380.000 ₩550 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 146.000 ₩ |
| 117 | Cao đẳng Yonam Yonam College · Chungcheong Nam | Seobuk-gu, Cheonan | 380.000 ₩4.540 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 186.200 ₩ |
| 118 | Đại học Quốc gia Chonnam (Cơ sở Yeosu) Chonnam National University (Yeosu Campus) · Jeolla Nam & Gwangju | Yeosu-si, Jeonnam | 380.000 ₩974 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 151.700 ₩ |
| 119 | Đại học Cheongam Cheongam University · Jeolla Nam & Gwangju | Suncheon-si, Jeonnam | 380.000 ₩1.107 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | 124.100 ₩ |
| 120 | Cao đẳng Thang máy Hàn Quốc Korea Lift College · Gyeongsang Nam | Geochang-gun, Gyeongnam | 380.000 ₩97 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 190.900 ₩ |
| 121 | Đại học Hanyeong Hanyeong University · Jeolla Nam & Gwangju | Yeosu-si, Jeonnam | 380.000 ₩974 hợp đồng | 2.000.000 ₩ | — |
| 122 | Đại học Hoseo Hoseo University · Chungcheong Nam | Asan-si, Chungnam | 380.000 ₩2.948 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 143.300 ₩ |
| 123 | Đại học Daejin Daejin University · Gyeonggi | Pocheon-si, Gyeonggi | 390.000 ₩678 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 322.000 ₩ |
| 124 | Đại học Anyang (Cơ sở Ganghwa) Anyang University (Ganghwa Campus) · Incheon | Ganghwa-gun, Incheon | 390.000 ₩92 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 57.100 ₩ |
| 125 | Đại học CHA CHA University · Gyeonggi | Pocheon-si, Gyeonggi | 390.000 ₩678 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 178.300 ₩ |
| 126 | Cao đẳng Busan Kyungsang Busan Kyungsang College · Busan | Yeonje-gu, Busan | 400.000 ₩2.479 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 97.500 ₩ |
| 127 | Đại học Youngsan Youngsan University · Busan | Haeundae-gu, Busan | 400.000 ₩2.408 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 139.600 ₩ |
| 128 | Đại học Công giáo Sangji Catholic Sangji University · Gyeongsang Bắc | Andong-si, Gyeongbuk | 400.000 ₩671 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 170.300 ₩ |
| 129 | Đại học Gangdong Gangdong University · Chungcheong Bắc | Eumseong-gun, Chungbuk | 400.000 ₩287 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 113.400 ₩ |
| 130 | Đại học Quốc gia Kangwon Kangwon National University · Gangwon | Chuncheon-si, Gangwon | 400.000 ₩3.622 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 128.500 ₩ |
| 131 | Đại học Quốc gia Kangwon (Cơ sở Samcheok) Kangwon National University (Samcheok Campus) · Gangwon | Samcheok-si, Gangwon | 400.000 ₩98 hợp đồng | 1.000.000 ₩ | 218.100 ₩ |
| 132 | Đại học Konyang (Cơ sở Daejeon) Konyang University (Daejeon Campus) · Daejeon | Seo-gu, Daejeon | 400.000 ₩7.375 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 191.900 ₩ |
| 133 | Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeonggi Gyeonggi University of Science and Technology · Gyeonggi | Siheung-si, Gyeonggi | 400.000 ₩3.427 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 187.500 ₩ |
| 134 | Đại học Kyungdong (Cơ sở Yangju) Kyungdong University (Yangju Campus) · Gyeonggi | Yangju-si, Gyeonggi | 400.000 ₩928 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 289.300 ₩ |
| 135 | Đại học Kyungmin Kyungmin University · Gyeonggi | Uijeongbu-si, Gyeonggi | 400.000 ₩1.982 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 298.100 ₩ |
| 136 | Đại học Gwangju Gwangju University · Jeolla Nam & Gwangju | Nam-gu, Gwangju | 400.000 ₩804 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 122.600 ₩ |
| 137 | Đại học Y tế Gwangju Gwangju Health University · Jeolla Nam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | 400.000 ₩2.166 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 208.100 ₩ |
| 138 | Đại học Nữ Kwangju Kwangju Women's University · Jeolla Nam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | 400.000 ₩2.166 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 150.300 ₩ |
| 139 | Đại học Quốc gia Gangneung Wonju (Cơ sở Wonju) Gangneung Wonju National University (Wonju Campus) · Gangwon | Wonju-si, Gangwon | 400.000 ₩3.037 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 222.400 ₩ |
| 140 | Đại học Quốc gia Gyeongguk Gyeongguk National University · Gyeongsang Bắc | Andong-si, Gyeongbuk | 400.000 ₩671 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 182.100 ₩ |
| 141 | Đại học Quốc gia Hanbat Hanbat National University · Daejeon | Yuseong-gu, Daejeon | 400.000 ₩5.969 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 188.100 ₩ |
| 142 | Đại học Viễn Đông Far East University · Chungcheong Bắc | Eumseong-gun, Chungbuk | 400.000 ₩287 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 197.400 ₩ |
| 143 | Đại học Nambu Nambu University · Jeolla Nam & Gwangju | Gwangsan-gu, Gwangju | 400.000 ₩2.166 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 133.200 ₩ |
| 144 | Đại học Dankook (Cơ sở Cheonan) Dankook University (Cheonan Campus) · Chungcheong Nam | Dongnam-gu, Cheonan | 400.000 ₩3.013 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 255.300 ₩ |
| 145 | Đại học Daeduk Daeduk University · Daejeon | Yuseong-gu, Daejeon | 400.000 ₩5.969 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 95.500 ₩ |
| 146 | Học viện Khoa học và Công nghệ Daejeon Daejeon Institute of Science and Technology · Daejeon | Seo-gu, Daejeon | 400.000 ₩7.375 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 242.200 ₩ |
| 147 | Đại học Y tế Dongnam Dongnam Health University · Gyeonggi | Jangan-gu, Suwon | 400.000 ₩2.921 hợp đồng | 5.000.000 ₩ | 210.000 ₩ |
| 148 | Đại học Dongshin Dongshin University · Jeolla Nam & Gwangju | Naju-si, Jeonnam | 400.000 ₩966 hợp đồng | 3.000.000 ₩ | 161.200 ₩ |
