Солонгосын их сургуулиудын ойролцоох түрээс
Их сургууль бүрийн дүүрэг дэх нэг өрөө байрны сарын түрээсийн медиан — сүүлийн 12 сарын бодит гэрээнүүдээс тооцсон — хамгийн хямд дотуур байрны өрөөтэй зэрэгцүүлэн харуулав.
| # | Их сургууль | Дүүрэг | Нэг өрөө байрны түрээс | Барьцаа | Дотуур байр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кёнбук шинжлэх ухааны их сургууль Kyongbuk Science University · Гёнсанбүк | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩141,200 |
| 2 | Тэгу урлагийн их сургууль Daegu Arts University · Гёнсанбүк | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩188,800 |
| 3 | Кёнъун их сургууль Kyungwoon University · Гёнсанбүк | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩142,500 |
| 4 | Куми их сургууль Gumi University · Гёнсанбүк | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩247,700 |
| 5 | Кымо үндэсний технологийн институт Kumoh National Institute of Technology · Гёнсанбүк | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩178,300 |
| 6 | Кунсан үндэсний их сургууль Kunsan National University · Чоллабүк | Gunsan-si, Jeonbuk | ₩290,000349 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩176,300 |
| 7 | Кунджан коллеж Kunjang University College · Чоллабүк | Gunsan-si, Jeonbuk | ₩290,000349 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩145,200 |
| 8 | Ккоттоннэ католик их сургууль Catholic Kkottongnae University · Чүнчонбүк | Seowon-gu, Cheongju | ₩300,0001,190 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩222,200 |
| 9 | Кёнбук үндэсний их сургууль Kyungpook National University · Дэгү | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩164,100 |
| 10 | Кёниль их сургууль Kyungil University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩133,000 |
| 11 | Кемён их сургууль Keimyung University · Дэгү | Dalseo-gu, Daegu | ₩300,0002,295 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩92,800 |
| 12 | Кемён соёлын их сургууль Keimyung College University · Дэгү | Dalseo-gu, Daegu | ₩300,0002,295 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩135,400 |
| 13 | Тэгён коллеж Daekyeung College · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩104,300 |
| 14 | Тэгу католик их сургууль Daegu Catholic University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩154,200 |
| 15 | Тэгу-Кёнбук шинжлэх ухаан, технологийн институт Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · Дэгү | Dalseong-gun, Daegu | ₩300,000555 гэрээ | ₩3,000,000 | — |
| 16 | Тэгу техникийн их сургууль Daegutechnical University · Дэгү | Dalseo-gu, Daegu | ₩300,0002,295 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩199,100 |
| 17 | Тэгу шинжлэх ухааны их сургууль Taegu Science University · Дэгү | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩161,200 |
| 18 | Тэгу их сургууль Daegu University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩214,500 |
| 19 | Тэгу эрүүл мэндийн коллеж Daegu Health College · Дэгү | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩176,000 |
| 20 | Тэгу солонгос анагаах ухааны их сургууль Daegu Haany University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | — |
| 21 | Тэсин их сургууль Daeshin University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩142,400 |
| 22 | Совон их сургууль Seowon University · Чүнчонбүк | Seowon-gu, Cheongju | ₩300,0001,190 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩128,900 |
| 23 | Соллин их сургууль Sunlin University · Гёнсанбүк | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩63,000 |
| 24 | Сонъун их сургууль SungWoon University · Гёнсанбүк | Yeongcheon-si, Gyeongbuk | ₩300,000139 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩79,600 |
| 25 | Синсон их сургууль Shinsung University · Чүнчоннам | Dangjin-si, Chungnam | ₩300,000649 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩175,700 |
| 26 | Ённам их сургууль Yeungnam University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩195,700 |
| 27 | Ённам гадаад хэлний коллеж Youngnam Foreign Language College · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | — |
| 28 | Ёнджин их сургууль Yeungjin University · Дэгү | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩174,400 |
| 29 | Есүс их сургууль Jesus University · Чоллабүк | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩185,900 |
| 30 | Ювон их сургууль U1 University · Чүнчонбүк | Yeongdong-gun, Chungbuk | ₩300,00046 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩150,000 |
| 31 | Чонбук үндэсний их сургууль Jeonbuk National University · Чоллабүк | Deokjin-gu, Jeonju | ₩300,0001,810 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩165,300 |
| 32 | Чонджу Киджон коллеж Jeonju Kijeon College · Чоллабүк | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩205,300 |
| 33 | Чонджу их сургууль Jeonju University · Чоллабүк | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩243,800 |
| 34 | Чонджу Вижн их сургууль Jeonju Vision University · Чоллабүк | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩210,600 |
| 35 | Чхунбук үндэсний их сургууль Chungbuk National University · Чүнчонбүк | Seowon-gu, Cheongju | ₩300,0001,190 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩179,500 |
| 36 | Пхохан их сургууль Pohang University · Гёнсанбүк | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩95,000 |
| 37 | Хандон их сургууль Handong Global University · Гёнсанбүк | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩219,500 |
| 38 | Хосан их сургууль Hosan University · Гёнсанбүк | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩67,800 |
| 39 | Тэдон их сургууль Daedong University · Бусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 гэрээ | ₩5,000,000 | — |
| 40 | Бусан католик их сургууль Catholic University of Pusan · Бусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩176,800 |
| 41 | Бусан үндэсний их сургууль Pusan National University · Бусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩212,200 |
| 42 | Бусан гадаад хэлний их сургууль Busan University of Foreign Studies · Бусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩182,000 |
| 43 | Кая их сургууль Kaya University · Гёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩148,600 |
| 44 | Кимхэ их сургууль Gimhae University · Гёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩108,300 |
| 45 | Бусан пресвитериан теологийн их сургууль Busan Presbyterian University · Гёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩123,900 |
| 46 | Индже их сургууль Inje University · Гёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩121,500 |
| 47 | Кодже их сургууль Geoje University · Гёнсаннам | Geoje-si, Gyeongnam | ₩330,000600 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩111,400 |
| 48 | Тонвон шинжлэх ухаан, технологийн институт Dongwon Institute of Science and Technology · Гёнсаннам | Yangsan-si, Gyeongnam | ₩330,0001,070 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩147,300 |
| 49 | Ённам шинжлэх ухаан, техникийн коллеж Yeungnam University College · Дэгү | Nam-gu, Daegu | ₩330,0001,607 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩242,200 |
| 50 | Ёнсан их сургууль (Янсан кампус) Youngsan University (Yangsan Campus) · Гёнсаннам | Yangsan-si, Gyeongnam | ₩330,0001,070 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩129,100 |
| 51 | Чонбук шинжлэх ухааны коллеж Jeonbuk Science College · Чоллабүк | Jeongeup-si, Jeonbuk | ₩340,000165 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩65,200 |
| 52 | Косин их сургууль Kosin University · Бусан | Yeongdo-gu, Busan | ₩350,000388 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩193,800 |
| 53 | Солонгосын үндэсний далай, тэнгисийн их сургууль Korea Maritime and Ocean University · Бусан | Yeongdo-gu, Busan | ₩350,000388 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩193,300 |
| 54 | Тонъа их сургууль Dong-A University · Бусан | Saha-gu, Busan | ₩350,0001,828 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩211,000 |
| 55 | Бусан шинжлэх ухаан, технологийн институт Busan Institute of Science and Technology · Бусан | Buk-gu, Busan | ₩350,000753 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩122,300 |
| 56 | Бусан эрүүл мэндийн их сургууль Busan Health University · Бусан | Saha-gu, Busan | ₩350,0001,828 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩143,100 |
| 57 | Конгук их сургууль (Глокал кампус) Konkuk University Glocal Campus · Чүнчонбүк | Chungju-si, Chungbuk | ₩350,000704 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩179,500 |
| 58 | Конян их сургууль Konyang University · Чүнчоннам | Nonsan-si, Chungnam | ₩350,000697 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩156,900 |
| 59 | Кёнсан үндэсний их сургууль Gyeongsang National University · Гёнсаннам | Jinju-si, Gyeongnam | ₩350,0002,364 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩178,100 |
| 60 | Кванджу шинжлэх ухаан, технологийн институт Gwangju Institute of Science and Technology · Чолланам ба Гуанжу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 гэрээ | ₩2,000,000 | — |
| 61 | Конджу үндэсний их сургууль Kongju National University · Чүнчоннам | Gongju-si, Chungnam | ₩350,000411 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩228,400 |
| 62 | Мокпхо үндэсний далайн их сургууль Mokpo National Maritime University · Чолланам ба Гуанжу | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩127,800 |
| 63 | Солонгосын үндэсний тээврийн их сургууль Korea National University of Transportation · Чүнчонбүк | Chungju-si, Chungbuk | ₩350,000704 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩174,500 |
| 64 | Кымган их сургууль Geumgang University · Чүнчоннам | Nonsan-si, Chungnam | ₩350,000697 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩175,200 |
| 65 | Тэджон их сургууль Daejeon University · Дэжон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩116,600 |
| 66 | Тэджон эрүүл мэндийн их сургууль Daejeon Health University · Дэжон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩186,000 |
| 67 | Тонган их сургууль Donggang University · Чолланам ба Гуанжу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩124,300 |
| 68 | Масан их сургууль Masan University · Гёнсаннам | Masanhoewon-gu, Changwon | ₩350,000609 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩105,300 |
| 69 | Мокпхо католик их сургууль Mokpo Catholic University · Чолланам ба Гуанжу | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩113,300 |
| 70 | Мокпхо шинжлэх ухааны их сургууль Mokpo Science University · Чолланам ба Гуанжу | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩154,200 |
| 71 | Мунгён коллеж Munkyung College · Гёнсанбүк | Mungyeong-si, Gyeongbuk | ₩350,000203 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩192,200 |
| 72 | Соён их сургууль Seoyeong University · Чолланам ба Гуанжу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩169,100 |
| 73 | Сегён их сургууль Saekyung University · Гангвон | Yeongwol-gun, Gangwon | ₩350,00016 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩200,100 |
| 74 | Сусон их сургууль Suseong University · Дэгү | Suseong-gu, Daegu | ₩350,0001,204 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩251,000 |
| 75 | Усон их сургууль Woosong University · Дэжон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩142,000 |
| 76 | Усон мэдээллийн коллеж Woosong College · Дэжон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩136,900 |
| 77 | Вонгван их сургууль Wonkwang University · Чоллабүк | Iksan-si, Jeonbuk | ₩350,0001,002 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩217,100 |
| 78 | Чоннам үндэсний их сургууль Chonnam National University · Чолланам ба Гуанжу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩168,500 |
| 79 | Чунбу их сургууль Joongbu University · Чүнчоннам | Geumsan-gun, Chungnam | ₩350,00032 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩179,500 |
| 80 | Чунвон их сургууль Jungwon University · Чүнчонбүк | Goesan-gun, Chungbuk | ₩350,00021 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩453,500 |
| 81 | Чинджу эрүүл мэндийн коллеж Jinju Health College · Гёнсаннам | Jinju-si, Gyeongnam | ₩350,0002,364 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩182,900 |
| 82 | Чхансин их сургууль Changshin University · Гёнсаннам | Masanhoewon-gu, Changwon | ₩350,000609 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩199,300 |
| 83 | Пхохан шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · Гёнсанбүк | Nam-gu, Pohang | ₩350,000645 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩159,600 |
| 84 | Ханнам их сургууль Hannam University · Дэжон | Daedeok-gu, Daejeon | ₩350,000854 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩123,900 |
| 85 | Хеджон их сургууль Hyejeon University · Чүнчоннам | Hongseong-gun, Chungnam | ₩350,000114 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩137,900 |
| 86 | Усок их сургууль Woosuk University · Чоллабүк | Wanju-gun, Jeonbuk | ₩355,00092 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩161,300 |
| 87 | Ханиль пресвитериан теологийн их сургууль Hanil University & Presbyterian Theological Seminary · Чоллабүк | Wanju-gun, Jeonbuk | ₩355,00092 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩134,900 |
| 88 | Мокпхо үндэсний их сургууль Mokpo National University · Чолланам ба Гуанжу | Muan-gun, Jeonnam | ₩360,000503 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩194,400 |
| 89 | Тэвон коллеж Daewon University College · Чүнчонбүк | Jecheon-si, Chungbuk | ₩360,000488 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩124,000 |
| 90 | Тонгук их сургууль (WISE кампус) Dongguk University WISE Campus · Гёнсанбүк | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩199,500 |
| 91 | Семён их сургууль Semyung University · Чүнчонбүк | Jecheon-si, Chungbuk | ₩360,000488 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩159,200 |
| 92 | Синкёнджу их сургууль SinGyeongju University · Гёнсанбүк | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩181,000 |
| 93 | Видок их сургууль Uiduk University · Гёнсанбүк | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩73,900 |
| 94 | Чходан их сургууль Chodang University · Чолланам ба Гуанжу | Muan-gun, Jeonnam | ₩360,000503 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩186,900 |
| 95 | Кённам мэдээллийн технологийн коллеж Kyungnam College of Information & Technology · Бусан | Sasang-gu, Busan | ₩370,0001,994 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩172,500 |
| 96 | Кёнсон их сургууль Kyungsung University · Бусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩243,600 |
| 97 | Пугён үндэсний их сургууль Pukyong National University · Бусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩185,300 |
| 98 | Тонмён их сургууль Tongmyong University · Бусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩169,700 |
| 99 | Тонсо их сургууль Dongseo University · Бусан | Sasang-gu, Busan | ₩370,0001,994 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩143,500 |
| 100 | Бусан урлагийн коллеж Busan Arts College · Бусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 гэрээ | ₩5,000,000 | — |
| 101 | Силла их сургууль Silla University · Бусан | Sasang-gu, Busan | ₩370,0001,994 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩206,000 |
| 102 | Кённам их сургууль Kyungnam University · Гёнсаннам | Masanhappo-gu, Changwon | ₩370,000843 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩155,200 |
| 103 | Кёнбук коллеж Kyungbuk College · Гёнсанбүк | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩270,000 |
| 104 | Тонъян их сургууль Dongyang University · Гёнсанбүк | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩182,600 |
| 105 | Ансан их сургууль Ansan University · Гёнги | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩219,900 |
| 106 | Ульсан шинжлэх ухааны коллеж Ulsan College · Улсан | Dong-gu, Ulsan | ₩370,000867 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩199,300 |
| 107 | Ханян их сургууль (ERICA кампус) Hanyang University ERICA Campus · Гёнги | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩284,700 |
| 108 | Кёнъин эмэгтэйчүүдийн их сургууль Kyung-In Women's University · Инчон | Gyeyang-gu, Incheon | ₩380,000932 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩251,400 |
| 109 | Сунчхон үндэсний их сургууль Sunchon National University · Чолланам ба Гуанжу | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩198,200 |
| 110 | Чханвон үндэсний их сургууль Changwon National University · Гёнсаннам | Uichang-gu, Changwon | ₩380,0001,266 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩191,100 |
| 111 | Солонгосын Назарет их сургууль Korea Nazarene University · Чүнчоннам | Seobuk-gu, Cheonan | ₩380,0004,540 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩160,700 |
| 112 | Намсоуль их сургууль Namseoul University · Чүнчоннам | Seobuk-gu, Cheonan | ₩380,0004,540 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩144,000 |
| 113 | Сонмун их сургууль Sun Moon University · Чүнчоннам | Asan-si, Chungnam | ₩380,0002,948 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩208,200 |
| 114 | Сунчхон Чеиль коллеж Suncheon Jeil College · Чолланам ба Гуанжу | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩211,400 |
| 115 | Сунчхонхян их сургууль Soonchunhyang University · Чүнчоннам | Asan-si, Chungnam | ₩380,0002,948 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩158,000 |
| 116 | Аджу автомашины коллеж Ajou Motor College · Чүнчоннам | Boryeong-si, Chungnam | ₩380,000550 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩146,000 |
| 117 | Ёнам коллеж Yonam College · Чүнчоннам | Seobuk-gu, Cheonan | ₩380,0004,540 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩186,200 |
| 118 | Чоннам үндэсний их сургууль (Ёсу кампус) Chonnam National University (Yeosu Campus) · Чолланам ба Гуанжу | Yeosu-si, Jeonnam | ₩380,000974 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩151,700 |
| 119 | Чхонам их сургууль Cheongam University · Чолланам ба Гуанжу | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 гэрээ | ₩2,000,000 | ₩124,100 |
| 120 | Солонгосын цахилгаан шатны коллеж Korea Lift College · Гёнсаннам | Geochang-gun, Gyeongnam | ₩380,00097 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩190,900 |
| 121 | Ханён их сургууль Hanyeong University · Чолланам ба Гуанжу | Yeosu-si, Jeonnam | ₩380,000974 гэрээ | ₩2,000,000 | — |
| 122 | Хосо их сургууль Hoseo University · Чүнчоннам | Asan-si, Chungnam | ₩380,0002,948 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩143,300 |
| 123 | Тэджин их сургууль Daejin University · Гёнги | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩322,000 |
| 124 | Анян их сургууль (Канхва кампус) Anyang University (Ganghwa Campus) · Инчон | Ganghwa-gun, Incheon | ₩390,00092 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩57,100 |
| 125 | Чха анагаахын шинжлэх ухааны их сургууль CHA University · Гёнги | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩178,300 |
| 126 | Бусан Кёнсан коллеж Busan Kyungsang College · Бусан | Yeonje-gu, Busan | ₩400,0002,479 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩97,500 |
| 127 | Ёнсан их сургууль Youngsan University · Бусан | Haeundae-gu, Busan | ₩400,0002,408 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩139,600 |
| 128 | Санджи католик их сургууль Catholic Sangji University · Гёнсанбүк | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩170,300 |
| 129 | Кандон их сургууль Gangdong University · Чүнчонбүк | Eumseong-gun, Chungbuk | ₩400,000287 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩113,400 |
| 130 | Канвон үндэсний их сургууль Kangwon National University · Гангвон | Chuncheon-si, Gangwon | ₩400,0003,622 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩128,500 |
| 131 | Канвон үндэсний их сургууль (Самчхок кампус) Kangwon National University (Samcheok Campus) · Гангвон | Samcheok-si, Gangwon | ₩400,00098 гэрээ | ₩1,000,000 | ₩218,100 |
| 132 | Конян их сургууль (Тэджон кампус) Konyang University (Daejeon Campus) · Дэжон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩191,900 |
| 133 | Кёнги шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Gyeonggi University of Science and Technology · Гёнги | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,0003,427 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 134 | Кёндон их сургууль (Янджу кампус) Kyungdong University (Yangju Campus) · Гёнги | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩289,300 |
| 135 | Кёнмин их сургууль Kyungmin University · Гёнги | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩298,100 |
| 136 | Кванджу их сургууль Gwangju University · Чолланам ба Гуанжу | Nam-gu, Gwangju | ₩400,000804 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩122,600 |
| 137 | Кванджу эрүүл мэндийн их сургууль Gwangju Health University · Чолланам ба Гуанжу | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩208,100 |
| 138 | Кванджу эмэгтэйчүүдийн их сургууль Kwangju Women's University · Чолланам ба Гуанжу | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩150,300 |
| 139 | Каннын-Вонджу үндэсний их сургууль (Вонджу кампус) Gangneung Wonju National University (Wonju Campus) · Гангвон | Wonju-si, Gangwon | ₩400,0003,037 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩222,400 |
| 140 | Кёнгук үндэсний их сургууль Gyeongguk National University · Гёнсанбүк | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩182,100 |
| 141 | Ханбат үндэсний их сургууль Hanbat National University · Дэжон | Yuseong-gu, Daejeon | ₩400,0005,969 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩188,100 |
| 142 | Кыктон их сургууль Far East University · Чүнчонбүк | Eumseong-gun, Chungbuk | ₩400,000287 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩197,400 |
| 143 | Намбу их сургууль Nambu University · Чолланам ба Гуанжу | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩133,200 |
| 144 | Тангук их сургууль (Чхонан кампус) Dankook University (Cheonan Campus) · Чүнчоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩255,300 |
| 145 | Тэдок их сургууль Daeduk University · Дэжон | Yuseong-gu, Daejeon | ₩400,0005,969 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩95,500 |
| 146 | Тэджон шинжлэх ухаан, технологийн институт Daejeon Institute of Science and Technology · Дэжон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩242,200 |
| 147 | Тоннам эрүүл мэндийн их сургууль Dongnam Health University · Гёнги | Jangan-gu, Suwon | ₩400,0002,921 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩210,000 |
| 148 | Тонсин их сургууль Dongshin University · Чолланам ба Гуанжу | Naju-si, Jeonnam | ₩400,000966 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩161,200 |
| 149 | Тонъа хэвлэл мэдээлэл, урлагийн институт Dong-Ah Institute of Media and Arts · Гёнги | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩162,700 |
| 150 | Тонвон их сургууль Tongwon University · Гёнги | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩124,200 |
| 151 | Тувон техникийн их сургууль Doowon Technical University · Гёнги | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩185,700 |
| 152 | Могвон их сургууль Mokwon University · Дэжон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩157,300 |
| 153 | Пэджэ их сургууль Pai Chai University · Дэжон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩137,900 |
| 154 | Пэксок их сургууль Baekseok University · Чүнчоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩295,700 |
| 155 | Пэксок соёлын их сургууль Baekseok Culture University · Чүнчоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩204,500 |
| 156 | Санмён их сургууль (Чхонан кампус) Sangmyung University (Cheonan Campus) · Чүнчоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩80,100 |
| 157 | Санджи их сургууль Sangji University · Гангвон | Wonju-si, Gangwon | ₩400,0003,037 гэрээ | ₩3,000,000 | ₩237,500 |
| 158 | Сөүлийн теологийн их сургууль Seoul Theological University · Гёнги | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000638 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩193,500 |
| 159 | Сөүлийн пресвитериан теологийн их сургууль Seoul Jangsin University · Гёнги | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319 гэрээ | ₩5,000,000 | ₩203,900 |
