Корея университеттеринин жанындагы ижара баасы
Ар бир университет жайгашкан райондогу студиянын айлык ижара акысынын медианасы — акыркы 12 айдагы чыныгы келишимдер боюнча — эң арзан жатакана бөлмөсү менен катар.
| # | Университет | Район | Студия ижарасы | Депозит | Жатакана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кёнбук илим университети Kyongbuk Science University · Кёнсанбук | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175 ижара | ₩2,000,000 | ₩141,200 |
| 2 | Тэгу искусство университети Daegu Arts University · Кёнсанбук | Chilgok-gun, Gyeongbuk | ₩250,000175 ижара | ₩2,000,000 | ₩188,800 |
| 3 | Кёнъун университети Kyungwoon University · Кёнсанбук | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 ижара | ₩2,000,000 | ₩142,500 |
| 4 | Куми университети Gumi University · Кёнсанбук | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 ижара | ₩2,000,000 | ₩247,700 |
| 5 | Кымо улуттук технология институту Kumoh National Institute of Technology · Кёнсанбук | Gumi-si, Gyeongbuk | ₩280,0002,018 ижара | ₩2,000,000 | ₩178,300 |
| 6 | Кунсан улуттук университети Kunsan National University · Чоллабук | Gunsan-si, Jeonbuk | ₩290,000349 ижара | ₩2,000,000 | ₩176,300 |
| 7 | Кунджан университеттик колледжи Kunjang University College · Чоллабук | Gunsan-si, Jeonbuk | ₩290,000349 ижара | ₩2,000,000 | ₩145,200 |
| 8 | Ккоттоннэ католик университети Catholic Kkottongnae University · Чхунчхонбук | Seowon-gu, Cheongju | ₩300,0001,190 ижара | ₩3,000,000 | ₩222,200 |
| 9 | Кёнбук улуттук университети Kyungpook National University · Тэгу | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 ижара | ₩3,000,000 | ₩164,100 |
| 10 | Кёниль университети Kyungil University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩133,000 |
| 11 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | Dalseo-gu, Daegu | ₩300,0002,295 ижара | ₩3,000,000 | ₩92,800 |
| 12 | Кемён колледж университети Keimyung College University · Тэгу | Dalseo-gu, Daegu | ₩300,0002,295 ижара | ₩3,000,000 | ₩135,400 |
| 13 | Тэгён колледжи Daekyeung College · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩104,300 |
| 14 | Тэгу католик университети Daegu Catholic University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩154,200 |
| 15 | Тэгу-Кёнбук илим жана технология институту Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · Тэгу | Dalseong-gun, Daegu | ₩300,000555 ижара | ₩3,000,000 | — |
| 16 | Тэгу техникалык университети Daegutechnical University · Тэгу | Dalseo-gu, Daegu | ₩300,0002,295 ижара | ₩3,000,000 | ₩199,100 |
| 17 | Тэгу илим университети Taegu Science University · Тэгу | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 ижара | ₩3,000,000 | ₩161,200 |
| 18 | Тэгу университети Daegu University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩214,500 |
| 19 | Тэгу саламаттык сактоо колледжи Daegu Health College · Тэгу | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 ижара | ₩3,000,000 | ₩176,000 |
| 20 | Тэгу корей медицинасы университети Daegu Haany University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | — |
| 21 | Тэсин университети Daeshin University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩142,400 |
| 22 | Совон университети Seowon University · Чхунчхонбук | Seowon-gu, Cheongju | ₩300,0001,190 ижара | ₩3,000,000 | ₩128,900 |
| 23 | Соллин университети Sunlin University · Кёнсанбук | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 ижара | ₩2,000,000 | ₩63,000 |
| 24 | Сонъун университети SungWoon University · Кёнсанбук | Yeongcheon-si, Gyeongbuk | ₩300,000139 ижара | ₩3,000,000 | ₩79,600 |
| 25 | Синсон университети Shinsung University · Чхунчхоннам | Dangjin-si, Chungnam | ₩300,000649 ижара | ₩3,000,000 | ₩175,700 |
| 26 | Ённам университети Yeungnam University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩195,700 |
| 27 | Ённам чет тилдер колледжи Youngnam Foreign Language College · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | — |
| 28 | Ёнджин университети Yeungjin University · Тэгу | Buk-gu, Daegu | ₩300,0001,731 ижара | ₩3,000,000 | ₩174,400 |
| 29 | Иисус университети Jesus University · Чоллабук | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 ижара | ₩3,000,000 | ₩185,900 |
| 30 | Ювон университети (U1) U1 University · Чхунчхонбук | Yeongdong-gun, Chungbuk | ₩300,00046 ижара | ₩2,000,000 | ₩150,000 |
| 31 | Чонбук улуттук университети Jeonbuk National University · Чоллабук | Deokjin-gu, Jeonju | ₩300,0001,810 ижара | ₩3,000,000 | ₩165,300 |
| 32 | Чонджу Киджон колледжи Jeonju Kijeon College · Чоллабук | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 ижара | ₩3,000,000 | ₩205,300 |
| 33 | Чонджу университети Jeonju University · Чоллабук | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 ижара | ₩3,000,000 | ₩243,800 |
| 34 | Чонджу Вижн университети Jeonju Vision University · Чоллабук | Wansan-gu, Jeonju | ₩300,0001,462 ижара | ₩3,000,000 | ₩210,600 |
| 35 | Чхунбук улуттук университети Chungbuk National University · Чхунчхонбук | Seowon-gu, Cheongju | ₩300,0001,190 ижара | ₩3,000,000 | ₩179,500 |
| 36 | Пхохан университети Pohang University · Кёнсанбук | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 ижара | ₩2,000,000 | ₩95,000 |
| 37 | Хандон глобалдык университети Handong Global University · Кёнсанбук | Buk-gu, Pohang | ₩300,000457 ижара | ₩2,000,000 | ₩219,500 |
| 38 | Хосан университети Hosan University · Кёнсанбук | Gyeongsan-si, Gyeongbuk | ₩300,0001,997 ижара | ₩1,000,000 | ₩67,800 |
| 39 | Тэдон университети Daedong University · Пусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 ижара | ₩5,000,000 | — |
| 40 | Пусан католик университети Catholic University of Pusan · Пусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 ижара | ₩5,000,000 | ₩176,800 |
| 41 | Пусан улуттук университети Pusan National University · Пусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 ижара | ₩5,000,000 | ₩212,200 |
| 42 | Пусан чет тилдер университети Busan University of Foreign Studies · Пусан | Geumjeong-gu, Busan | ₩320,0002,706 ижара | ₩5,000,000 | ₩182,000 |
| 43 | Кая университети Kaya University · Кёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 ижара | ₩3,000,000 | ₩148,600 |
| 44 | Кимхэ университети Gimhae University · Кёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 ижара | ₩3,000,000 | ₩108,300 |
| 45 | Пусан пресвитериан университети Busan Presbyterian University · Кёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 ижара | ₩3,000,000 | ₩123,900 |
| 46 | Индже университети Inje University · Кёнсаннам | Gimhae-si, Gyeongnam | ₩320,0002,340 ижара | ₩3,000,000 | ₩121,500 |
| 47 | Кодже университети Geoje University · Кёнсаннам | Geoje-si, Gyeongnam | ₩330,000600 ижара | ₩2,000,000 | ₩111,400 |
| 48 | Тонвон илим жана технология институту Dongwon Institute of Science and Technology · Кёнсаннам | Yangsan-si, Gyeongnam | ₩330,0001,070 ижара | ₩3,000,000 | ₩147,300 |
| 49 | Ённам университеттик колледжи Yeungnam University College · Тэгу | Nam-gu, Daegu | ₩330,0001,607 ижара | ₩5,000,000 | ₩242,200 |
| 50 | Ёнсан университети (Янсан кампусу) Youngsan University (Yangsan Campus) · Кёнсаннам | Yangsan-si, Gyeongnam | ₩330,0001,070 ижара | ₩3,000,000 | ₩129,100 |
| 51 | Чонбук илим колледжи Jeonbuk Science College · Чоллабук | Jeongeup-si, Jeonbuk | ₩340,000165 ижара | ₩3,000,000 | ₩65,200 |
| 52 | Косин университети Kosin University · Пусан | Yeongdo-gu, Busan | ₩350,000388 ижара | ₩5,000,000 | ₩193,800 |
| 53 | Корея деңиз жана океан университети Korea Maritime and Ocean University · Пусан | Yeongdo-gu, Busan | ₩350,000388 ижара | ₩5,000,000 | ₩193,300 |
| 54 | Тонъа университети Dong-A University · Пусан | Saha-gu, Busan | ₩350,0001,828 ижара | ₩5,000,000 | ₩211,000 |
| 55 | Пусан илим жана технология институту Busan Institute of Science and Technology · Пусан | Buk-gu, Busan | ₩350,000753 ижара | ₩5,000,000 | ₩122,300 |
| 56 | Пусан саламаттык сактоо университети Busan Health University · Пусан | Saha-gu, Busan | ₩350,0001,828 ижара | ₩5,000,000 | ₩143,100 |
| 57 | Конгук университети (Глокал кампусу) Konkuk University Glocal Campus · Чхунчхонбук | Chungju-si, Chungbuk | ₩350,000704 ижара | ₩3,000,000 | ₩179,500 |
| 58 | Конян университети Konyang University · Чхунчхоннам | Nonsan-si, Chungnam | ₩350,000697 ижара | ₩3,000,000 | ₩156,900 |
| 59 | Кёнсан улуттук университети Gyeongsang National University · Кёнсаннам | Jinju-si, Gyeongnam | ₩350,0002,364 ижара | ₩3,000,000 | ₩178,100 |
| 60 | Кванджу илим жана технология институту Gwangju Institute of Science and Technology · Чолланам жана Кванджу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 ижара | ₩2,000,000 | — |
| 61 | Конджу улуттук университети Kongju National University · Чхунчхоннам | Gongju-si, Chungnam | ₩350,000411 ижара | ₩1,000,000 | ₩228,400 |
| 62 | Мокпхо улуттук деңиз университети Mokpo National Maritime University · Чолланам жана Кванджу | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 ижара | ₩3,000,000 | ₩127,800 |
| 63 | Корея улуттук транспорт университети Korea National University of Transportation · Чхунчхонбук | Chungju-si, Chungbuk | ₩350,000704 ижара | ₩3,000,000 | ₩174,500 |
| 64 | Кымган университети Geumgang University · Чхунчхоннам | Nonsan-si, Chungnam | ₩350,000697 ижара | ₩3,000,000 | ₩175,200 |
| 65 | Тэджон университети Daejeon University · Тэджон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 ижара | ₩3,000,000 | ₩116,600 |
| 66 | Тэджон саламаттык сактоо университети Daejeon Health University · Тэджон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 ижара | ₩3,000,000 | ₩186,000 |
| 67 | Тонган университети Donggang University · Чолланам жана Кванджу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 ижара | ₩2,000,000 | ₩124,300 |
| 68 | Масан университети Masan University · Кёнсаннам | Masanhoewon-gu, Changwon | ₩350,000609 ижара | ₩5,000,000 | ₩105,300 |
| 69 | Мокпхо католик университети Mokpo Catholic University · Чолланам жана Кванджу | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 ижара | ₩3,000,000 | ₩113,300 |
| 70 | Мокпхо илим университети Mokpo Science University · Чолланам жана Кванджу | Mokpo-si, Jeonnam | ₩350,000296 ижара | ₩3,000,000 | ₩154,200 |
| 71 | Мунгён колледжи Munkyung College · Кёнсанбук | Mungyeong-si, Gyeongbuk | ₩350,000203 ижара | ₩5,000,000 | ₩192,200 |
| 72 | Соён университети Seoyeong University · Чолланам жана Кванджу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 ижара | ₩2,000,000 | ₩169,100 |
| 73 | Сегён университети Saekyung University · Канвон | Yeongwol-gun, Gangwon | ₩350,00016 ижара | ₩3,000,000 | ₩200,100 |
| 74 | Сусон университети Suseong University · Тэгу | Suseong-gu, Daegu | ₩350,0001,204 ижара | ₩3,000,000 | ₩251,000 |
| 75 | Усон университети Woosong University · Тэджон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 ижара | ₩3,000,000 | ₩142,000 |
| 76 | Усон колледжи Woosong College · Тэджон | Dong-gu, Daejeon | ₩350,0003,038 ижара | ₩3,000,000 | ₩136,900 |
| 77 | Вонгван университети Wonkwang University · Чоллабук | Iksan-si, Jeonbuk | ₩350,0001,002 ижара | ₩2,000,000 | ₩217,100 |
| 78 | Чоннам улуттук университети Chonnam National University · Чолланам жана Кванджу | Buk-gu, Gwangju | ₩350,0001,395 ижара | ₩2,000,000 | ₩168,500 |
| 79 | Чунбу университети Joongbu University · Чхунчхоннам | Geumsan-gun, Chungnam | ₩350,00032 ижара | ₩5,000,000 | ₩179,500 |
| 80 | Чунвон университети Jungwon University · Чхунчхонбук | Goesan-gun, Chungbuk | ₩350,00021 ижара | ₩5,000,000 | ₩453,500 |
| 81 | Чинджу саламаттык сактоо колледжи Jinju Health College · Кёнсаннам | Jinju-si, Gyeongnam | ₩350,0002,364 ижара | ₩3,000,000 | ₩182,900 |
| 82 | Чхансин университети Changshin University · Кёнсаннам | Masanhoewon-gu, Changwon | ₩350,000609 ижара | ₩5,000,000 | ₩199,300 |
| 83 | Пхохан илим жана технология университети (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · Кёнсанбук | Nam-gu, Pohang | ₩350,000645 ижара | ₩3,000,000 | ₩159,600 |
| 84 | Ханнам университети Hannam University · Тэджон | Daedeok-gu, Daejeon | ₩350,000854 ижара | ₩5,000,000 | ₩123,900 |
| 85 | Хеджон университети Hyejeon University · Чхунчхоннам | Hongseong-gun, Chungnam | ₩350,000114 ижара | ₩3,000,000 | ₩137,900 |
| 86 | Усок университети Woosuk University · Чоллабук | Wanju-gun, Jeonbuk | ₩355,00092 ижара | ₩3,000,000 | ₩161,300 |
| 87 | Ханиль университети жана пресвитериан теологиялык семинариясы Hanil University & Presbyterian Theological Seminary · Чоллабук | Wanju-gun, Jeonbuk | ₩355,00092 ижара | ₩3,000,000 | ₩134,900 |
| 88 | Мокпхо улуттук университети Mokpo National University · Чолланам жана Кванджу | Muan-gun, Jeonnam | ₩360,000503 ижара | ₩2,000,000 | ₩194,400 |
| 89 | Тэвон университеттик колледжи Daewon University College · Чхунчхонбук | Jecheon-si, Chungbuk | ₩360,000488 ижара | ₩3,000,000 | ₩124,000 |
| 90 | Тонгук университети (WISE кампусу) Dongguk University WISE Campus · Кёнсанбук | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 ижара | ₩2,000,000 | ₩199,500 |
| 91 | Семён университети Semyung University · Чхунчхонбук | Jecheon-si, Chungbuk | ₩360,000488 ижара | ₩3,000,000 | ₩159,200 |
| 92 | Синкёнджу университети SinGyeongju University · Кёнсанбук | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 ижара | ₩2,000,000 | ₩181,000 |
| 93 | Видок университети Uiduk University · Кёнсанбук | Gyeongju-si, Gyeongbuk | ₩360,000717 ижара | ₩2,000,000 | ₩73,900 |
| 94 | Чходан университети Chodang University · Чолланам жана Кванджу | Muan-gun, Jeonnam | ₩360,000503 ижара | ₩2,000,000 | ₩186,900 |
| 95 | Кённам маалымат жана технология колледжи Kyungnam College of Information & Technology · Пусан | Sasang-gu, Busan | ₩370,0001,994 ижара | ₩5,000,000 | ₩172,500 |
| 96 | Кёнсон университети Kyungsung University · Пусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 ижара | ₩5,000,000 | ₩243,600 |
| 97 | Пугён улуттук университети Pukyong National University · Пусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 ижара | ₩5,000,000 | ₩185,300 |
| 98 | Тонмён университети Tongmyong University · Пусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 ижара | ₩5,000,000 | ₩169,700 |
| 99 | Тонсо университети Dongseo University · Пусан | Sasang-gu, Busan | ₩370,0001,994 ижара | ₩5,000,000 | ₩143,500 |
| 100 | Пусан искусство колледжи Busan Arts College · Пусан | Nam-gu, Busan | ₩370,0003,704 ижара | ₩5,000,000 | — |
| 101 | Силла университети Silla University · Пусан | Sasang-gu, Busan | ₩370,0001,994 ижара | ₩5,000,000 | ₩206,000 |
| 102 | Кённам университети Kyungnam University · Кёнсаннам | Masanhappo-gu, Changwon | ₩370,000843 ижара | ₩5,000,000 | ₩155,200 |
| 103 | Кёнбук колледжи Kyungbuk College · Кёнсанбук | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620 ижара | ₩3,000,000 | ₩270,000 |
| 104 | Тонъян университети Dongyang University · Кёнсанбук | Yeongju-si, Gyeongbuk | ₩370,000620 ижара | ₩3,000,000 | ₩182,600 |
| 105 | Ансан университети Ansan University · Кёнги | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343 ижара | ₩3,000,000 | ₩219,900 |
| 106 | Ульсан колледжи Ulsan College · Ульсан | Dong-gu, Ulsan | ₩370,000867 ижара | ₩2,000,000 | ₩199,300 |
| 107 | Ханян университети (ERICA кампусу) Hanyang University ERICA Campus · Кёнги | Sangnok-gu, Ansan | ₩370,0003,343 ижара | ₩3,000,000 | ₩284,700 |
| 108 | Кёнъин аялдар университети Kyung-In Women's University · Инчхон | Gyeyang-gu, Incheon | ₩380,000932 ижара | ₩3,000,000 | ₩251,400 |
| 109 | Сунчхон улуттук университети Sunchon National University · Чолланам жана Кванджу | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 ижара | ₩2,000,000 | ₩198,200 |
| 110 | Чханвон улуттук университети Changwon National University · Кёнсаннам | Uichang-gu, Changwon | ₩380,0001,266 ижара | ₩5,000,000 | ₩191,100 |
| 111 | Корея назарет университети Korea Nazarene University · Чхунчхоннам | Seobuk-gu, Cheonan | ₩380,0004,540 ижара | ₩3,000,000 | ₩160,700 |
| 112 | Намсоуль университети Namseoul University · Чхунчхоннам | Seobuk-gu, Cheonan | ₩380,0004,540 ижара | ₩3,000,000 | ₩144,000 |
| 113 | Сонмун университети Sun Moon University · Чхунчхоннам | Asan-si, Chungnam | ₩380,0002,948 ижара | ₩3,000,000 | ₩208,200 |
| 114 | Сунчхон Чеиль колледжи Suncheon Jeil College · Чолланам жана Кванджу | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 ижара | ₩2,000,000 | ₩211,400 |
| 115 | Сунчхонхян университети Soonchunhyang University · Чхунчхоннам | Asan-si, Chungnam | ₩380,0002,948 ижара | ₩3,000,000 | ₩158,000 |
| 116 | Аджу автомобиль колледжи Ajou Motor College · Чхунчхоннам | Boryeong-si, Chungnam | ₩380,000550 ижара | ₩3,000,000 | ₩146,000 |
| 117 | Ёнам колледжи Yonam College · Чхунчхоннам | Seobuk-gu, Cheonan | ₩380,0004,540 ижара | ₩3,000,000 | ₩186,200 |
| 118 | Чоннам улуттук университети (Ёсу кампусу) Chonnam National University (Yeosu Campus) · Чолланам жана Кванджу | Yeosu-si, Jeonnam | ₩380,000974 ижара | ₩2,000,000 | ₩151,700 |
| 119 | Чхонам университети Cheongam University · Чолланам жана Кванджу | Suncheon-si, Jeonnam | ₩380,0001,107 ижара | ₩2,000,000 | ₩124,100 |
| 120 | Корея лифт колледжи Korea Lift College · Кёнсаннам | Geochang-gun, Gyeongnam | ₩380,00097 ижара | ₩5,000,000 | ₩190,900 |
| 121 | Ханён университети Hanyeong University · Чолланам жана Кванджу | Yeosu-si, Jeonnam | ₩380,000974 ижара | ₩2,000,000 | — |
| 122 | Хосо университети Hoseo University · Чхунчхоннам | Asan-si, Chungnam | ₩380,0002,948 ижара | ₩3,000,000 | ₩143,300 |
| 123 | Тэджин университети Daejin University · Кёнги | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678 ижара | ₩5,000,000 | ₩322,000 |
| 124 | Анян университети (Канхва кампусу) Anyang University (Ganghwa Campus) · Инчхон | Ganghwa-gun, Incheon | ₩390,00092 ижара | ₩5,000,000 | ₩57,100 |
| 125 | Чха университети CHA University · Кёнги | Pocheon-si, Gyeonggi | ₩390,000678 ижара | ₩5,000,000 | ₩178,300 |
| 126 | Пусан Кёнсан колледжи Busan Kyungsang College · Пусан | Yeonje-gu, Busan | ₩400,0002,479 ижара | ₩5,000,000 | ₩97,500 |
| 127 | Ёнсан университети Youngsan University · Пусан | Haeundae-gu, Busan | ₩400,0002,408 ижара | ₩5,000,000 | ₩139,600 |
| 128 | Санджи католик университети Catholic Sangji University · Кёнсанбук | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 ижара | ₩3,000,000 | ₩170,300 |
| 129 | Кандон университети Gangdong University · Чхунчхонбук | Eumseong-gun, Chungbuk | ₩400,000287 ижара | ₩3,000,000 | ₩113,400 |
| 130 | Канвон улуттук университети Kangwon National University · Канвон | Chuncheon-si, Gangwon | ₩400,0003,622 ижара | ₩3,000,000 | ₩128,500 |
| 131 | Канвон улуттук университети (Самчхок кампусу) Kangwon National University (Samcheok Campus) · Канвон | Samcheok-si, Gangwon | ₩400,00098 ижара | ₩1,000,000 | ₩218,100 |
| 132 | Конян университети (Тэджон кампусу) Konyang University (Daejeon Campus) · Тэджон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 ижара | ₩5,000,000 | ₩191,900 |
| 133 | Кёнги илим жана технология университети Gyeonggi University of Science and Technology · Кёнги | Siheung-si, Gyeonggi | ₩400,0003,427 ижара | ₩5,000,000 | ₩187,500 |
| 134 | Кёндон университети (Янджу кампусу) Kyungdong University (Yangju Campus) · Кёнги | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928 ижара | ₩5,000,000 | ₩289,300 |
| 135 | Кёнмин университети Kyungmin University · Кёнги | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982 ижара | ₩5,000,000 | ₩298,100 |
| 136 | Кванджу университети Gwangju University · Чолланам жана Кванджу | Nam-gu, Gwangju | ₩400,000804 ижара | ₩3,000,000 | ₩122,600 |
| 137 | Кванджу саламаттык сактоо университети Gwangju Health University · Чолланам жана Кванджу | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 ижара | ₩3,000,000 | ₩208,100 |
| 138 | Кванджу аялдар университети Kwangju Women's University · Чолланам жана Кванджу | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 ижара | ₩3,000,000 | ₩150,300 |
| 139 | Каннын-Вонджу улуттук университети (Вонджу кампусу) Gangneung Wonju National University (Wonju Campus) · Канвон | Wonju-si, Gangwon | ₩400,0003,037 ижара | ₩3,000,000 | ₩222,400 |
| 140 | Кёнгук улуттук университети Gyeongguk National University · Кёнсанбук | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 ижара | ₩3,000,000 | ₩182,100 |
| 141 | Ханбат улуттук университети Hanbat National University · Тэджон | Yuseong-gu, Daejeon | ₩400,0005,969 ижара | ₩5,000,000 | ₩188,100 |
| 142 | Кыктон университети Far East University · Чхунчхонбук | Eumseong-gun, Chungbuk | ₩400,000287 ижара | ₩3,000,000 | ₩197,400 |
| 143 | Намбу университети Nambu University · Чолланам жана Кванджу | Gwangsan-gu, Gwangju | ₩400,0002,166 ижара | ₩3,000,000 | ₩133,200 |
| 144 | Тангук университети (Чхонан кампусу) Dankook University (Cheonan Campus) · Чхунчхоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 ижара | ₩3,000,000 | ₩255,300 |
| 145 | Тэдок университети Daeduk University · Тэджон | Yuseong-gu, Daejeon | ₩400,0005,969 ижара | ₩5,000,000 | ₩95,500 |
| 146 | Тэджон илим жана технология институту Daejeon Institute of Science and Technology · Тэджон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 ижара | ₩5,000,000 | ₩242,200 |
| 147 | Тоннам саламаттык сактоо университети Dongnam Health University · Кёнги | Jangan-gu, Suwon | ₩400,0002,921 ижара | ₩5,000,000 | ₩210,000 |
| 148 | Тонсин университети Dongshin University · Чолланам жана Кванджу | Naju-si, Jeonnam | ₩400,000966 ижара | ₩3,000,000 | ₩161,200 |
| 149 | Тонъа медиа жана искусство институту Dong-Ah Institute of Media and Arts · Кёнги | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871 ижара | ₩3,000,000 | ₩162,700 |
| 150 | Тонвон университети Tongwon University · Кёнги | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319 ижара | ₩5,000,000 | ₩124,200 |
| 151 | Тувон техникалык университети Doowon Technical University · Кёнги | Anseong-si, Gyeonggi | ₩400,0001,871 ижара | ₩3,000,000 | ₩185,700 |
| 152 | Могвон университети Mokwon University · Тэджон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 ижара | ₩5,000,000 | ₩157,300 |
| 153 | Пэджэ университети Pai Chai University · Тэджон | Seo-gu, Daejeon | ₩400,0007,375 ижара | ₩5,000,000 | ₩137,900 |
| 154 | Пэксок университети Baekseok University · Чхунчхоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 ижара | ₩3,000,000 | ₩295,700 |
| 155 | Пэксок маданият университети Baekseok Culture University · Чхунчхоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 ижара | ₩3,000,000 | ₩204,500 |
| 156 | Санмён университети (Чхонан кампусу) Sangmyung University (Cheonan Campus) · Чхунчхоннам | Dongnam-gu, Cheonan | ₩400,0003,013 ижара | ₩3,000,000 | ₩80,100 |
| 157 | Санджи университети Sangji University · Канвон | Wonju-si, Gangwon | ₩400,0003,037 ижара | ₩3,000,000 | ₩237,500 |
| 158 | Сеул теологиялык университети Seoul Theological University · Кёнги | Sosa-gu, Bucheon | ₩400,000638 ижара | ₩5,000,000 | ₩193,500 |
| 159 | Сеул пресвитериан теологиялык университети Seoul Jangsin University · Кёнги | Gwangju-si, Gyeonggi | ₩400,0002,319 ижара | ₩5,000,000 | ₩203,900 |
| 160 | Соджон университети Seojeong University · Кёнги | Yangju-si, Gyeonggi | ₩400,000928 ижара | ₩5,000,000 | ₩193,700 |
| 161 | Сонгок университети Songgok University · Канвон | Chuncheon-si, Gangwon | ₩400,0003,622 ижара | ₩3,000,000 | ₩151,400 |
| 162 | Сонвон университети Songwon University · Чолланам жана Кванджу | Nam-gu, Gwangju | ₩400,000804 ижара | ₩3,000,000 | ₩201,400 |
| 163 | Сонхо университети Songho University · Канвон | Hoengseong-gun, Gangwon | ₩400,00019 ижара | ₩5,000,000 | ₩159,300 |
| 164 | Сувон католик университети Suwon Catholic University · Кёнги | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877 ижара | ₩5,000,000 | ₩547,200 |
| 165 | Сувон илим колледжи Suwon Science College · Кёнги | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877 ижара | ₩5,000,000 | — |
| 166 | Сувон университети The University of Suwon · Кёнги | Hyohaeng-gu, Hwaseong | ₩400,000877 ижара | ₩5,000,000 | ₩200,900 |
| 167 | Сувон аялдар университети Suwon Women's University · Кёнги | Gwonseon-gu, Suwon | ₩400,0002,977 ижара | ₩5,000,000 | — |
| 168 | Синхан университети Shinhan University · Кёнги | Dongducheon-si, Gyeonggi | ₩400,000318 ижара | ₩5,000,000 | — |
| 169 | Синхан университети (Ыйджонбу кампусу) Shinhan University (Uijeongbu Campus) · Кёнги | Uijeongbu-si, Gyeonggi | ₩400,0001,982 ижара | ₩5,000,000 | — |
| 170 | Андон илим колледжи Andong Science College · Кёнсанбук | Andong-si, Gyeongbuk | ₩400,000671 ижара | ₩3,000,000 | ₩165,000 |
| 171 | Ёджу технология институту Yeoju Institute of Technology · Кёнги | Yeoju-si, Gyeonggi | ₩400,0001,213 ижара | ₩3,000,000 | ₩162,100 |
| 172 | Ёнсе университети (Мирэ кампусу) Yonsei University MIRAE Campus · Канвон | Wonju-si, Gangwon | ₩400,0003,037 ижара | ₩3,000,000 | ₩154,400 |
