Sinh viên Nepal học tiếng Hàn ở đâu
Xếp hạng theo số sinh viên Nepal đang học tiếng tại mỗi trường (ô dưới 5 người không hiển thị). Có đồng hương trong trường, trung tâm được chứng nhận và học phí rõ ràng sẽ giúp năm học D-4 của bạn dễ dàng hơn.
17 trường đại học có sinh viên Nepal đang học tiếng; tổng cộng 726 người.
| # | Trường đại học | Từ Nepal | Sinh viên học tiếng | Xét duyệt visa | Học phí / học kỳ | Ký túc xá / tháng | Trung tâm tiếng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Sun Moon Sun Moon University · Chungcheong Nam | 263 | 1.642trên tổng 3.086 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.300.000 ₩2024.03.11~05.17 · 2023 | 208.200 ₩ | Trang web |
| 2 | Đại học Thần học Seoul Seoul Theological University · Gyeonggi | 155 | 519trên tổng 745 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | — | 193.500 ₩ | Trang web |
| 3 | Đại học Joongbu Joongbu University · Chungcheong Nam · tất cả cơ sở | 63 | 366trên tổng 2.142 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.100 US$10주 · 2023 | 179.500 ₩ | — |
| 4 | Đại học Sungkyunkwan Sungkyunkwan University · Seoul · tất cả cơ sở | 44 | 917trên tổng 4.105 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | — | 409.800 ₩ | Trang web |
| 5 | Đại học Seoul Jangsin Seoul Jangsin University · Gyeonggi | 43 | 92trên tổng 409 sinh viên quốc tế | Chưa chứng nhận | — | 203.900 ₩ | Trang web |
| 6 | Cao đẳng Ngoại ngữ Youngnam Youngnam Foreign Language College · Gyeongsang Bắc | 37 | 206trên tổng 214 sinh viên quốc tế | Chưa chứng nhận | — | — | — |
| 7 | Đại học Dongguk Dongguk University · Seoul | 19 | 1.660trên tổng 3.825 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | — | 290.200 ₩ | Trang web |
| 8 | Đại học Konyang Konyang University · Chungcheong Nam · tất cả cơ sở | 15 | 349trên tổng 679 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 2.200.000 ₩1년에 4쿼터 / 1쿼터 = 10주 · 2025 | 156.900 ₩ | Trang web |
| 9 | Đại học Hanyang Hanyang University · Seoul · tất cả cơ sở | 14 | 1.528trên tổng 7.447 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.300 US$1학기 당 10주 과정 · 2024 | 181.300 ₩ | Trang web |
| 10 | Đại học Hansung Hansung University · Seoul | 13 | 272trên tổng 997 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 960 US$10주/학기 · 2025 | 230.700 ₩ | Trang web |
| 11 | Đại học Nữ Sungshin Sungshin Women's University · Seoul | 11 | 871trên tổng 1.501 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.174 US$10주(weeks) · 2024 | 323.700 ₩ | Trang web |
| 12 | Đại học Nữ Duksung Duksung Women's University · Seoul | 10 | 493trên tổng 644 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.500.000 ₩10주 · 2025 | 252.600 ₩ | Trang web |
| 13 | Đại học Konkuk Konkuk University · Seoul · tất cả cơ sở | 9 | 781trên tổng 3.217 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.500 US$90 · 2022 | 432.500 ₩ | Trang web |
| 14 | Cao đẳng Ulsan Ulsan College · Ulsan | 8 | 249trên tổng 364 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 900 US$10주 · 2026 | 199.300 ₩ | Trang web |
| 15 | Đại học Keimyung Keimyung University · Daegu | 8 | 1.484trên tổng 3.698 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 900 US$1년(4학기) · 2025 | 92.800 ₩ | Trang web |
| 16 | Đại học Nữ Seoul Seoul Women's University · Seoul | 8 | 377trên tổng 1.004 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.450.000 ₩10주/학기 · 2026 | 259.500 ₩ | Trang web |
| 17 | Đại học Nữ Sookmyung Sookmyung Women's University · Seoul | 6 | 564trên tổng 1.228 sinh viên quốc tế | Chính phủ chứng nhận | 1.200 US$10주 · 2020 | 288.100 ₩ | Trang web |
Xét duyệt visa: kết quả đánh giá IEQAS năm 2025 của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp — trung tâm được chứng nhận được xét duyệt D-4 theo thủ tục đơn giản; trung tâm bị hạn chế không được cấp visa cho sinh viên mới trong một năm kể từ học kỳ mùa thu 2026; các trường còn lại được xét duyệt theo cách thông thường.
Học phí: mức trường tự kê khai trên Study in Korea (USD mỗi học kỳ, do trường tự báo cáo và không phải lúc nào cũng cập nhật) — hãy xác nhận trên trang web của trung tâm tiếng.
Ký túc xá: phí hằng tháng của loại phòng rẻ nhất được công bố (대학알리미, 2025).
Số sinh viên: dữ liệu sinh viên quốc tế của Bộ Tư pháp tính đến 2026-06-30; số dưới 5 không được hiển thị.
- Việt Nam49.638
- Mông Cổ4.068
- Trung Quốc3.812
- Myanmar (Miến Điện)3.747
- Uzbekistan1.309
- Nhật Bản863
- Nga759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Đài Loan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- Hoa Kỳ236
- Thổ Nhĩ Kỳ211
- Pháp210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thái Lan132
- Ấn Độ108
- Pakistan106
- Ukraina85
- Hồng Kông83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Tây Ban Nha55
- Đức54
- Kiribati54
- Campuchia45