Di mana mahasiswa dari Nepal belajar bahasa Korea
Diurutkan menurut jumlah mahasiswa program bahasa dari Nepal di tiap universitas (angka di bawah 5 tidak ditampilkan). Kampus dengan teman senegara, institut tersertifikasi, dan biaya yang jelas membuat tahun D-4 lebih mudah.
17 universitas punya mahasiswa program bahasa dari Nepal; total 726 orang.
| # | Universitas | Dari Nepal | Mahasiswa bahasa | Pemeriksaan visa | Biaya kuliah/semester | Asrama / bulan | Institut bahasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Sun Moon Sun Moon University · Chungnam | 263 | 1.642dari 3.086 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | ₩1.300.0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208.200 | Situs web |
| 2 | Universitas Teologi Seoul Seoul Theological University · Gyeonggi | 155 | 519dari 745 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | — | ₩193.500 | Situs web |
| 3 | Universitas Joongbu Joongbu University · Chungnam · semua kampus | 63 | 366dari 2.142 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$1.10010주 · 2023 | ₩179.500 | — |
| 4 | Universitas Sungkyunkwan Sungkyunkwan University · Seoul · semua kampus | 44 | 917dari 4.105 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | — | ₩409.800 | Situs web |
| 5 | Universitas Seoul Jangsin Seoul Jangsin University · Gyeonggi | 43 | 92dari 409 mahasiswa internasional | Tidak tersertifikasi | — | ₩203.900 | Situs web |
| 6 | Kolese Bahasa Asing Youngnam Youngnam Foreign Language College · Gyeongbuk | 37 | 206dari 214 mahasiswa internasional | Tidak tersertifikasi | — | — | — |
| 7 | Universitas Dongguk Dongguk University · Seoul | 19 | 1.660dari 3.825 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | — | ₩290.200 | Situs web |
| 8 | Universitas Konyang Konyang University · Chungnam · semua kampus | 15 | 349dari 679 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | ₩2.200.0001년에 4쿼터 / 1쿼터 = 10주 · 2025 | ₩156.900 | Situs web |
| 9 | Universitas Hanyang Hanyang University · Seoul · semua kampus | 14 | 1.528dari 7.447 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$1.3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181.300 | Situs web |
| 10 | Universitas Hansung Hansung University · Seoul | 13 | 272dari 997 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$96010주/학기 · 2025 | ₩230.700 | Situs web |
| 11 | Universitas Wanita Sungshin Sungshin Women's University · Seoul | 11 | 871dari 1.501 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$1.17410주(weeks) · 2024 | ₩323.700 | Situs web |
| 12 | Universitas Wanita Duksung Duksung Women's University · Seoul | 10 | 493dari 644 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | ₩1.500.00010주 · 2025 | ₩252.600 | Situs web |
| 13 | Universitas Konkuk Konkuk University · Seoul · semua kampus | 9 | 781dari 3.217 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$1.50090 · 2022 | ₩432.500 | Situs web |
| 14 | Kolese Ulsan Ulsan College · Ulsan | 8 | 249dari 364 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$90010주 · 2026 | ₩199.300 | Situs web |
| 15 | Universitas Keimyung Keimyung University · Daegu | 8 | 1.484dari 3.698 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$9001년(4학기) · 2025 | ₩92.800 | Situs web |
| 16 | Universitas Wanita Seoul Seoul Women's University · Seoul | 8 | 377dari 1.004 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | ₩1.450.00010주/학기 · 2026 | ₩259.500 | Situs web |
| 17 | Universitas Wanita Sookmyung Sookmyung Women's University · Seoul | 6 | 564dari 1.228 mahasiswa internasional | Tersertifikasi | US$1.20010주 · 2020 | ₩288.100 | Situs web |
Pemeriksaan visa: hasil evaluasi IEQAS 2025 oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kehakiman — institut tersertifikasi mendapat pemeriksaan D-4 yang disederhanakan; untuk institut yang dibatasi, visa mahasiswa baru tidak diterbitkan selama satu tahun sejak semester gugur 2026; sisanya diperiksa dengan cara standar.
Biaya kuliah: sesuai laporan universitas ke Study in Korea (USD per semester, dilaporkan sendiri dan tidak selalu terbaru) — pastikan di situs institut bahasanya.
Asrama: kamar termurah yang tercantum, per bulan (대학알리미, 2025).
Jumlah mahasiswa: catatan mahasiswa internasional Kementerian Kehakiman per 2026-06-30; angka di bawah 5 tidak ditampilkan.
- Vietnam49.638
- Mongolia4.068
- Tiongkok3.812
- Myanmar (Burma)3.747
- Uzbekistan1.309
- Jepang863
- Rusia759
- Nepal726
- Kirgizstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- Amerika Serikat236
- Turki211
- Prancis210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraina85
- Hong Kong83
- Italia81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spanyol55
- Jerman54
- Kiribati54
- Kamboja45