Nepalका विद्यार्थीहरू कोरियाली भाषा कहाँ सिक्छन्
प्रत्येक विश्वविद्यालयमा रहेका Nepalका भाषा कार्यक्रमका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा क्रमबद्ध (5 भन्दा कम भए देखाइँदैन)। आफ्नै देशका मानिस भएको क्याम्पस, प्रमाणित संस्थान र थाहा भएको शुल्कले D-4 को वर्ष सजिलो बनाउँछ।
17 विश्वविद्यालयमा Nepalका भाषा कार्यक्रमका विद्यार्थी छन्; जम्मा 726 जना।
| # | विश्वविद्यालय | Nepalबाट | भाषा विद्यार्थी | भिसा जाँच | शुल्क / सेमेस्टर | छात्रावास / महिना | संस्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुन मुन विश्वविद्यालय Sun Moon University · छुङछोङ नाम | 263 | 1,642कुल 3,086 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | वेबसाइट |
| 2 | सोल ईश्वरशास्त्र विश्वविद्यालय Seoul Theological University · क्योंगी | 155 | 519कुल 745 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | — | ₩193,500 | वेबसाइट |
| 3 | जुङबु विश्वविद्यालय Joongbu University · छुङछोङ नाम · सबै क्याम्पस | 63 | 366कुल 2,142 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $1,10010주 · 2023 | ₩179,500 | — |
| 4 | सुङक्युन्क्वान विश्वविद्यालय Sungkyunkwan University · सोल · सबै क्याम्पस | 44 | 917कुल 4,105 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | — | ₩409,800 | वेबसाइट |
| 5 | सोल जाङसिन विश्वविद्यालय Seoul Jangsin University · क्योंगी | 43 | 92कुल 409 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | अप्रमाणित | — | ₩203,900 | वेबसाइट |
| 6 | योङनाम विदेशी भाषा कलेज Youngnam Foreign Language College · क्योङसाङ बुक | 37 | 206कुल 214 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | अप्रमाणित | — | — | — |
| 7 | डोङगुक विश्वविद्यालय Dongguk University · सोल | 19 | 1,660कुल 3,825 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | — | ₩290,200 | वेबसाइट |
| 8 | कोनयाङ विश्वविद्यालय Konyang University · छुङछोङ नाम · सबै क्याम्पस | 15 | 349कुल 679 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | ₩2,200,0001년에 4쿼터 / 1쿼터 = 10주 · 2025 | ₩156,900 | वेबसाइट |
| 9 | हानयाङ विश्वविद्यालय Hanyang University · सोल · सबै क्याम्पस | 14 | 1,528कुल 7,447 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | वेबसाइट |
| 10 | हान्सुङ विश्वविद्यालय Hansung University · सोल | 13 | 272कुल 997 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $96010주/학기 · 2025 | ₩230,700 | वेबसाइट |
| 11 | सुङशिन महिला विश्वविद्यालय Sungshin Women's University · सोल | 11 | 871कुल 1,501 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $1,17410주(weeks) · 2024 | ₩323,700 | वेबसाइट |
| 12 | डुकसुङ महिला विश्वविद्यालय Duksung Women's University · सोल | 10 | 493कुल 644 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩252,600 | वेबसाइट |
| 13 | कोन्कुक विश्वविद्यालय Konkuk University · सोल · सबै क्याम्पस | 9 | 781कुल 3,217 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $1,50090 · 2022 | ₩432,500 | वेबसाइट |
| 14 | उल्सान कलेज Ulsan College · उल्सान | 8 | 249कुल 364 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $90010주 · 2026 | ₩199,300 | वेबसाइट |
| 15 | केम्युङ विश्वविद्यालय Keimyung University · दाएगु | 8 | 1,484कुल 3,698 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | वेबसाइट |
| 16 | सोल महिला विश्वविद्यालय Seoul Women's University · सोल | 8 | 377कुल 1,004 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | ₩1,450,00010주/학기 · 2026 | ₩259,500 | वेबसाइट |
| 17 | सुकम्युङ महिला विश्वविद्यालय Sookmyung Women's University · सोल | 6 | 564कुल 1,228 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये | प्रमाणित | $1,20010주 · 2020 | ₩288,100 | वेबसाइट |
भिसा जाँच: शिक्षा मन्त्रालय र न्याय मन्त्रालयको 2025 IEQAS समीक्षा — प्रमाणित संस्थानका लागि D-4 जाँच सरल हुन्छ; प्रतिबन्धित संस्थानमा 2026 को शरद (फल) सेमेस्टरदेखि एक वर्षसम्म नयाँ विद्यार्थीलाई भिसा जारी गरिँदैन; बाँकीको जाँच सामान्य तरिकाले हुन्छ।
शुल्क: विश्वविद्यालयले Study in Korea मा जनाएको रकम (प्रति सेमेस्टर USD, आफैंले दिएको र सधैं अद्यावधिक नहुन सक्ने) — संस्थानको वेबसाइटमा पुष्टि गर्नुहोस्।
छात्रावास: सूचीकृत कोठामध्ये सबैभन्दा सस्तो कोठाको मासिक शुल्क (대학알리미, 2025)।
विद्यार्थी सङ्ख्या: न्याय मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अभिलेख, 2026-06-30 अनुसार; 5 भन्दा कम सङ्ख्या देखाइँदैन।
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45