Nepal студенттери корей тилин кайда үйрөнүшөт
Ар бир университеттеги Nepal өлкөсүнөн келген тил курсунун студенттеринин саны боюнча иреттелген (5тен аз маанилер жашырылган). Мекендештериңиз бар кампус, сертификатталган институт жана белгилүү баа D-4 жылын жеңилдетет.
Nepal өлкөсүнөн келген тил курсунун студенттери бар университеттер: 17; бардыгы 726 студент.
| # | Университет | Nepal студенттери | Тил үйрөнүүчүлөр | Визалык текшерүү | Окуу акысы / семестр | Жатакана / ай | Тил институту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сонмун университети Sun Moon University · Чхунчхоннам | 263 | 1,6423,086 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | ₩1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩208,200 | Сайт |
| 2 | Сеул теологиялык университети Seoul Theological University · Кёнги | 155 | 519745 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | — | ₩193,500 | Сайт |
| 3 | Чунбу университети Joongbu University · Чхунчхоннам · бардык кампустар | 63 | 3662,142 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $1,10010주 · 2023 | ₩179,500 | — |
| 4 | Сонгюнгван университети Sungkyunkwan University · Сеул · бардык кампустар | 44 | 9174,105 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | — | ₩409,800 | Сайт |
| 5 | Сеул пресвитериан теологиялык университети Seoul Jangsin University · Кёнги | 43 | 92409 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталбаган | — | ₩203,900 | Сайт |
| 6 | Ённам чет тилдер колледжи Youngnam Foreign Language College · Кёнсанбук | 37 | 206214 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталбаган | — | — | — |
| 7 | Тонгук университети Dongguk University · Сеул | 19 | 1,6603,825 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | — | ₩290,200 | Сайт |
| 8 | Конян университети Konyang University · Чхунчхоннам · бардык кампустар | 15 | 349679 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | ₩2,200,0001년에 4쿼터 / 1쿼터 = 10주 · 2025 | ₩156,900 | Сайт |
| 9 | Ханян университети Hanyang University · Сеул · бардык кампустар | 14 | 1,5287,447 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩181,300 | Сайт |
| 10 | Хансон университети Hansung University · Сеул | 13 | 272997 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $96010주/학기 · 2025 | ₩230,700 | Сайт |
| 11 | Сонсин аялдар университети Sungshin Women's University · Сеул | 11 | 8711,501 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $1,17410주(weeks) · 2024 | ₩323,700 | Сайт |
| 12 | Токсон аялдар университети Duksung Women's University · Сеул | 10 | 493644 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | ₩1,500,00010주 · 2025 | ₩252,600 | Сайт |
| 13 | Конгук университети Konkuk University · Сеул · бардык кампустар | 9 | 7813,217 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $1,50090 · 2022 | ₩432,500 | Сайт |
| 14 | Ульсан колледжи Ulsan College · Ульсан | 8 | 249364 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $90010주 · 2026 | ₩199,300 | Сайт |
| 15 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | 8 | 1,4843,698 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $9001년(4학기) · 2025 | ₩92,800 | Сайт |
| 16 | Сеул аялдар университети Seoul Women's University · Сеул | 8 | 3771,004 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | ₩1,450,00010주/학기 · 2026 | ₩259,500 | Сайт |
| 17 | Сукмён аялдар университети Sookmyung Women's University · Сеул | 6 | 5641,228 чет элдик студенттин ичинен | Сертификатталган | $1,20010주 · 2020 | ₩288,100 | Сайт |
Визалык текшерүү: Билим берүү министрлиги менен Юстиция министрлигинин 2025-жылдагы IEQAS текшерүүсү — сертификатталган институттар үчүн D-4 визасы жөнөкөйлөтүлгөн тартипте текшерилет; чектөө коюлгандарга 2026-жылдын күзүнөн баштап бир жыл бою жаңы студенттерге виза берилбейт; калгандары кадимки тартипте текшерилет.
Окуу акысы: университеттин Study in Korea системасына өзү киргизген суммасы (бир семестрге USD; өзү билдирген, дайыма эле актуалдуу эмес) — тил институтунун сайтынан тактаңыз.
Жатакана: тизмедеги эң арзан бөлмөнүн айлык акысы (대학알리미, 2025).
Студенттердин саны: Юстиция министрлигинин чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча; 5тен аз маанилер көрсөтүлбөйт.
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45