Nepal студенттері корей тілін қайда үйренеді
Әр университеттегі Nepal елінен келген тіл курсы студенттерінің саны бойынша реттелген (5-тен аз мәндер жасырылған). Жерлестеріңіз бар кампус, сертификатталған тіл орталығы және белгілі баға D-4 жылын жеңілдетеді.
Nepal елінен келген тіл курсы студенттері бар университеттер: 17; барлығы 726 студент.
| # | Университет | Nepal студенттері | Тіл үйренушілер | Визалық тексеру | Оқу ақысы / семестр | Жатақхана / ай | Тіл орталығы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сонмун университеті Sun Moon University · Чхунчхоннам | 263 | 1,6423,086 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | ₩ 1,300,0002024.03.11~05.17 · 2023 | ₩ 208,200 | Сайт |
| 2 | Сеул теологиялық университеті Seoul Theological University · Гёнги | 155 | 519745 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | — | ₩ 193,500 | Сайт |
| 3 | Чунбу университеті Joongbu University · Чхунчхоннам · барлық кампустар | 63 | 3662,142 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 1,10010주 · 2023 | ₩ 179,500 | — |
| 4 | Сонгюнгван университеті Sungkyunkwan University · Сеул · барлық кампустар | 44 | 9174,105 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | — | ₩ 409,800 | Сайт |
| 5 | Сеул пресвитериан теологиялық университеті Seoul Jangsin University · Гёнги | 43 | 92409 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталмаған | — | ₩ 203,900 | Сайт |
| 6 | Ённам шет тілдер колледжі Youngnam Foreign Language College · Кёнсанбук | 37 | 206214 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталмаған | — | — | — |
| 7 | Тонгук университеті Dongguk University · Сеул | 19 | 1,6603,825 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | — | ₩ 290,200 | Сайт |
| 8 | Конян университеті Konyang University · Чхунчхоннам · барлық кампустар | 15 | 349679 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | ₩ 2,200,0001년에 4쿼터 / 1쿼터 = 10주 · 2025 | ₩ 156,900 | Сайт |
| 9 | Ханян университеті Hanyang University · Сеул · барлық кампустар | 14 | 1,5287,447 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 1,3001학기 당 10주 과정 · 2024 | ₩ 181,300 | Сайт |
| 10 | Хансон университеті Hansung University · Сеул | 13 | 272997 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 96010주/학기 · 2025 | ₩ 230,700 | Сайт |
| 11 | Сонсин әйелдер университеті Sungshin Women's University · Сеул | 11 | 8711,501 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 1,17410주(weeks) · 2024 | ₩ 323,700 | Сайт |
| 12 | Токсон әйелдер университеті Duksung Women's University · Сеул | 10 | 493644 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | ₩ 1,500,00010주 · 2025 | ₩ 252,600 | Сайт |
| 13 | Конгук университеті Konkuk University · Сеул · барлық кампустар | 9 | 7813,217 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 1,50090 · 2022 | ₩ 432,500 | Сайт |
| 14 | Ульсан ғылым колледжі Ulsan College · Ульсан | 8 | 249364 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 90010주 · 2026 | ₩ 199,300 | Сайт |
| 15 | Кемён университеті Keimyung University · Тэгу | 8 | 1,4843,698 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 9001년(4학기) · 2025 | ₩ 92,800 | Сайт |
| 16 | Сеул әйелдер университеті Seoul Women's University · Сеул | 8 | 3771,004 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | ₩ 1,450,00010주/학기 · 2026 | ₩ 259,500 | Сайт |
| 17 | Сукмён әйелдер университеті Sookmyung Women's University · Сеул | 6 | 5641,228 шетелдік студенттің ішінен | Сертификатталған | $ 1,20010주 · 2020 | ₩ 288,100 | Сайт |
Визалық тексеру: Білім министрлігі мен Әділет министрлігінің 2025 жылғы IEQAS тексеруі — сертификатталған тіл орталықтары үшін D-4 визасы жеңілдетілген тәртіппен тексеріледі; шектеу қойылғандарға 2026 жылғы күзден бастап бір жыл бойы жаңа студенттерге виза берілмейді; қалғандары әдеттегі тәртіппен тексеріледі.
Оқу ақысы: университеттің Study in Korea жүйесіне өзі енгізген сомасы (семестрге USD; өзі хабарлаған, әрдайым өзекті бола бермейді) — тіл орталығының сайтынан нақтылаңыз.
Жатақхана: тізімдегі ең арзан бөлменің айлық ақысы (대학알리미, 2025).
Студент саны: Әділет министрлігінің шетелдік студенттер туралы деректері, 2026-06-30 жағдай бойынша; 5-тен аз мәндер көрсетілмейді.
- Vietnam49,638
- Mongolia4,068
- China3,812
- Myanmar (Burma)3,747
- Uzbekistan1,309
- Japan863
- Russia759
- Nepal726
- Kyrgyzstan585
- Taiwan422
- Sri Lanka353
- Bangladesh313
- United States236
- Türkiye211
- France210
- Indonesia197
- Kazakhstan166
- Thailand132
- India108
- Pakistan106
- Ukraine85
- Hong Kong83
- Italy81
- Tajikistan80
- Malaysia78
- Iran65
- Spain55
- Germany54
- Kiribati54
- Cambodia45