首頁
在表格中比較這些大學及其巴基斯坦學生人數 →
巴基斯坦學生在韓國哪裡留學
按在讀巴基斯坦留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓巴基斯坦留學生
2,577
與一年前相比+25.0%
學位課程(D-2)2,394人 · 語言研修(D-4)183人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列50所大學共有巴基斯坦學生1,980人。
| # | 大學 | 巴基斯坦學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 84 | 2% | 共4,866 · 學位3,866 · 語學堂825 |
| 2 | 東亞大學 Dong-A University · 釜山 | 81 | 4% | 共2,082 · 學位915 · 語學堂1,103 |
| 3 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 79 | 2% | 共4,105 · 學位2,842 · 語學堂917 |
| 4 | 慶星大學 Kyungsung University · 釜山 | 75 | 4% | 共2,124 · 學位1,454 · 語學堂522 |
| 5 | 湖西大學 Hoseo University · 忠清南道 | 72 | 7% | 共1,043 · 學位801 · 語學堂221 |
| 6 | 世宗大學 Sejong University · 首爾 | 68 | 2% | 共4,265 · 學位3,456 · 語學堂648 |
| 7 | 鮮文大學 Sun Moon University · 忠清南道 | 63 | 2% | 共3,086 · 學位1,431 · 語學堂1,642 |
| 8 | 又松大學 Woosong University · 大田 | 60 | 2% | 共2,594 · 學位2,175 · 語學堂269 |
| 9 | 全北大學 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 54 | 2% | 共2,840 · 學位1,614 · 語學堂363 |
| 10 | 濟州大學 Jeju National University · 濟州 | 53 | 10% | 共512 · 學位292 · 語學堂199 |
| 11 | 東明大學 Tongmyong University · 釜山 | 53 | 3% | 共1,576 · 學位1,363 · 語學堂198 |
| 12 | 慶尚國立大學 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 51 | 6% | 共802 · 學位514 · 語學堂180 |
| 13 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 49 | 2% | 共2,251 · 學位1,175 · 語學堂895 |
| 14 | 蔚山大學 University of Ulsan · 蔚山 | 45 | 9% | 共522 · 學位303 · 語學堂184 |
| 15 | 釜山天主教大學 Catholic University of Pusan · 釜山 | 44 | 10% | 共461 · 學位330 · 語學堂131 |
| 16 | 全南大學 Chonnam National University · 全羅南道·光州 · 所有校區 | 40 | 3% | 共1,420 · 學位994 · 語學堂310 |
| 17 | 忠北大學 Chungbuk National University · 忠清北道 | 39 | 3% | 共1,560 · 學位939 · 語學堂433 |
| 18 | 慶東大學 Kyungdong University · 江原道 · 所有校區 | 37 | 5% | 共761 · 學位329 · 語學堂266 |
| 19 | 東義大學 Dongeui University · 釜山 | 35 | 3% | 共1,195 · 學位995 · 語學堂115 |
| 20 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 33 | 3% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
| 21 | 嶺南大學 Yeungnam University · 慶尚北道 | 32 | 1% | 共2,766 · 學位1,884 · 語學堂784 |
| 22 | 仁濟大學 Inje University · 慶尚南道 · 所有校區 | 32 | 3% | 共1,220 · 學位366 · 語學堂681 |
| 23 | 光州科學技術院 Gwangju Institute of Science and Technology · 全羅南道·光州 | 31 | 20% | 共157 · 學位144 · 語學堂0 |
| 24 | 東國大學 Dongguk University · 首爾 | 29 | 1% | 共3,825 · 學位2,009 · 語學堂1,660 |
| 25 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 26 | 0% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 26 | Tongwon University 동원대학교 · 京畿道 | 26 | 3% | 共914 · 學位2 · 語學堂429 |
| 27 | 嘉泉大學 Gachon University · 京畿道 | 25 | 0% | 共5,179 · 學位4,010 · 語學堂1,112 |
| 28 | Yewon Arts University 예원예술대학교 · 全羅北道 · 所有校區 | 25 | 2% | 共1,234 · 學位1,065 · 語學堂123 |
| 29 | 加爾文大學 Calvin University · 京畿道 | 23 | 2% | 共1,376 · 學位1,320 · 語學堂55 |
| 30 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 22 | 1% | 共1,547 · 學位1,043 · 語學堂371 |
| 31 | 大真大學 Daejin University · 京畿道 | 22 | 3% | 共827 · 學位656 · 語學堂133 |
| 32 | 亞洲大學 Ajou University · 京畿道 | 22 | 1% | 共2,129 · 學位930 · 語學堂1,082 |
| 33 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 22 | 0% | 共4,880 · 學位2,274 · 語學堂2,218 |
| 34 | 國立金烏工科大學 Kumoh National Institute of Technology · 慶尚北道 | 21 | 12% | 共176 · 學位114 · 語學堂55 |
| 35 | 光州女子大學 Kwangju Women's University · 全羅南道·光州 | 21 | 3% | 共719 · 學位564 · 語學堂153 |
| 36 | 仁川大學 Incheon National University · 仁川 | 21 | 2% | 共999 · 學位250 · 語學堂637 |
| 37 | 江原大學 Kangwon National University · 江原道 | 20 | 1% | 共1,835 · 學位1,537 · 語學堂214 |
| 38 | 啟明大學 Keimyung University · 大邱 | 20 | 1% | 共3,698 · 學位2,037 · 語學堂1,484 |
| 39 | 國立釜慶大學 Pukyong National University · 釜山 | 19 | 1% | 共1,400 · 學位948 · 語學堂386 |
| 40 | 忠南大學 Chungnam National University · 大田 | 19 | 2% | 共1,023 · 學位631 · 語學堂315 |
| 41 | 順天鄉大學 Soonchunhyang University · 忠清南道 | 18 | 2% | 共951 · 學位612 · 語學堂269 |
| 42 | 朝鮮大學 Chosun University · 全羅南道·光州 | 18 | 3% | 共613 · 學位391 · 語學堂198 |
| 43 | 大邱慶北科學技術院 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · 大邱 | 18 | 15% | 共120 · 學位104 · 語學堂0 |
| 44 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 17 | 1% | 共1,933 · 學位906 · 語學堂647 |
| 45 | 新慶州大學 SinGyeongju University · 慶尚北道 | 17 | 2% | 共822 · 學位395 · 語學堂400 |
| 46 | 南首爾大學 Namseoul University · 忠清南道 | 17 | 1% | 共1,943 · 學位1,110 · 語學堂709 |
| 47 | 靈山大學 Youngsan University · 釜山 · 所有校區 | 17 | 1% | 共1,630 · 學位1,242 · 語學堂386 |
| 48 | 國立群山大學 Kunsan National University · 全羅北道 | 15 | 2% | 共781 · 學位682 · 語學堂86 |
| 49 | 仁荷大學 Inha University · 仁川 | 15 | 1% | 共2,258 · 學位1,564 · 語學堂530 |
| 50 | 國立昌原大學 Changwon National University · 慶尚南道 | 12 | 3% | 共364 · 學位261 · 語學堂74 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。