首頁
在表格中比較這些大學及其新加坡學生人數 →
新加坡學生在韓國哪裡留學
按在讀新加坡留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓新加坡留學生
190
與一年前相比+5.0%
學位課程(D-2)153人 · 語言研修(D-4)37人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列14所大學共有新加坡學生179人。
| # | 大學 | 新加坡學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 30 | 1% | 共3,930 · 學位2,579 · 語學堂1,106 |
| 2 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 19 | 0% | 共4,480 · 學位3,321 · 語學堂716 |
| 3 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 18 | 1% | 共1,933 · 學位906 · 語學堂647 |
| 4 | 西江大學 Sogang University · 首爾 | 18 | 1% | 共2,240 · 學位1,303 · 語學堂817 |
| 5 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 15 | 0% | 共4,105 · 學位2,842 · 語學堂917 |
| 6 | 世宗大學 Sejong University · 首爾 | 14 | 0% | 共4,265 · 學位3,456 · 語學堂648 |
| 7 | 韓國外國語大學 Hankuk University of Foreign Studies · 首爾 · 所有校區 | 11 | 0% | 共2,926 · 學位2,309 · 語學堂397 |
| 8 | 梨花女子大學 Ewha Womans University · 首爾 | 10 | 0% | 共2,482 · 學位1,930 · 語學堂382 |
| 9 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 9 | 0% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 10 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 8 | 0% | 共4,880 · 學位2,274 · 語學堂2,218 |
| 11 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 8 | 1% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
| 12 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 7 | 0% | 共4,866 · 學位3,866 · 語學堂825 |
| 13 | 檀國大學 Dankook University · 京畿道 · 所有校區 | 6 | 0% | 共1,410 · 學位1,134 · 語學堂141 |
| 14 | 弘益大學 Hongik University · 首爾 | 6 | 0% | 共1,884 · 學位1,320 · 語學堂499 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。