首頁
在表格中比較這些大學及其衣索比亞學生人數 →
衣索比亞學生在韓國哪裡留學
按在讀衣索比亞留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓衣索比亞留學生
268
與一年前相比+0.4%
學位課程(D-2)239人 · 語言研修(D-4)29人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列13所大學共有衣索比亞學生130人。
| # | 大學 | 衣索比亞學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 26 | 3% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
| 2 | 又松大學 Woosong University · 大田 | 15 | 1% | 共2,594 · 學位2,175 · 語學堂269 |
| 3 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 13 | 1% | 共1,547 · 學位1,043 · 語學堂371 |
| 4 | 蔚山大學 University of Ulsan · 蔚山 | 11 | 2% | 共522 · 學位303 · 語學堂184 |
| 5 | 明知大學(自然科學校區) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 所有校區 | 10 | 0% | 共2,121 · 學位1,317 · 語學堂678 |
| 6 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 9 | 0% | 共4,105 · 學位2,842 · 語學堂917 |
| 7 | 朝鮮大學 Chosun University · 全羅南道·光州 | 8 | 1% | 共613 · 學位391 · 語學堂198 |
| 8 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 8 | 0% | 共4,880 · 學位2,274 · 語學堂2,218 |
| 9 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 7 | 0% | 共3,930 · 學位2,579 · 語學堂1,106 |
| 10 | 忠南大學 Chungnam National University · 大田 | 6 | 1% | 共1,023 · 學位631 · 語學堂315 |
| 11 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 6 | 0% | 共4,480 · 學位3,321 · 語學堂716 |
| 12 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 6 | 0% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 13 | 國立金烏工科大學 Kumoh National Institute of Technology · 慶尚北道 | 5 | 3% | 共176 · 學位114 · 語學堂55 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。