首頁
在表格中比較這些大學及其印度學生人數 →
印度學生在韓國哪裡留學
按在讀印度留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓印度留學生
2,160
與一年前相比+6.6%
學位課程(D-2)1,922人 · 語言研修(D-4)238人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列50所大學共有印度學生1,640人。
| # | 大學 | 印度學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 又松大學 Woosong University · 大田 | 151 | 6% | 共2,594 · 學位2,175 · 語學堂269 |
| 2 | 全北大學 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 107 | 4% | 共2,840 · 學位1,614 · 語學堂363 |
| 3 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 62 | 4% | 共1,547 · 學位1,043 · 語學堂371 |
| 4 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 60 | 1% | 共4,105 · 學位2,842 · 語學堂917 |
| 5 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 57 | 3% | 共1,933 · 學位906 · 語學堂647 |
| 6 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 56 | 1% | 共3,930 · 學位2,579 · 語學堂1,106 |
| 7 | 全南大學 Chonnam National University · 全羅南道·光州 · 所有校區 | 52 | 4% | 共1,420 · 學位994 · 語學堂310 |
| 8 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 49 | 1% | 共4,480 · 學位3,321 · 語學堂716 |
| 9 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 47 | 2% | 共2,251 · 學位1,175 · 語學堂895 |
| 10 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 45 | 1% | 共4,866 · 學位3,866 · 語學堂825 |
| 11 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 42 | 1% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 12 | 嶺南大學 Yeungnam University · 慶尚北道 | 36 | 1% | 共2,766 · 學位1,884 · 語學堂784 |
| 13 | 東國大學 Dongguk University · 首爾 | 34 | 1% | 共3,825 · 學位2,009 · 語學堂1,660 |
| 14 | 濟州大學 Jeju National University · 濟州 | 33 | 6% | 共512 · 學位292 · 語學堂199 |
| 15 | 世宗大學 Sejong University · 首爾 | 33 | 1% | 共4,265 · 學位3,456 · 語學堂648 |
| 16 | 亞洲大學 Ajou University · 京畿道 | 33 | 2% | 共2,129 · 學位930 · 語學堂1,082 |
| 17 | 梨花女子大學 Ewha Womans University · 首爾 | 33 | 1% | 共2,482 · 學位1,930 · 語學堂382 |
| 18 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 33 | 3% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
| 19 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 32 | 1% | 共4,880 · 學位2,274 · 語學堂2,218 |
| 20 | 慶尚國立大學 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 29 | 4% | 共802 · 學位514 · 語學堂180 |
| 21 | 鮮文大學 Sun Moon University · 忠清南道 | 26 | 1% | 共3,086 · 學位1,431 · 語學堂1,642 |
| 22 | 蔚山科學技術院 Ulsan National Institute of Science and Technology · 蔚山 | 26 | 10% | 共252 · 學位220 · 語學堂1 |
| 23 | 嘉泉大學 Gachon University · 京畿道 | 24 | 0% | 共5,179 · 學位4,010 · 語學堂1,112 |
| 24 | ACTS University 아신대학교 · 京畿道 | 24 | 11% | 共214 · 學位169 · 語學堂43 |
| 25 | 國立釜慶大學 Pukyong National University · 釜山 | 21 | 2% | 共1,400 · 學位948 · 語學堂386 |
| 26 | 檀國大學 Dankook University · 京畿道 · 所有校區 | 21 | 1% | 共1,410 · 學位1,134 · 語學堂141 |
| 27 | 仁荷大學 Inha University · 仁川 | 20 | 1% | 共2,258 · 學位1,564 · 語學堂530 |
| 28 | 首爾神學大學 Seoul Theological University · 京畿道 | 19 | 3% | 共745 · 學位226 · 語學堂519 |
| 29 | 忠南大學 Chungnam National University · 大田 | 18 | 2% | 共1,023 · 學位631 · 語學堂315 |
| 30 | 建國大學 Konkuk University · 首爾 · 所有校區 | 17 | 1% | 共3,217 · 學位2,229 · 語學堂781 |
| 31 | 首爾基督大學 Seoul Christian University · 首爾 | 17 | 4% | 共440 · 學位420 · 語學堂20 |
| 32 | 慶星大學 Kyungsung University · 釜山 | 16 | 1% | 共2,124 · 學位1,454 · 語學堂522 |
| 33 | 東西大學 Dongseo University · 釜山 | 15 | 1% | 共1,625 · 學位1,038 · 語學堂512 |
| 34 | 蔚山大學 University of Ulsan · 蔚山 | 15 | 3% | 共522 · 學位303 · 語學堂184 |
| 35 | 江西大學 Gangseo University · 首爾 | 14 | 6% | 共244 · 學位209 · 語學堂35 |
| 36 | 東亞大學 Dong-A University · 釜山 | 14 | 1% | 共2,082 · 學位915 · 語學堂1,103 |
| 37 | 江原大學 Kangwon National University · 江原道 | 13 | 1% | 共1,835 · 學位1,537 · 語學堂214 |
| 38 | 首爾科學技術大學 Seoul National University of Science and Technology · 首爾 | 13 | 1% | 共1,190 · 學位744 · 語學堂339 |
| 39 | 慶東大學 Kyungdong University · 江原道 · 所有校區 | 13 | 2% | 共761 · 學位329 · 語學堂266 |
| 40 | 崇實大學 Soongsil University · 首爾 | 12 | 1% | 共1,468 · 學位901 · 語學堂494 |
| 41 | 仁濟大學 Inje University · 慶尚南道 · 所有校區 | 12 | 1% | 共1,220 · 學位366 · 語學堂681 |
| 42 | 湖西大學 Hoseo University · 忠清南道 | 12 | 1% | 共1,043 · 學位801 · 語學堂221 |
| 43 | 大邱慶北科學技術院 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · 大邱 | 12 | 10% | 共120 · 學位104 · 語學堂0 |
| 44 | 光雲大學 Kwangwoon University · 首爾 | 11 | 2% | 共593 · 學位458 · 語學堂101 |
| 45 | 忠北大學 Chungbuk National University · 忠清北道 | 10 | 1% | 共1,560 · 學位939 · 語學堂433 |
| 46 | 三育大學 Sahmyook University · 首爾 | 10 | 1% | 共671 · 學位408 · 語學堂247 |
| 47 | 西江大學 Sogang University · 首爾 | 10 | 0% | 共2,240 · 學位1,303 · 語學堂817 |
| 48 | 首爾韓英大學 Seoul Hanyoung University · 首爾 | 10 | 2% | 共592 · 學位450 · 語學堂142 |
| 49 | 光州科學技術院 Gwangju Institute of Science and Technology · 全羅南道·光州 | 10 | 6% | 共157 · 學位144 · 語學堂0 |
| 50 | 國立韓國交通大學 Korea National University of Transportation · 忠清北道 | 9 | 6% | 共149 · 學位89 · 語學堂31 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。