首頁
在表格中比較這些大學及其西班牙學生人數 →
西班牙學生在韓國哪裡留學
按在讀西班牙留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓西班牙留學生
268
與一年前相比+15.0%
學位課程(D-2)184人 · 語言研修(D-4)84人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列24所大學共有西班牙學生290人。
| # | 大學 | 西班牙學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西江大學 Sogang University · 首爾 | 29 | 1% | 共2,240 · 學位1,303 · 語學堂817 |
| 2 | 延世大學 Yonsei University · 首爾 | 28 | 1% | 共3,930 · 學位2,579 · 語學堂1,106 |
| 3 | 首爾大學 Seoul National University · 首爾 | 23 | 1% | 共1,933 · 學位906 · 語學堂647 |
| 4 | 高麗大學 Korea University · 首爾 | 20 | 0% | 共4,480 · 學位3,321 · 語學堂716 |
| 5 | 韓國外國語大學 Hankuk University of Foreign Studies · 首爾 · 所有校區 | 20 | 1% | 共2,926 · 學位2,309 · 語學堂397 |
| 6 | 東國大學 Dongguk University · 首爾 | 19 | 0% | 共3,825 · 學位2,009 · 語學堂1,660 |
| 7 | 建國大學 Konkuk University · 首爾 · 所有校區 | 13 | 0% | 共3,217 · 學位2,229 · 語學堂781 |
| 8 | 仁川大學 Incheon National University · 仁川 | 13 | 1% | 共999 · 學位250 · 語學堂637 |
| 9 | 首爾市立大學 University of Seoul · 首爾 | 12 | 2% | 共686 · 學位324 · 語學堂236 |
| 10 | 中央大學 Chung-Ang University · 首爾 · 所有校區 | 12 | 0% | 共4,880 · 學位2,274 · 語學堂2,218 |
| 11 | 成均館大學 Sungkyunkwan University · 首爾 · 所有校區 | 11 | 0% | 共4,105 · 學位2,842 · 語學堂917 |
| 12 | 世宗大學 Sejong University · 首爾 | 10 | 0% | 共4,265 · 學位3,456 · 語學堂648 |
| 13 | 慶熙大學 Kyung Hee University · 首爾 · 所有校區 | 9 | 0% | 共4,866 · 學位3,866 · 語學堂825 |
| 14 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 9 | 0% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 15 | 仁荷大學 Inha University · 仁川 | 8 | 0% | 共2,258 · 學位1,564 · 語學堂530 |
| 16 | 釜山大學 Pusan National University · 釜山 | 7 | 0% | 共1,547 · 學位1,043 · 語學堂371 |
| 17 | 京畿大學 Kyonggi University · 京畿道 · 所有校區 | 7 | 1% | 共1,002 · 學位545 · 語學堂419 |
| 18 | 國民大學 Kookmin University · 首爾 | 7 | 0% | 共1,981 · 學位1,656 · 語學堂232 |
| 19 | 梨花女子大學 Ewha Womans University · 首爾 | 7 | 0% | 共2,482 · 學位1,930 · 語學堂382 |
| 20 | 首爾科學技術大學 Seoul National University of Science and Technology · 首爾 | 6 | 1% | 共1,190 · 學位744 · 語學堂339 |
| 21 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 5 | 0% | 共2,251 · 學位1,175 · 語學堂895 |
| 22 | 國立釜慶大學 Pukyong National University · 釜山 | 5 | 0% | 共1,400 · 學位948 · 語學堂386 |
| 23 | 明知大學(自然科學校區) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 所有校區 | 5 | 0% | 共2,121 · 學位1,317 · 語學堂678 |
| 24 | 聖公會大學 Sungkonghoe University · 首爾 | 5 | 2% | 共235 · 學位181 · 語學堂41 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。