Нүүр
Эдгээр их сургуулийг Spain улсын оюутны тоотой нь хүснэгтээр харьцуулах →
Spain улсын оюутнууд Солонгост хаана суралцдаг вэ
Суралцаж буй Spain улсын оюутны тоогоор их сургуулиудыг эрэмбэлэв — зэрэг олгох хөтөлбөр болон хэлний сургуулийг хамтад нь.
Солонгост буй Spain улсын оюутнууд
268
Өнгөрсөн онтой харьцуулахад +15.0%
Зэрэг олгох хөтөлбөрт (D-2) 184 · хэлний сургалтад (D-4) 84
Хууль зүйн яамны (법무부) сарын статистик, 2026-07-ны байдлаар. Сар бүр шинэчлэгдэнэ.
Энд жагсаасан 24 их сургуульд Spain улсын 290 оюутан суралцаж байна.
| # | Их сургууль | Spain улсын оюутан | Эзлэх хувь | Бүх гадаад оюутан |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соган их сургууль Sogang University · Сөүл | 29 | 1% | Нийт 2,240 · зэрэг 1,303 · хэлний сургууль 817 |
| 2 | Ёнсе их сургууль Yonsei University · Сөүл | 28 | 1% | Нийт 3,930 · зэрэг 2,579 · хэлний сургууль 1,106 |
| 3 | Сөүлийн үндэсний их сургууль Seoul National University · Сөүл | 23 | 1% | Нийт 1,933 · зэрэг 906 · хэлний сургууль 647 |
| 4 | Корё их сургууль Korea University · Сөүл | 20 | 0% | Нийт 4,480 · зэрэг 3,321 · хэлний сургууль 716 |
| 5 | Хангук гадаад судлалын их сургууль Hankuk University of Foreign Studies · Сөүл · бүх кампус | 20 | 1% | Нийт 2,926 · зэрэг 2,309 · хэлний сургууль 397 |
| 6 | Тонгук их сургууль Dongguk University · Сөүл | 19 | 0% | Нийт 3,825 · зэрэг 2,009 · хэлний сургууль 1,660 |
| 7 | Конгук их сургууль Konkuk University · Сөүл · бүх кампус | 13 | 0% | Нийт 3,217 · зэрэг 2,229 · хэлний сургууль 781 |
| 8 | Инчхон үндэсний их сургууль Incheon National University · Инчон | 13 | 1% | Нийт 999 · зэрэг 250 · хэлний сургууль 637 |
| 9 | Сөүл хотын их сургууль University of Seoul · Сөүл | 12 | 2% | Нийт 686 · зэрэг 324 · хэлний сургууль 236 |
| 10 | Чунъан их сургууль Chung-Ang University · Сөүл · бүх кампус | 12 | 0% | Нийт 4,880 · зэрэг 2,274 · хэлний сургууль 2,218 |
| 11 | Сонгюнгван их сургууль Sungkyunkwan University · Сөүл · бүх кампус | 11 | 0% | Нийт 4,105 · зэрэг 2,842 · хэлний сургууль 917 |
| 12 | Седжон их сургууль Sejong University · Сөүл | 10 | 0% | Нийт 4,265 · зэрэг 3,456 · хэлний сургууль 648 |
| 13 | Кёнхи их сургууль Kyung Hee University · Сөүл · бүх кампус | 9 | 0% | Нийт 4,866 · зэрэг 3,866 · хэлний сургууль 825 |
| 14 | Ханян их сургууль Hanyang University · Сөүл · бүх кампус | 9 | 0% | Нийт 7,447 · зэрэг 5,617 · хэлний сургууль 1,528 |
| 15 | Инха их сургууль Inha University · Инчон | 8 | 0% | Нийт 2,258 · зэрэг 1,564 · хэлний сургууль 530 |
| 16 | Бусан үндэсний их сургууль Pusan National University · Бусан | 7 | 0% | Нийт 1,547 · зэрэг 1,043 · хэлний сургууль 371 |
| 17 | Кёнги их сургууль Kyonggi University · Гёнги · бүх кампус | 7 | 1% | Нийт 1,002 · зэрэг 545 · хэлний сургууль 419 |
| 18 | Кунмин их сургууль Kookmin University · Сөүл | 7 | 0% | Нийт 1,981 · зэрэг 1,656 · хэлний сургууль 232 |
| 19 | Ихва эмэгтэйчүүдийн их сургууль Ewha Womans University · Сөүл | 7 | 0% | Нийт 2,482 · зэрэг 1,930 · хэлний сургууль 382 |
| 20 | Сөүлийн үндэсний шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Seoul National University of Science and Technology · Сөүл | 6 | 1% | Нийт 1,190 · зэрэг 744 · хэлний сургууль 339 |
| 21 | Кёнбук үндэсний их сургууль Kyungpook National University · Дэгү · бүх кампус | 5 | 0% | Нийт 2,251 · зэрэг 1,175 · хэлний сургууль 895 |
| 22 | Пугён үндэсний их сургууль Pukyong National University · Бусан | 5 | 0% | Нийт 1,400 · зэрэг 948 · хэлний сургууль 386 |
| 23 | Мёнджи их сургууль (байгалийн ухааны кампус) Myongji University Natural Science Campus · Гёнги · бүх кампус | 5 | 0% | Нийт 2,121 · зэрэг 1,317 · хэлний сургууль 678 |
| 24 | Сонгонхве их сургууль Sungkonghoe University · Сөүл | 5 | 2% | Нийт 235 · зэрэг 181 · хэлний сургууль 41 |
Эх сурвалж: Солонгосын Хууль зүйн яамны (법무부) гадаад оюутны бүртгэл, 2026-06-30 байдлаар, data.go.kr-д нийтэлсэн. Эзлэх хувь = тухайн их сургуулийн бүх гадаад оюутны дотор энэ улсаас ирсэн оюутны хувь.
Ямар ч оюутныг тодорхойлох боломжгүй байлгахын тулд тухайн улсаас 5-аас цөөн оюутантай их сургуулийг тэр улсын жагсаалтад оруулаагүй.
Бусад улс
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil