首頁
在表格中比較這些大學及其奈及利亞學生人數 →
奈及利亞學生在韓國哪裡留學
按在讀奈及利亞留學生人數排列的大學——學位課程與語學堂合計。
在韓奈及利亞留學生
363
與一年前相比+4.9%
學位課程(D-2)313人 · 語言研修(D-4)50人
韓國法務部(법무부)月度統計,截至2026-07。每月更新。
本頁所列14所大學共有奈及利亞學生152人。
| # | 大學 | 奈及利亞學生 | 佔比 | 全部外國留學生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶北大學 Kyungpook National University · 大邱 · 所有校區 | 31 | 1% | 共2,251 · 學位1,175 · 語學堂895 |
| 2 | 又松大學 Woosong University · 大田 | 24 | 1% | 共2,594 · 學位2,175 · 語學堂269 |
| 3 | 國立金烏工科大學 Kumoh National Institute of Technology · 慶尚北道 | 21 | 12% | 共176 · 學位114 · 語學堂55 |
| 4 | 江原大學 Kangwon National University · 江原道 | 10 | 1% | 共1,835 · 學位1,537 · 語學堂214 |
| 5 | 仁濟大學 Inje University · 慶尚南道 · 所有校區 | 9 | 1% | 共1,220 · 學位366 · 語學堂681 |
| 6 | 東亞大學 Dong-A University · 釜山 | 8 | 0% | 共2,082 · 學位915 · 語學堂1,103 |
| 7 | 漢陽大學 Hanyang University · 首爾 · 所有校區 | 8 | 0% | 共7,447 · 學位5,617 · 語學堂1,528 |
| 8 | 慶尚國立大學 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 7 | 1% | 共802 · 學位514 · 語學堂180 |
| 9 | 全南大學 Chonnam National University · 全羅南道·光州 · 所有校區 | 7 | 0% | 共1,420 · 學位994 · 語學堂310 |
| 10 | 金泉大學 Gimcheon University · 慶尚北道 | 6 | 1% | 共1,069 · 學位337 · 語學堂731 |
| 11 | 韓國科學技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 6 | 1% | 共960 · 學位807 · 語學堂7 |
| 12 | 忠北大學 Chungbuk National University · 忠清北道 | 5 | 0% | 共1,560 · 學位939 · 語學堂433 |
| 13 | 鮮文大學 Sun Moon University · 忠清南道 | 5 | 0% | 共3,086 · 學位1,431 · 語學堂1,642 |
| 14 | 嶺南大學 Yeungnam University · 慶尚北道 | 5 | 0% | 共2,766 · 學位1,884 · 語學堂784 |
來源:韓國法務部(법무부)外國留學生資料,截至2026-06-30,發布於data.go.kr。佔比 = 該國學生在該校全部外國留學生中所佔比例。
為避免識別出任何學生個人,某國學生不足5人的大學不列入該國名單。