ပင်မစာမျက်နှာ
ဤတက္ကသိုလ်များကို Nigeria နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်အတူ ဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် →
Nigeria နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားတွင် ဘယ်မှာ ပညာသင်နေသလဲ
တက်ရောက်နေသော Nigeria နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်အလိုက် တက္ကသိုလ်များကို စီထားသည် — ဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း။
ကိုရီးယားရှိ Nigeria နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
363
တစ်နှစ်အကြာကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် +4.9%
ဘွဲ့သင်တန်း (D-2) 313 · ဘာသာစကားသင်တန်း (D-4) 50
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) လစဉ်စာရင်းအင်း၊ 2026-07 အထိ။ လစဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော တက္ကသိုလ် 14 ခုတွင် Nigeria နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား 152 ဦး ရှိသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | Nigeria မှ | အချိုး | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံး |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 31 | 1% | စုစုပေါင်း 2,251 · ဘွဲ့ 1,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 895 |
| 2 | အူဆောင် တက္ကသိုလ် Woosong University · တေးဂျွန် | 24 | 1% | စုစုပေါင်း 2,594 · ဘွဲ့ 2,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 269 |
| 3 | ကူမို အမျိုးသား နည်းပညာ အင်စတီကျု Kumoh National Institute of Technology · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 21 | 12% | စုစုပေါင်း 176 · ဘွဲ့ 114 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 55 |
| 4 | ကန်ဝမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kangwon National University · ကန်ဝမ် | 10 | 1% | စုစုပေါင်း 1,835 · ဘွဲ့ 1,537 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 214 |
| 5 | အင်ဂျေ တက္ကသိုလ် Inje University · ကျောင်ဆန်းနမ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 9 | 1% | စုစုပေါင်း 1,220 · ဘွဲ့ 366 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 681 |
| 6 | တောင်အာ တက္ကသိုလ် Dong-A University · ပူဆန် | 8 | 0% | စုစုပေါင်း 2,082 · ဘွဲ့ 915 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,103 |
| 7 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် Hanyang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 8 | 0% | စုစုပေါင်း 7,447 · ဘွဲ့ 5,617 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,528 |
| 8 | ကျောင်ဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Gyeongsang National University · ကျောင်ဆန်းနမ် | 7 | 1% | စုစုပေါင်း 802 · ဘွဲ့ 514 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 180 |
| 9 | ဂျွန်နမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chonnam National University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 7 | 0% | စုစုပေါင်း 1,420 · ဘွဲ့ 994 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 310 |
| 10 | ကိမ်ချွန် တက္ကသိုလ် Gimcheon University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 6 | 1% | စုစုပေါင်း 1,069 · ဘွဲ့ 337 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 731 |
| 11 | ကိုရီးယား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · တေးဂျွန် | 6 | 1% | စုစုပေါင်း 960 · ဘွဲ့ 807 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 7 |
| 12 | ချုံဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungbuk National University · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 1,560 · ဘွဲ့ 939 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 433 |
| 13 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 3,086 · ဘွဲ့ 1,431 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,642 |
| 14 | ယောင်နမ် တက္ကသိုလ် Yeungnam University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 2,766 · ဘွဲ့ 1,884 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 784 |
ရင်းမြစ်: ကိုရီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ၊ data.go.kr တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အချိုး = တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံးထဲမှ ဤနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား အချိုး။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမျှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကျောင်းသား 5 ဦးအောက်သာ ရှိသော တက္ကသိုလ်များကို ထိုနိုင်ငံအတွက် မဖော်ပြပါ။
အခြားနိုင်ငံများ
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil