ပင်မစာမျက်နှာ
ဤတက္ကသိုလ်များကို France နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်အတူ ဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် →
France နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားတွင် ဘယ်မှာ ပညာသင်နေသလဲ
တက်ရောက်နေသော France နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်အလိုက် တက္ကသိုလ်များကို စီထားသည် — ဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း။
ကိုရီးယားရှိ France နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
1,387
တစ်နှစ်အကြာကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် +22.5%
ဘွဲ့သင်တန်း (D-2) 1,105 · ဘာသာစကားသင်တန်း (D-4) 282
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) လစဉ်စာရင်းအင်း၊ 2026-07 အထိ။ လစဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော တက္ကသိုလ် 49 ခုတွင် France နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား 1,636 ဦး ရှိသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | France မှ | အချိုး | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံး |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ဆောဂန် တက္ကသိုလ် Sogang University · ဆိုးလ် | 103 | 5% | စုစုပေါင်း 2,240 · ဘွဲ့ 1,303 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 817 |
| 2 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် Hanyang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 97 | 1% | စုစုပေါင်း 7,447 · ဘွဲ့ 5,617 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,528 |
| 3 | ဆောင်ကျွန်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Sungkyunkwan University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 86 | 2% | စုစုပေါင်း 4,105 · ဘွဲ့ 2,842 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 917 |
| 4 | ယွန်ဆေ တက္ကသိုလ် Yonsei University · ဆိုးလ် | 86 | 2% | စုစုပေါင်း 3,930 · ဘွဲ့ 2,579 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,106 |
| 5 | ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Seoul National University · ဆိုးလ် | 80 | 4% | စုစုပေါင်း 1,933 · ဘွဲ့ 906 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 647 |
| 6 | ဟန်ဂွတ် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် Hankuk University of Foreign Studies · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 75 | 3% | စုစုပေါင်း 2,926 · ဘွဲ့ 2,309 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 397 |
| 7 | ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် Korea University · ဆိုးလ် | 71 | 2% | စုစုပေါင်း 4,480 · ဘွဲ့ 3,321 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 716 |
| 8 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 71 | 1% | စုစုပေါင်း 4,880 · ဘွဲ့ 2,274 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 2,218 |
| 9 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 64 | 2% | စုစုပေါင်း 3,825 · ဘွဲ့ 2,009 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,660 |
| 10 | ကွန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Konkuk University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 53 | 2% | စုစုပေါင်း 3,217 · ဘွဲ့ 2,229 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 781 |
| 11 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 52 | 1% | စုစုပေါင်း 4,265 · ဘွဲ့ 3,456 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 648 |
| 12 | အင်ဟာ တက္ကသိုလ် Inha University · အင်ချွန် | 52 | 2% | စုစုပေါင်း 2,258 · ဘွဲ့ 1,564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 530 |
| 13 | ကေမျောင် တက္ကသိုလ် Keimyung University · တေးဂု | 50 | 1% | စုစုပေါင်း 3,698 · ဘွဲ့ 2,037 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,484 |
| 14 | အီဟွာ အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Ewha Womans University · ဆိုးလ် | 47 | 2% | စုစုပေါင်း 2,482 · ဘွဲ့ 1,930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 382 |
| 15 | အူဆောင် တက္ကသိုလ် Woosong University · တေးဂျွန် | 44 | 2% | စုစုပေါင်း 2,594 · ဘွဲ့ 2,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 269 |
| 16 | ဆိုးလ် အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် Seoul National University of Science and Technology · ဆိုးလ် | 42 | 4% | စုစုပေါင်း 1,190 · ဘွဲ့ 744 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 339 |
| 17 | ကိုရီးယား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · တေးဂျွန် | 41 | 4% | စုစုပေါင်း 960 · ဘွဲ့ 807 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 7 |
| 18 | ပူဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pusan National University · ပူဆန် | 39 | 3% | စုစုပေါင်း 1,547 · ဘွဲ့ 1,043 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 371 |
| 19 | ကျောင် ဟီ တက္ကသိုလ် Kyung Hee University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 39 | 1% | စုစုပေါင်း 4,866 · ဘွဲ့ 3,866 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 825 |
| 20 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 35 | 2% | စုစုပေါင်း 2,251 · ဘွဲ့ 1,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 895 |
| 21 | ဂျွန်နမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chonnam National University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 35 | 2% | စုစုပေါင်း 1,420 · ဘွဲ့ 994 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 310 |
| 22 | ဆုံမျောင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Sookmyung Women's University · ဆိုးလ် | 32 | 3% | စုစုပေါင်း 1,228 · ဘွဲ့ 564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 564 |
| 23 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | 27 | 1% | စုစုပေါင်း 2,129 · ဘွဲ့ 930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,082 |
| 24 | မျောင်ဂျီ တက္ကသိုလ် (သဘာဝသိပ္ပံ ကျောင်းဝင်း) Myongji University Natural Science Campus · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 26 | 1% | စုစုပေါင်း 2,121 · ဘွဲ့ 1,317 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 678 |
| 25 | ဟောင်အစ် တက္ကသိုလ် Hongik University · ဆိုးလ် | 26 | 1% | စုစုပေါင်း 1,884 · ဘွဲ့ 1,320 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 499 |
| 26 | အူလ်ဆန် အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Ulsan National Institute of Science and Technology · အွန်ဆန် | 22 | 9% | စုစုပေါင်း 252 · ဘွဲ့ 220 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1 |
| 27 | ဆောင်ရှင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Sungshin Women's University · ဆိုးလ် | 19 | 1% | စုစုပေါင်း 1,501 · ဘွဲ့ 482 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 871 |
| 28 | ဂျွန်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Jeonbuk National University · ကျွန်ဘွတ် | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 2,840 · ဘွဲ့ 1,614 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 363 |
| 29 | တန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dankook University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 1,410 · ဘွဲ့ 1,134 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 141 |
| 30 | ယောင်နမ် တက္ကသိုလ် Yeungnam University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 17 | 1% | စုစုပေါင်း 2,766 · ဘွဲ့ 1,884 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 784 |
| 31 | ချုံနမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungnam National University · တေးဂျွန် | 15 | 1% | စုစုပေါင်း 1,023 · ဘွဲ့ 631 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 315 |
| 32 | ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် University of Seoul · ဆိုးလ် | 15 | 2% | စုစုပေါင်း 686 · ဘွဲ့ 324 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 236 |
| 33 | ဆုံရှိလ် တက္ကသိုလ် Soongsil University · ဆိုးလ် | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 1,468 · ဘွဲ့ 901 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 494 |
| 34 | ချန်ဝမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Changwon National University · ကျောင်ဆန်းနမ် | 12 | 3% | စုစုပေါင်း 364 · ဘွဲ့ 261 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 74 |
| 35 | ချုံဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungbuk National University · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 1,560 · ဘွဲ့ 939 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 433 |
| 36 | ကိုရီးယား ကက်သလစ် တက္ကသိုလ် The Catholic University of Korea · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 12 | 1% | စုစုပေါင်း 2,302 · ဘွဲ့ 1,447 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 791 |
| 37 | ကုံမင် တက္ကသိုလ် Kookmin University · ဆိုးလ် | 11 | 1% | စုစုပေါင်း 1,981 · ဘွဲ့ 1,656 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 232 |
| 38 | ကွမ်ဂျူ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Gwangju Institute of Science and Technology · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး | 9 | 6% | စုစုပေါင်း 157 · ဘွဲ့ 144 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 0 |
| 39 | အင်ချွန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Incheon National University · အင်ချွန် | 9 | 1% | စုစုပေါင်း 999 · ဘွဲ့ 250 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 637 |
| 40 | ကျောင်ဂီ တက္ကသိုလ် Kyonggi University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 7 | 1% | စုစုပေါင်း 1,002 · ဘွဲ့ 545 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 419 |
| 41 | တောင်အာ တက္ကသိုလ် Dong-A University · ပူဆန် | 7 | 0% | စုစုပေါင်း 2,082 · ဘွဲ့ 915 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,103 |
| 42 | တောင်အူအီ တက္ကသိုလ် Dongeui University · ပူဆန် | 7 | 1% | စုစုပေါင်း 1,195 · ဘွဲ့ 995 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 115 |
| 43 | တေဂူ ကျောင်ဘွတ် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · တေးဂု | 7 | 6% | စုစုပေါင်း 120 · ဘွဲ့ 104 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 0 |
| 44 | ပူဆန် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် Busan University of Foreign Studies · ပူဆန် | 6 | 0% | စုစုပေါင်း 1,762 · ဘွဲ့ 1,211 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 405 |
| 45 | ကိုရီးယား နည်းပညာနှင့် ပညာရေး တက္ကသိုလ် Korea University of Technology and Education · ချွန်ချောင်နမ် | 6 | 4% | စုစုပေါင်း 151 · ဘွဲ့ 125 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 17 |
| 46 | ကျောင်ဆောင် တက္ကသိုလ် Kyungsung University · ပူဆန် | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 2,124 · ဘွဲ့ 1,454 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 522 |
| 47 | တောက်ဆောင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Duksung Women's University · ဆိုးလ် | 5 | 1% | စုစုပေါင်း 644 · ဘွဲ့ 119 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 493 |
| 48 | ဆိုးလ် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Seoul Women's University · ဆိုးလ် | 5 | 0% | စုစုပေါင်း 1,004 · ဘွဲ့ 602 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 377 |
| 49 | ဟာလ်လိမ် တက္ကသိုလ် Hallym University · ကန်ဝမ် | 5 | 1% | စုစုပေါင်း 514 · ဘွဲ့ 139 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 343 |
ရင်းမြစ်: ကိုရီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ၊ data.go.kr တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အချိုး = တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံးထဲမှ ဤနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား အချိုး။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမျှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကျောင်းသား 5 ဦးအောက်သာ ရှိသော တက္ကသိုလ်များကို ထိုနိုင်ငံအတွက် မဖော်ပြပါ။
အခြားနိုင်ငံများ
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil