ပင်မစာမျက်နှာ
ဤတက္ကသိုလ်များကို Russia နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်နှင့်အတူ ဇယားဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် →
Russia နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ကိုရီးယားတွင် ဘယ်မှာ ပညာသင်နေသလဲ
တက်ရောက်နေသော Russia နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအရေအတွက်အလိုက် တက္ကသိုလ်များကို စီထားသည် — ဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း ပေါင်း။
ကိုရီးယားရှိ Russia နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
2,590
တစ်နှစ်အကြာကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် +12.2%
ဘွဲ့သင်တန်း (D-2) 1,725 · ဘာသာစကားသင်တန်း (D-4) 865
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) လစဉ်စာရင်းအင်း၊ 2026-07 အထိ။ လစဉ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော တက္ကသိုလ် 50 ခုတွင် Russia နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား 2,130 ဦး ရှိသည်။
| # | တက္ကသိုလ် | Russia မှ | အချိုး | နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံး |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ကျောင်ဘုတ် တက္ကသိုလ် Kyungbok University · ကျောင်းဂီ | 374 | 47% | စုစုပေါင်း 800 · ဘွဲ့ 54 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 454 |
| 2 | ကျောင် ဟီ တက္ကသိုလ် Kyung Hee University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 216 | 4% | စုစုပေါင်း 4,866 · ဘွဲ့ 3,866 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 825 |
| 3 | ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် Korea University · ဆိုးလ် | 143 | 3% | စုစုပေါင်း 4,480 · ဘွဲ့ 3,321 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 716 |
| 4 | အူဆောင် တက္ကသိုလ် Woosong University · တေးဂျွန် | 131 | 5% | စုစုပေါင်း 2,594 · ဘွဲ့ 2,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 269 |
| 5 | ဆောဂန် တက္ကသိုလ် Sogang University · ဆိုးလ် | 120 | 5% | စုစုပေါင်း 2,240 · ဘွဲ့ 1,303 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 817 |
| 6 | ယွန်ဆေ တက္ကသိုလ် Yonsei University · ဆိုးလ် | 92 | 2% | စုစုပေါင်း 3,930 · ဘွဲ့ 2,579 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,106 |
| 7 | ဆိုးလ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Seoul National University · ဆိုးလ် | 79 | 4% | စုစုပေါင်း 1,933 · ဘွဲ့ 906 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 647 |
| 8 | ဆိုးလ် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Seoul Women's University · ဆိုးလ် | 65 | 6% | စုစုပေါင်း 1,004 · ဘွဲ့ 602 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 377 |
| 9 | ဆေဂျောင် တက္ကသိုလ် Sejong University · ဆိုးလ် | 62 | 1% | စုစုပေါင်း 4,265 · ဘွဲ့ 3,456 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 648 |
| 10 | ဟန်ယန် တက္ကသိုလ် Hanyang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 59 | 1% | စုစုပေါင်း 7,447 · ဘွဲ့ 5,617 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,528 |
| 11 | ပူဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pusan National University · ပူဆန် | 57 | 4% | စုစုပေါင်း 1,547 · ဘွဲ့ 1,043 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 371 |
| 12 | အင်ဟာ တက္ကသိုလ် Inha University · အင်ချွန် | 49 | 2% | စုစုပေါင်း 2,258 · ဘွဲ့ 1,564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 530 |
| 13 | ပူကျောင် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Pukyong National University · ပူဆန် | 42 | 3% | စုစုပေါင်း 1,400 · ဘွဲ့ 948 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 386 |
| 14 | ဆုံရှိလ် တက္ကသိုလ် Soongsil University · ဆိုးလ် | 40 | 3% | စုစုပေါင်း 1,468 · ဘွဲ့ 901 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 494 |
| 15 | ပူဆန် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် Busan University of Foreign Studies · ပူဆန် | 36 | 2% | စုစုပေါင်း 1,762 · ဘွဲ့ 1,211 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 405 |
| 16 | ဟန်ဂွတ် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် Hankuk University of Foreign Studies · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 34 | 1% | စုစုပေါင်း 2,926 · ဘွဲ့ 2,309 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 397 |
| 17 | ဆောင်ကျွန်ဂွမ် တက္ကသိုလ် Sungkyunkwan University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 32 | 1% | စုစုပေါင်း 4,105 · ဘွဲ့ 2,842 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 917 |
| 18 | အီဟွာ အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Ewha Womans University · ဆိုးလ် | 32 | 1% | စုစုပေါင်း 2,482 · ဘွဲ့ 1,930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 382 |
| 19 | ဂျုံအန် တက္ကသိုလ် Chung-Ang University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 31 | 1% | စုစုပေါင်း 4,880 · ဘွဲ့ 2,274 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 2,218 |
| 20 | ကွမ်အွန် တက္ကသိုလ် Kwangwoon University · ဆိုးလ် | 29 | 5% | စုစုပေါင်း 593 · ဘွဲ့ 458 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 101 |
| 21 | ကုံမင် တက္ကသိုလ် Kookmin University · ဆိုးလ် | 28 | 1% | စုစုပေါင်း 1,981 · ဘွဲ့ 1,656 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 232 |
| 22 | ဂျွန်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Jeonbuk National University · ကျွန်ဘွတ် | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 2,840 · ဘွဲ့ 1,614 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 363 |
| 23 | ကွန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Konkuk University · ဆိုးလ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 3,217 · ဘွဲ့ 2,229 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 781 |
| 24 | ကျောင်ဆောင် တက္ကသိုလ် Kyungsung University · ပူဆန် | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 2,124 · ဘွဲ့ 1,454 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 522 |
| 25 | တန်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dankook University · ကျောင်းဂီ · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 1,410 · ဘွဲ့ 1,134 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 141 |
| 26 | တောင်အာ တက္ကသိုလ် Dong-A University · ပူဆန် | 18 | 1% | စုစုပေါင်း 2,082 · ဘွဲ့ 915 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,103 |
| 27 | ကျောင်ဆန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Gyeongsang National University · ကျောင်ဆန်းနမ် | 16 | 2% | စုစုပေါင်း 802 · ဘွဲ့ 514 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 180 |
| 28 | ကန်ဝမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kangwon National University · ကန်ဝမ် | 15 | 1% | စုစုပေါင်း 1,835 · ဘွဲ့ 1,537 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 214 |
| 29 | ဆူဝမ် တက္ကသိုလ် The University of Suwon · ကျောင်းဂီ | 15 | 8% | စုစုပေါင်း 196 · ဘွဲ့ 58 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 113 |
| 30 | ဆုံမျောင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Sookmyung Women's University · ဆိုးလ် | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 1,228 · ဘွဲ့ 564 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 564 |
| 31 | ဟောင်အစ် တက္ကသိုလ် Hongik University · ဆိုးလ် | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 1,884 · ဘွဲ့ 1,320 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 499 |
| 32 | ကိုရီးယား အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အင်စတီကျု (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · တေးဂျွန် | 14 | 1% | စုစုပေါင်း 960 · ဘွဲ့ 807 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 7 |
| 33 | ဆိုးလ် အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် Seoul National University of Science and Technology · ဆိုးလ် | 13 | 1% | စုစုပေါင်း 1,190 · ဘွဲ့ 744 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 339 |
| 34 | တေဂျင် တက္ကသိုလ် Daejin University · ကျောင်းဂီ | 13 | 2% | စုစုပေါင်း 827 · ဘွဲ့ 656 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 133 |
| 35 | အင်ချွန် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Incheon National University · အင်ချွန် | 13 | 1% | စုစုပေါင်း 999 · ဘွဲ့ 250 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 637 |
| 36 | ချုံဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chungbuk National University · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 11 | 1% | စုစုပေါင်း 1,560 · ဘွဲ့ 939 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 433 |
| 37 | ကျောင်ဘွတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Kyungpook National University · တေးဂု · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 10 | 0% | စုစုပေါင်း 2,251 · ဘွဲ့ 1,175 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 895 |
| 38 | ဆိုးလ် တက္ကသိုလ် University of Seoul · ဆိုးလ် | 10 | 1% | စုစုပေါင်း 686 · ဘွဲ့ 324 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 236 |
| 39 | ဆောကျောင် တက္ကသိုလ် Seokyeong University · ဆိုးလ် | 10 | 1% | စုစုပေါင်း 1,231 · ဘွဲ့ 880 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 347 |
| 40 | တောင်ဂွတ် တက္ကသိုလ် Dongguk University · ဆိုးလ် | 9 | 0% | စုစုပေါင်း 3,825 · ဘွဲ့ 2,009 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,660 |
| 41 | ဆွန်မွန် တက္ကသိုလ် Sun Moon University · ချွန်ချောင်နမ် | 9 | 0% | စုစုပေါင်း 3,086 · ဘွဲ့ 1,431 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,642 |
| 42 | အာဂျူ တက္ကသိုလ် Ajou University · ကျောင်းဂီ | 9 | 0% | စုစုပေါင်း 2,129 · ဘွဲ့ 930 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,082 |
| 43 | ဆောင်ရှင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Sungshin Women's University · ဆိုးလ် | 8 | 1% | စုစုပေါင်း 1,501 · ဘွဲ့ 482 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 871 |
| 44 | ယေဝမ် အနုပညာ တက္ကသိုလ် Yewon Arts University · ကျွန်ဘွတ် · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 8 | 1% | စုစုပေါင်း 1,234 · ဘွဲ့ 1,065 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 123 |
| 45 | ကိမ်ဖို တက္ကသိုလ် Kimpo University · ကျောင်းဂီ | 8 | 1% | စုစုပေါင်း 563 · ဘွဲ့ 26 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 96 |
| 46 | ဂျွန်နမ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ် Chonnam National University · ကျွန်နမ်နှင့် ကွမ်းက်ျူး · ကျောင်းဝင်းအားလုံး | 7 | 0% | စုစုပေါင်း 1,420 · ဘွဲ့ 994 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 310 |
| 47 | ကေမျောင် တက္ကသိုလ် Keimyung University · တေးဂု | 7 | 0% | စုစုပေါင်း 3,698 · ဘွဲ့ 2,037 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 1,484 |
| 48 | တောက်ဆောင် အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် Duksung Women's University · ဆိုးလ် | 7 | 1% | စုစုပေါင်း 644 · ဘွဲ့ 119 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 493 |
| 49 | ယောင်နမ် တက္ကသိုလ် Yeungnam University · ကျောင်ဆန်းဘွတ် | 7 | 0% | စုစုပေါင်း 2,766 · ဘွဲ့ 1,884 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 784 |
| 50 | ဆောဝမ် တက္ကသိုလ် Seowon University · ချွန်ချောင်ဘွတ် | 6 | 1% | စုစုပေါင်း 1,183 · ဘွဲ့ 1,162 · ဘာသာစကားအဖွဲ့အစည်း 21 |
ရင်းမြစ်: ကိုရီးယား တရားရေးဝန်ကြီးဌာန (법무부) ၏ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား မှတ်တမ်း၊ 2026-06-30 အထိ၊ data.go.kr တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ အချိုး = တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံခြားကျောင်းသား အားလုံးထဲမှ ဤနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား အချိုး။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုမျှ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတစ်ခုမှ ကျောင်းသား 5 ဦးအောက်သာ ရှိသော တက္ကသိုလ်များကို ထိုနိုင်ငံအတွက် မဖော်ပြပါ။
အခြားနိုင်ငံများ
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil