මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල Russia සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
Russia සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි Russia සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින Russia සිසුන්
2,590
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට +12.2%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 1,725 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 865
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 50ක Russia සිසුන් 2,130ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | Russia සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ක්යුංබොක් විශ්වවිද්යාලය Kyungbok University · ග්යොංගි | 374 | 47% | මුළු 800 · උපාධි 54 · භාෂා ආයතනය 454 |
| 2 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 216 | 4% | මුළු 4,866 · උපාධි 3,866 · භාෂා ආයතනය 825 |
| 3 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 143 | 3% | මුළු 4,480 · උපාධි 3,321 · භාෂා ආයතනය 716 |
| 4 | වුසොං විශ්වවිද්යාලය Woosong University · ඩේජොන් | 131 | 5% | මුළු 2,594 · උපාධි 2,175 · භාෂා ආයතනය 269 |
| 5 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 120 | 5% | මුළු 2,240 · උපාධි 1,303 · භාෂා ආයතනය 817 |
| 6 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 92 | 2% | මුළු 3,930 · උපාධි 2,579 · භාෂා ආයතනය 1,106 |
| 7 | සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | 79 | 4% | මුළු 1,933 · උපාධි 906 · භාෂා ආයතනය 647 |
| 8 | සෝල් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Seoul Women's University · සෝල් | 65 | 6% | මුළු 1,004 · උපාධි 602 · භාෂා ආයතනය 377 |
| 9 | සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | 62 | 1% | මුළු 4,265 · උපාධි 3,456 · භාෂා ආයතනය 648 |
| 10 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 59 | 1% | මුළු 7,447 · උපාධි 5,617 · භාෂා ආයතනය 1,528 |
| 11 | පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | 57 | 4% | මුළු 1,547 · උපාධි 1,043 · භාෂා ආයතනය 371 |
| 12 | ඉන්හා විශ්වවිද්යාලය Inha University · ඉන්චෝන් | 49 | 2% | මුළු 2,258 · උපාධි 1,564 · භාෂා ආයතනය 530 |
| 13 | පුක්යොං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pukyong National University · බුසාන් | 42 | 3% | මුළු 1,400 · උපාධි 948 · භාෂා ආයතනය 386 |
| 14 | සුංසිල් විශ්වවිද්යාලය Soongsil University · සෝල් | 40 | 3% | මුළු 1,468 · උපාධි 901 · භාෂා ආයතනය 494 |
| 15 | බුසාන් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Busan University of Foreign Studies · බුසාන් | 36 | 2% | මුළු 1,762 · උපාධි 1,211 · භාෂා ආයතනය 405 |
| 16 | හැන්කුක් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Hankuk University of Foreign Studies · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 34 | 1% | මුළු 2,926 · උපාධි 2,309 · භාෂා ආයතනය 397 |
| 17 | සුංක්යුන්ක්වාන් විශ්වවිද්යාලය Sungkyunkwan University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 32 | 1% | මුළු 4,105 · උපාධි 2,842 · භාෂා ආයතනය 917 |
| 18 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 32 | 1% | මුළු 2,482 · උපාධි 1,930 · භාෂා ආයතනය 382 |
| 19 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 31 | 1% | මුළු 4,880 · උපාධි 2,274 · භාෂා ආයතනය 2,218 |
| 20 | ක්වැංවුන් විශ්වවිද්යාලය Kwangwoon University · සෝල් | 29 | 5% | මුළු 593 · උපාධි 458 · භාෂා ආයතනය 101 |
| 21 | කුක්මින් විශ්වවිද්යාලය Kookmin University · සෝල් | 28 | 1% | මුළු 1,981 · උපාධි 1,656 · භාෂා ආයතනය 232 |
| 22 | ජොන්බුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Jeonbuk National University · ජොල්ලා බුක් | 18 | 1% | මුළු 2,840 · උපාධි 1,614 · භාෂා ආයතනය 363 |
| 23 | කොන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Konkuk University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 18 | 1% | මුළු 3,217 · උපාධි 2,229 · භාෂා ආයතනය 781 |
| 24 | ක්යුංසුං විශ්වවිද්යාලය Kyungsung University · බුසාන් | 18 | 1% | මුළු 2,124 · උපාධි 1,454 · භාෂා ආයතනය 522 |
| 25 | ඩැන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Dankook University · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 18 | 1% | මුළු 1,410 · උපාධි 1,134 · භාෂා ආයතනය 141 |
| 26 | ඩොංආ විශ්වවිද්යාලය Dong-A University · බුසාන් | 18 | 1% | මුළු 2,082 · උපාධි 915 · භාෂා ආයතනය 1,103 |
| 27 | ග්යොංසාං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Gyeongsang National University · ග්යොංසාං නාම් | 16 | 2% | මුළු 802 · උපාධි 514 · භාෂා ආයතනය 180 |
| 28 | කැංවොන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kangwon National University · ගැංවෝන් | 15 | 1% | මුළු 1,835 · උපාධි 1,537 · භාෂා ආයතනය 214 |
| 29 | සුවොන් විශ්වවිද්යාලය The University of Suwon · ග්යොංගි | 15 | 8% | මුළු 196 · උපාධි 58 · භාෂා ආයතනය 113 |
| 30 | සුක්ම්යුං කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Sookmyung Women's University · සෝල් | 14 | 1% | මුළු 1,228 · උපාධි 564 · භාෂා ආයතනය 564 |
| 31 | හොංඉක් විශ්වවිද්යාලය Hongik University · සෝල් | 14 | 1% | මුළු 1,884 · උපාධි 1,320 · භාෂා ආයතනය 499 |
| 32 | කොරියා උසස් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනය (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · ඩේජොන් | 14 | 1% | මුළු 960 · උපාධි 807 · භාෂා ආයතනය 7 |
| 33 | සෝල් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය Seoul National University of Science and Technology · සෝල් | 13 | 1% | මුළු 1,190 · උපාධි 744 · භාෂා ආයතනය 339 |
| 34 | ඩේජින් විශ්වවිද්යාලය Daejin University · ග්යොංගි | 13 | 2% | මුළු 827 · උපාධි 656 · භාෂා ආයතනය 133 |
| 35 | ඉන්චෝන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Incheon National University · ඉන්චෝන් | 13 | 1% | මුළු 999 · උපාධි 250 · භාෂා ආයතනය 637 |
| 36 | චුංබුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chungbuk National University · චුංචොං බුක් | 11 | 1% | මුළු 1,560 · උපාධි 939 · භාෂා ආයතනය 433 |
| 37 | ක්යුංපුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kyungpook National University · ඩේගු · සියලු කැම්පස් | 10 | 0% | මුළු 2,251 · උපාධි 1,175 · භාෂා ආයතනය 895 |
| 38 | සෝල් විශ්වවිද්යාලය University of Seoul · සෝල් | 10 | 1% | මුළු 686 · උපාධි 324 · භාෂා ආයතනය 236 |
| 39 | සොක්යොං විශ්වවිද්යාලය Seokyeong University · සෝල් | 10 | 1% | මුළු 1,231 · උපාධි 880 · භාෂා ආයතනය 347 |
| 40 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය Dongguk University · සෝල් | 9 | 0% | මුළු 3,825 · උපාධි 2,009 · භාෂා ආයතනය 1,660 |
| 41 | සුන් මුන් විශ්වවිද්යාලය Sun Moon University · චුංචොං නාම් | 9 | 0% | මුළු 3,086 · උපාධි 1,431 · භාෂා ආයතනය 1,642 |
| 42 | ආජු විශ්වවිද්යාලය Ajou University · ග්යොංගි | 9 | 0% | මුළු 2,129 · උපාධි 930 · භාෂා ආයතනය 1,082 |
| 43 | සුංෂින් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Sungshin Women's University · සෝල් | 8 | 1% | මුළු 1,501 · උපාධි 482 · භාෂා ආයතනය 871 |
| 44 | යෙවොන් කලා විශ්වවිද්යාලය Yewon Arts University · ජොල්ලා බුක් · සියලු කැම්පස් | 8 | 1% | මුළු 1,234 · උපාධි 1,065 · භාෂා ආයතනය 123 |
| 45 | කිම්පො විශ්වවිද්යාලය Kimpo University · ග්යොංගි | 8 | 1% | මුළු 563 · උපාධි 26 · භාෂා ආයතනය 96 |
| 46 | චොන්නාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chonnam National University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු · සියලු කැම්පස් | 7 | 0% | මුළු 1,420 · උපාධි 994 · භාෂා ආයතනය 310 |
| 47 | කේම්යුං විශ්වවිද්යාලය Keimyung University · ඩේගු | 7 | 0% | මුළු 3,698 · උපාධි 2,037 · භාෂා ආයතනය 1,484 |
| 48 | ඩුක්සුං කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Duksung Women's University · සෝල් | 7 | 1% | මුළු 644 · උපාධි 119 · භාෂා ආයතනය 493 |
| 49 | යුංනාම් විශ්වවිද්යාලය Yeungnam University · ග්යොංසාං බුක් | 7 | 0% | මුළු 2,766 · උපාධි 1,884 · භාෂා ආයතනය 784 |
| 50 | සොවොන් විශ්වවිද්යාලය Seowon University · චුංචොං බුක් | 6 | 1% | මුළු 1,183 · උපාධි 1,162 · භාෂා ආයතනය 21 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil