මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල China සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
China සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි China සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින China සිසුන්
72,673
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට +1.6%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 68,728 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 3,945
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 50ක China සිසුන් 66,665ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | China සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 5,056 | 68% | මුළු 7,447 · උපාධි 5,617 · භාෂා ආයතනය 1,528 |
| 2 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 3,031 | 62% | මුළු 4,866 · උපාධි 3,866 · භාෂා ආයතනය 825 |
| 3 | සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | 2,313 | 54% | මුළු 4,265 · උපාධි 3,456 · භාෂා ආයතනය 648 |
| 4 | සුංක්යුන්ක්වාන් විශ්වවිද්යාලය Sungkyunkwan University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 2,163 | 53% | මුළු 4,105 · උපාධි 2,842 · භාෂා ආයතනය 917 |
| 5 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 2,128 | 48% | මුළු 4,480 · උපාධි 3,321 · භාෂා ආයතනය 716 |
| 6 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 2,000 | 41% | මුළු 4,880 · උපාධි 2,274 · භාෂා ආයතනය 2,218 |
| 7 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය Dongguk University · සෝල් | 1,993 | 52% | මුළු 3,825 · උපාධි 2,009 · භාෂා ආයතනය 1,660 |
| 8 | හැන්කුක් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Hankuk University of Foreign Studies · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 1,810 | 62% | මුළු 2,926 · උපාධි 2,309 · භාෂා ආයතනය 397 |
| 9 | ඩේගු කතෝලික විශ්වවිද්යාලය Daegu Catholic University · ග්යොංසාං බුක් | 1,691 | 72% | මුළු 2,340 · උපාධි 1,836 · භාෂා ආයතනය 487 |
| 10 | චොංජු විශ්වවිද්යාලය Cheongju University · චුංචොං බුක් | 1,675 | 46% | මුළු 3,610 · උපාධි 3,429 · භාෂා ආයතනය 171 |
| 11 | ඩේගු විශ්වවිද්යාලය Daegu University · ග්යොංසාං බුක් | 1,619 | 68% | මුළු 2,392 · උපාධි 2,018 · භාෂා ආයතනය 305 |
| 12 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 1,590 | 40% | මුළු 3,930 · උපාධි 2,579 · භාෂා ආයතනය 1,106 |
| 13 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 1,563 | 63% | මුළු 2,482 · උපාධි 1,930 · භාෂා ආයතනය 382 |
| 14 | කොන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Konkuk University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 1,345 | 42% | මුළු 3,217 · උපාධි 2,229 · භාෂා ආයතනය 781 |
| 15 | හොංඉක් විශ්වවිද්යාලය Hongik University · සෝල් | 1,291 | 69% | මුළු 1,884 · උපාධි 1,320 · භාෂා ආයතනය 499 |
| 16 | යුංනාම් විශ්වවිද්යාලය Yeungnam University · ග්යොංසාං බුක් | 1,284 | 46% | මුළු 2,766 · උපාධි 1,884 · භාෂා ආයතනය 784 |
| 17 | කුක්මින් විශ්වවිද්යාලය Kookmin University · සෝල් | 1,266 | 64% | මුළු 1,981 · උපාධි 1,656 · භාෂා ආයතනය 232 |
| 18 | ගාචොන් විශ්වවිද්යාලය Gachon University · ග්යොංගි | 1,180 | 23% | මුළු 5,179 · උපාධි 4,010 · භාෂා ආයතනය 1,112 |
| 19 | කොරියා කතෝලික විශ්වවිද්යාලය The Catholic University of Korea · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 1,174 | 51% | මුළු 2,302 · උපාධි 1,447 · භාෂා ආයතනය 791 |
| 20 | ඩැන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Dankook University · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 1,009 | 72% | මුළු 1,410 · උපාධි 1,134 · භාෂා ආයතනය 141 |
| 21 | ජොන්බුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Jeonbuk National University · ජොල්ලා බුක් | 1,004 | 35% | මුළු 2,840 · උපාධි 1,614 · භාෂා ආයතනය 363 |
| 22 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය (WISE කැම්පස්) Dongguk University WISE Campus · ග්යොංසාං බුක් | 964 | 90% | මුළු 1,068 · උපාධි 983 · භාෂා ආයතනය 78 |
| 23 | ම්යොංජි විශ්වවිද්යාලය (ස්වාභාවික විද්යා කැම්පස්) Myongji University Natural Science Campus · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 930 | 44% | මුළු 2,121 · උපාධි 1,317 · භාෂා ආයතනය 678 |
| 24 | කැංවොන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kangwon National University · ගැංවෝන් | 922 | 50% | මුළු 1,835 · උපාධි 1,537 · භාෂා ආයතනය 214 |
| 25 | ෂින්හාන් විශ්වවිද්යාලය Shinhan University · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 881 | 32% | මුළු 2,713 · උපාධි 2,276 · භාෂා ආයතනය 327 |
| 26 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 838 | 37% | මුළු 2,240 · උපාධි 1,303 · භාෂා ආයතනය 817 |
| 27 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය (මිරේ කැම්පස්) Yonsei University MIRAE Campus · ගැංවෝන් | 822 | 90% | මුළු 915 · උපාධි 894 · භාෂා ආයතනය 19 |
| 28 | හොනාම් විශ්වවිද්යාලය Honam University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු | 817 | 54% | මුළු 1,502 · උපාධි 991 · භාෂා ආයතනය 490 |
| 29 | වුසුක් විශ්වවිද්යාලය Woosuk University · ජොල්ලා බුක් | 813 | 42% | මුළු 1,922 · උපාධි 1,564 · භාෂා ආයතනය 351 |
| 30 | ක්යුංවුන් විශ්වවිද්යාලය Kyungwoon University · ග්යොංසාං බුක් | 767 | 46% | මුළු 1,675 · උපාධි 1,583 · භාෂා ආයතනය 83 |
| 31 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය (සෙජොං කැම්පස්) Korea University Sejong Campus · සේජොං | 765 | 96% | මුළු 800 · උපාධි 757 · භාෂා ආයතනය 35 |
| 32 | වුසොං විශ්වවිද්යාලය Woosong University · ඩේජොන් | 708 | 27% | මුළු 2,594 · උපාධි 2,175 · භාෂා ආයතනය 269 |
| 33 | ඉන්හා විශ්වවිද්යාලය Inha University · ඉන්චෝන් | 679 | 30% | මුළු 2,258 · උපාධි 1,564 · භාෂා ආයතනය 530 |
| 34 | සොක්යොං විශ්වවිද්යාලය Seokyeong University · සෝල් | 632 | 51% | මුළු 1,231 · උපාධි 880 · භාෂා ආයතනය 347 |
| 35 | කුන්සාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kunsan National University · ජොල්ලා බුක් | 592 | 76% | මුළු 781 · උපාධි 682 · භාෂා ආයතනය 86 |
| 36 | ඩොංසො විශ්වවිද්යාලය Dongseo University · බුසාන් | 591 | 36% | මුළු 1,625 · උපාධි 1,038 · භාෂා ආයතනය 512 |
| 37 | කේම්යුං විශ්වවිද්යාලය Keimyung University · ඩේගු | 587 | 16% | මුළු 3,698 · උපාධි 2,037 · භාෂා ආයතනය 1,484 |
| 38 | යොංසාන් විශ්වවිද්යාලය Youngsan University · බුසාන් · සියලු කැම්පස් | 574 | 35% | මුළු 1,630 · උපාධි 1,242 · භාෂා ආයතනය 386 |
| 39 | පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | 518 | 33% | මුළු 1,547 · උපාධි 1,043 · භාෂා ආයතනය 371 |
| 40 | ක්යුංනාම් විශ්වවිද්යාලය Kyungnam University · ග්යොංසාං නාම් | 517 | 90% | මුළු 577 · උපාධි 533 · භාෂා ආයතනය 24 |
| 41 | පුක්යොං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pukyong National University · බුසාන් | 509 | 36% | මුළු 1,400 · උපාධි 948 · භාෂා ආයතනය 386 |
| 42 | ක්යුංපුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kyungpook National University · ඩේගු · සියලු කැම්පස් | 507 | 23% | මුළු 2,251 · උපාධි 1,175 · භාෂා ආයතනය 895 |
| 43 | කැංවොන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය (සැම්චොක් කැම්පස්) Kangwon National University (Samcheok Campus) · ගැංවෝන් | 498 | 89% | මුළු 559 · උපාධි 544 · භාෂා ආයතනය 14 |
| 44 | ටොංම්යොං විශ්වවිද්යාලය Tongmyong University · බුසාන් | 479 | 30% | මුළු 1,576 · උපාධි 1,363 · භාෂා ආයතනය 198 |
| 45 | චොන්නාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chonnam National University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු · සියලු කැම්පස් | 477 | 34% | මුළු 1,420 · උපාධි 994 · භාෂා ආයතනය 310 |
| 46 | සිල්ලා විශ්වවිද්යාලය Silla University · බුසාන් | 465 | 29% | මුළු 1,596 · උපාධි 1,100 · භාෂා ආයතනය 480 |
| 47 | හොසො විශ්වවිද්යාලය Hoseo University · චුංචොං නාම් | 453 | 43% | මුළු 1,043 · උපාධි 801 · භාෂා ආයතනය 221 |
| 48 | ඩොංෂින් විශ්වවිද්යාලය Dongshin University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු | 447 | 22% | මුළු 1,993 · උපාධි 1,716 · භාෂා ආයතනය 267 |
| 49 | සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | 437 | 23% | මුළු 1,933 · උපාධි 906 · භාෂා ආයතනය 647 |
| 50 | සෙම්යුං විශ්වවිද්යාලය Semyung University · චුංචොං බුක් | 436 | 65% | මුළු 672 · උපාධි 494 · භාෂා ආයතනය 174 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil