මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල United States සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
United States සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි United States සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින United States සිසුන්
1,597
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට −2.9%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 1,289 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 308
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 32ක United States සිසුන් 1,042ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | United States සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 247 | 6% | මුළු 3,930 · උපාධි 2,579 · භාෂා ආයතනය 1,106 |
| 2 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 124 | 3% | මුළු 4,480 · උපාධි 3,321 · භාෂා ආයතනය 716 |
| 3 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 102 | 5% | මුළු 2,240 · උපාධි 1,303 · භාෂා ආයතනය 817 |
| 4 | සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | 61 | 3% | මුළු 1,933 · උපාධි 906 · භාෂා ආයතනය 647 |
| 5 | සුංක්යුන්ක්වාන් විශ්වවිද්යාලය Sungkyunkwan University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 51 | 1% | මුළු 4,105 · උපාධි 2,842 · භාෂා ආයතනය 917 |
| 6 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 51 | 1% | මුළු 7,447 · උපාධි 5,617 · භාෂා ආයතනය 1,528 |
| 7 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 41 | 1% | මුළු 4,880 · උපාධි 2,274 · භාෂා ආයතනය 2,218 |
| 8 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 38 | 2% | මුළු 2,482 · උපාධි 1,930 · භාෂා ආයතනය 382 |
| 9 | කොන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Konkuk University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 29 | 1% | මුළු 3,217 · උපාධි 2,229 · භාෂා ආයතනය 781 |
| 10 | සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | 27 | 1% | මුළු 4,265 · උපාධි 3,456 · භාෂා ආයතනය 648 |
| 11 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 26 | 1% | මුළු 4,866 · උපාධි 3,866 · භාෂා ආයතනය 825 |
| 12 | කොරියා උසස් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනය (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · ඩේජොන් | 25 | 3% | මුළු 960 · උපාධි 807 · භාෂා ආයතනය 7 |
| 13 | හැන්ඩොං ග්ලෝබල් විශ්වවිද්යාලය Handong Global University · ග්යොංසාං බුක් | 22 | 6% | මුළු 375 · උපාධි 208 · භාෂා ආයතනය 129 |
| 14 | ඩොංගුක් විශ්වවිද්යාලය Dongguk University · සෝල් | 21 | 1% | මුළු 3,825 · උපාධි 2,009 · භාෂා ආයතනය 1,660 |
| 15 | හැන්කුක් විදේශ අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය Hankuk University of Foreign Studies · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 21 | 1% | මුළු 2,926 · උපාධි 2,309 · භාෂා ආයතනය 397 |
| 16 | සුන්චුන්හ්යාං විශ්වවිද්යාලය Soonchunhyang University · චුංචොං නාම් | 15 | 2% | මුළු 951 · උපාධි 612 · භාෂා ආයතනය 269 |
| 17 | ඩැන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Dankook University · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 14 | 1% | මුළු 1,410 · උපාධි 1,134 · භාෂා ආයතනය 141 |
| 18 | වුසොං විශ්වවිද්යාලය Woosong University · ඩේජොන් | 14 | 1% | මුළු 2,594 · උපාධි 2,175 · භාෂා ආයතනය 269 |
| 19 | ක්යුංසුං විශ්වවිද්යාලය Kyungsung University · බුසාන් | 13 | 1% | මුළු 2,124 · උපාධි 1,454 · භාෂා ආයතනය 522 |
| 20 | ක්යුංපුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kyungpook National University · ඩේගු · සියලු කැම්පස් | 12 | 1% | මුළු 2,251 · උපාධි 1,175 · භාෂා ආයතනය 895 |
| 21 | පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | 12 | 1% | මුළු 1,547 · උපාධි 1,043 · භාෂා ආයතනය 371 |
| 22 | සෝල් විශ්වවිද්යාලය University of Seoul · සෝල් | 12 | 2% | මුළු 686 · උපාධි 324 · භාෂා ආයතනය 236 |
| 23 | හොංඉක් විශ්වවිද්යාලය Hongik University · සෝල් | 11 | 1% | මුළු 1,884 · උපාධි 1,320 · භාෂා ආයතනය 499 |
| 24 | චුංනාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chungnam National University · ඩේජොන් | 7 | 1% | මුළු 1,023 · උපාධි 631 · භාෂා ආයතනය 315 |
| 25 | සුන් මුන් විශ්වවිද්යාලය Sun Moon University · චුංචොං නාම් | 7 | 0% | මුළු 3,086 · උපාධි 1,431 · භාෂා ආයතනය 1,642 |
| 26 | ගාචොන් විශ්වවිද්යාලය Gachon University · ග්යොංගි | 6 | 0% | මුළු 5,179 · උපාධි 4,010 · භාෂා ආයතනය 1,112 |
| 27 | කේම්යුං විශ්වවිද්යාලය Keimyung University · ඩේගු | 6 | 0% | මුළු 3,698 · උපාධි 2,037 · භාෂා ආයතනය 1,484 |
| 28 | සුක්ම්යුං කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Sookmyung Women's University · සෝල් | 6 | 0% | මුළු 1,228 · උපාධි 564 · භාෂා ආයතනය 564 |
| 29 | ඉන්හා විශ්වවිද්යාලය Inha University · ඉන්චෝන් | 6 | 0% | මුළු 2,258 · උපාධි 1,564 · භාෂා ආයතනය 530 |
| 30 | චොන්නාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chonnam National University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු · සියලු කැම්පස් | 5 | 0% | මුළු 1,420 · උපාධි 994 · භාෂා ආයතනය 310 |
| 31 | ආජු විශ්වවිද්යාලය Ajou University · ග්යොංගි | 5 | 0% | මුළු 2,129 · උපාධි 930 · භාෂා ආයතනය 1,082 |
| 32 | උල්සාන් විශ්වවිද්යාලය University of Ulsan · උල්සාන් | 5 | 1% | මුළු 522 · උපාධි 303 · භාෂා ආයතනය 184 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil