මුල් පිටුව
මෙම විශ්වවිද්යාල Indonesia සිසුන් ගණන සමඟ වගුවකින් සසඳන්න →
Indonesia සිසුන් කොරියාවේ ඉගෙනගන්නේ කොහේද
ලියාපදිංචි Indonesia සිසුන් ගණන අනුව විශ්වවිද්යාල පෙළගස්වා ඇත — උපාධි පාඨමාලා සහ භාෂා ආයතන එකට.
කොරියාවේ සිටින Indonesia සිසුන්
2,472
වසරකට පෙර සමඟ සසඳන විට +10.9%
උපාධි පාඨමාලා (D-2) 2,179 · භාෂා පුහුණුව (D-4) 293
අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) මාසික සංඛ්යාලේඛන, 2026-07 වන විට. මාසිකව යාවත්කාලීන වේ.
මෙහි ලැයිස්තුගත විශ්වවිද්යාල 50ක Indonesia සිසුන් 1,695ක් සිටිති.
| # | විශ්වවිද්යාලය | Indonesia සිසුන් | ප්රතිශතය | සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් |
|---|---|---|---|---|
| 1 | වුසොං විශ්වවිද්යාලය Woosong University · ඩේජොන් | 131 | 5% | මුළු 2,594 · උපාධි 2,175 · භාෂා ආයතනය 269 |
| 2 | යොන්සේ විශ්වවිද්යාලය Yonsei University · සෝල් | 98 | 2% | මුළු 3,930 · උපාධි 2,579 · භාෂා ආයතනය 1,106 |
| 3 | කොරියා උසස් විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනය (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · ඩේජොන් | 89 | 9% | මුළු 960 · උපාධි 807 · භාෂා ආයතනය 7 |
| 4 | පුක්යොං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pukyong National University · බුසාන් | 71 | 5% | මුළු 1,400 · උපාධි 948 · භාෂා ආයතනය 386 |
| 5 | සෝල් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Seoul National University · සෝල් | 70 | 4% | මුළු 1,933 · උපාධි 906 · භාෂා ආයතනය 647 |
| 6 | කොරියා විශ්වවිද්යාලය Korea University · සෝල් | 61 | 1% | මුළු 4,480 · උපාධි 3,321 · භාෂා ආයතනය 716 |
| 7 | ග්යොංසාං ජාතික විශ්වවිද්යාලය Gyeongsang National University · ග්යොංසාං නාම් | 56 | 7% | මුළු 802 · උපාධි 514 · භාෂා ආයතනය 180 |
| 8 | හැන්යාං විශ්වවිද්යාලය Hanyang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 51 | 1% | මුළු 7,447 · උපාධි 5,617 · භාෂා ආයතනය 1,528 |
| 9 | සුංක්යුන්ක්වාන් විශ්වවිද්යාලය Sungkyunkwan University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 50 | 1% | මුළු 4,105 · උපාධි 2,842 · භාෂා ආයතනය 917 |
| 10 | පුසාන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Pusan National University · බුසාන් | 46 | 3% | මුළු 1,547 · උපාධි 1,043 · භාෂා ආයතනය 371 |
| 11 | ඩැන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Dankook University · ග්යොංගි · සියලු කැම්පස් | 45 | 3% | මුළු 1,410 · උපාධි 1,134 · භාෂා ආයතනය 141 |
| 12 | ඩොංසො විශ්වවිද්යාලය Dongseo University · බුසාන් | 45 | 3% | මුළු 1,625 · උපාධි 1,038 · භාෂා ආයතනය 512 |
| 13 | ඩොංආ විශ්වවිද්යාලය Dong-A University · බුසාන් | 41 | 2% | මුළු 2,082 · උපාධි 915 · භාෂා ආයතනය 1,103 |
| 14 | ජොන්බුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Jeonbuk National University · ජොල්ලා බුක් | 38 | 1% | මුළු 2,840 · උපාධි 1,614 · භාෂා ආයතනය 363 |
| 15 | ක්යුං හී විශ්වවිද්යාලය Kyung Hee University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 38 | 1% | මුළු 4,866 · උපාධි 3,866 · භාෂා ආයතනය 825 |
| 16 | සෙජොං විශ්වවිද්යාලය Sejong University · සෝල් | 37 | 1% | මුළු 4,265 · උපාධි 3,456 · භාෂා ආයතනය 648 |
| 17 | සුන්චුන්හ්යාං විශ්වවිද්යාලය Soonchunhyang University · චුංචොං නාම් | 37 | 4% | මුළු 951 · උපාධි 612 · භාෂා ආයතනය 269 |
| 18 | කුක්මින් විශ්වවිද්යාලය Kookmin University · සෝල් | 34 | 2% | මුළු 1,981 · උපාධි 1,656 · භාෂා ආයතනය 232 |
| 19 | කොන්කුක් විශ්වවිද්යාලය Konkuk University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 32 | 1% | මුළු 3,217 · උපාධි 2,229 · භාෂා ආයතනය 781 |
| 20 | චොන්නාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chonnam National University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු · සියලු කැම්පස් | 30 | 2% | මුළු 1,420 · උපාධි 994 · භාෂා ආයතනය 310 |
| 21 | යුංනාම් විශ්වවිද්යාලය Yeungnam University · ග්යොංසාං බුක් | 30 | 1% | මුළු 2,766 · උපාධි 1,884 · භාෂා ආයතනය 784 |
| 22 | සොගාං විශ්වවිද්යාලය Sogang University · සෝල් | 29 | 1% | මුළු 2,240 · උපාධි 1,303 · භාෂා ආයතනය 817 |
| 23 | ක්යුංපුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kyungpook National University · ඩේගු · සියලු කැම්පස් | 25 | 1% | මුළු 2,251 · උපාධි 1,175 · භාෂා ආයතනය 895 |
| 24 | කුමො ජාතික තාක්ෂණ ආයතනය Kumoh National Institute of Technology · ග්යොංසාං බුක් | 25 | 14% | මුළු 176 · උපාධි 114 · භාෂා ආයතනය 55 |
| 25 | සැම්යුක් සෞඛ්ය විශ්වවිද්යාලය Sahmyook Health University · සෝල් | 25 | 9% | මුළු 267 · උපාධි 2 · භාෂා ආයතනය 185 |
| 26 | උල්සාන් විශ්වවිද්යාලය University of Ulsan · උල්සාන් | 24 | 5% | මුළු 522 · උපාධි 303 · භාෂා ආයතනය 184 |
| 27 | හැන්ඩොං ග්ලෝබල් විශ්වවිද්යාලය Handong Global University · ග්යොංසාං බුක් | 23 | 6% | මුළු 375 · උපාධි 208 · භාෂා ආයතනය 129 |
| 28 | ඉන්හා විශ්වවිද්යාලය Inha University · ඉන්චෝන් | 22 | 1% | මුළු 2,258 · උපාධි 1,564 · භාෂා ආයතනය 530 |
| 29 | චුංනාම් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chungnam National University · ඩේජොන් | 21 | 2% | මුළු 1,023 · උපාධි 631 · භාෂා ආයතනය 315 |
| 30 | ක්යුංසුං විශ්වවිද්යාලය Kyungsung University · බුසාන් | 20 | 1% | මුළු 2,124 · උපාධි 1,454 · භාෂා ආයතනය 522 |
| 31 | සෝල් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය Seoul National University of Science and Technology · සෝල් | 19 | 2% | මුළු 1,190 · උපාධි 744 · භාෂා ආයතනය 339 |
| 32 | එහ්වා කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Ewha Womans University · සෝල් | 19 | 1% | මුළු 2,482 · උපාධි 1,930 · භාෂා ආයතනය 382 |
| 33 | කොරියා තාක්ෂණ හා අධ්යාපන විශ්වවිද්යාලය Korea University of Technology and Education · චුංචොං නාම් | 19 | 13% | මුළු 151 · උපාධි 125 · භාෂා ආයතනය 17 |
| 34 | කැංවොන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kangwon National University · ගැංවෝන් | 18 | 1% | මුළු 1,835 · උපාධි 1,537 · භාෂා ආයතනය 214 |
| 35 | චුංආං විශ්වවිද්යාලය Chung-Ang University · සෝල් · සියලු කැම්පස් | 16 | 0% | මුළු 4,880 · උපාධි 2,274 · භාෂා ආයතනය 2,218 |
| 36 | උල්සාන් ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනය Ulsan National Institute of Science and Technology · උල්සාන් | 16 | 6% | මුළු 252 · උපාධි 220 · භාෂා ආයතනය 1 |
| 37 | යොංසාන් විශ්වවිද්යාලය Youngsan University · බුසාන් · සියලු කැම්පස් | 16 | 1% | මුළු 1,630 · උපාධි 1,242 · භාෂා ආයතනය 386 |
| 38 | මොක්පො ජාතික විශ්වවිද්යාලය Mokpo National University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු | 15 | 6% | මුළු 255 · උපාධි 173 · භාෂා ආයතනය 69 |
| 39 | හොසො විශ්වවිද්යාලය Hoseo University · චුංචොං නාම් | 14 | 1% | මුළු 1,043 · උපාධි 801 · භාෂා ආයතනය 221 |
| 40 | සෝල් විශ්වවිද්යාලය University of Seoul · සෝල් | 13 | 2% | මුළු 686 · උපාධි 324 · භාෂා ආයතනය 236 |
| 41 | ආජු විශ්වවිද්යාලය Ajou University · ග්යොංගි | 13 | 1% | මුළු 2,129 · උපාධි 930 · භාෂා ආයතනය 1,082 |
| 42 | ඩේගු කතෝලික විශ්වවිද්යාලය Daegu Catholic University · ග්යොංසාං බුක් | 12 | 1% | මුළු 2,340 · උපාධි 1,836 · භාෂා ආයතනය 487 |
| 43 | පොහාං විද්යා හා තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · ග්යොංසාං බුක් | 12 | 13% | මුළු 90 · උපාධි 59 · භාෂා ආයතනය 0 |
| 44 | කොංජු ජාතික විශ්වවිද්යාලය Kongju National University · චුංචොං නාම් | 11 | 2% | මුළු 501 · උපාධි 251 · භාෂා ආයතනය 246 |
| 45 | කොරියා නාවික හා සාගර විශ්වවිද්යාලය Korea Maritime and Ocean University · බුසාන් | 11 | 3% | මුළු 353 · උපාධි 189 · භාෂා ආයතනය 151 |
| 46 | සුන් මුන් විශ්වවිද්යාලය Sun Moon University · චුංචොං නාම් | 11 | 0% | මුළු 3,086 · උපාධි 1,431 · භාෂා ආයතනය 1,642 |
| 47 | සුන්චොන් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Sunchon National University · ජොල්ලා නාම් සහ ග්වාංජු | 10 | 2% | මුළු 497 · උපාධි 339 · භාෂා ආයතනය 131 |
| 48 | කේම්යුං විශ්වවිද්යාලය Keimyung University · ඩේගු | 10 | 0% | මුළු 3,698 · උපාධි 2,037 · භාෂා ආයතනය 1,484 |
| 49 | සුංෂින් කාන්තා විශ්වවිද්යාලය Sungshin Women's University · සෝල් | 10 | 1% | මුළු 1,501 · උපාධි 482 · භාෂා ආයතනය 871 |
| 50 | චුංබුක් ජාතික විශ්වවිද්යාලය Chungbuk National University · චුංචොං බුක් | 9 | 1% | මුළු 1,560 · උපාධි 939 · භාෂා ආයතනය 433 |
මූලාශ්රය: කොරියානු අධිකරණ අමාත්යාංශයේ (법무부) ජාත්යන්තර සිසුන් පිළිබඳ වාර්තා, 2026-06-30 වන විට, data.go.kr හි ප්රකාශිතයි. ප්රතිශතය = විශ්වවිද්යාලයේ සියලු ජාත්යන්තර සිසුන් අතරින් මෙම රටේ සිසුන්ගේ කොටස.
කිසිදු සිසුවෙකු හඳුනාගත නොහැකි වන පරිදි, එක් රටකින් සිසුන් 5කට අඩු විශ්වවිද්යාල එම රට සඳහා ලැයිස්තුගත නොකෙරේ.
වෙනත් රටවල්
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil