Башкы бет
Бул университеттерди Indonesia студенттеринин саны менен таблицада салыштыруу →
Indonesia студенттери Кореяда кайда окушат
Университеттер окуп жаткан Indonesia студенттеринин саны боюнча иреттелген — даража алуу программалары жана тил институттары чогуу.
Кореядагы Indonesia студенттери
2,472
Бир жыл мурункуга салыштырмалуу +10.9%
Даража алуу программаларында (D-2) 2,179 · тил курстарында (D-4) 293
Юстиция министрлигинин (법무부) айлык статистикасы, 2026-07 абалы боюнча. Ай сайын жаңыланат.
Бул жерде көрсөтүлгөн 50 университетте Indonesia студенттери: 1,695.
| # | Университет | Indonesia студенттери | Үлүшү | Бардык чет элдик студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Усон университети Woosong University · Тэджон | 131 | 5% | Бардыгы 2,594 · даража 2,175 · тил институту 269 |
| 2 | Ёнсе университети Yonsei University · Сеул | 98 | 2% | Бардыгы 3,930 · даража 2,579 · тил институту 1,106 |
| 3 | Корея алдыңкы илим жана технология институту (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Тэджон | 89 | 9% | Бардыгы 960 · даража 807 · тил институту 7 |
| 4 | Пугён улуттук университети Pukyong National University · Пусан | 71 | 5% | Бардыгы 1,400 · даража 948 · тил институту 386 |
| 5 | Сеул улуттук университети Seoul National University · Сеул | 70 | 4% | Бардыгы 1,933 · даража 906 · тил институту 647 |
| 6 | Корё университети Korea University · Сеул | 61 | 1% | Бардыгы 4,480 · даража 3,321 · тил институту 716 |
| 7 | Кёнсан улуттук университети Gyeongsang National University · Кёнсаннам | 56 | 7% | Бардыгы 802 · даража 514 · тил институту 180 |
| 8 | Ханян университети Hanyang University · Сеул · бардык кампустар | 51 | 1% | Бардыгы 7,447 · даража 5,617 · тил институту 1,528 |
| 9 | Сонгюнгван университети Sungkyunkwan University · Сеул · бардык кампустар | 50 | 1% | Бардыгы 4,105 · даража 2,842 · тил институту 917 |
| 10 | Пусан улуттук университети Pusan National University · Пусан | 46 | 3% | Бардыгы 1,547 · даража 1,043 · тил институту 371 |
| 11 | Тангук университети Dankook University · Кёнги · бардык кампустар | 45 | 3% | Бардыгы 1,410 · даража 1,134 · тил институту 141 |
| 12 | Тонсо университети Dongseo University · Пусан | 45 | 3% | Бардыгы 1,625 · даража 1,038 · тил институту 512 |
| 13 | Тонъа университети Dong-A University · Пусан | 41 | 2% | Бардыгы 2,082 · даража 915 · тил институту 1,103 |
| 14 | Чонбук улуттук университети Jeonbuk National University · Чоллабук | 38 | 1% | Бардыгы 2,840 · даража 1,614 · тил институту 363 |
| 15 | Кёнхи университети Kyung Hee University · Сеул · бардык кампустар | 38 | 1% | Бардыгы 4,866 · даража 3,866 · тил институту 825 |
| 16 | Седжон университети Sejong University · Сеул | 37 | 1% | Бардыгы 4,265 · даража 3,456 · тил институту 648 |
| 17 | Сунчхонхян университети Soonchunhyang University · Чхунчхоннам | 37 | 4% | Бардыгы 951 · даража 612 · тил институту 269 |
| 18 | Кунмин университети Kookmin University · Сеул | 34 | 2% | Бардыгы 1,981 · даража 1,656 · тил институту 232 |
| 19 | Конгук университети Konkuk University · Сеул · бардык кампустар | 32 | 1% | Бардыгы 3,217 · даража 2,229 · тил институту 781 |
| 20 | Чоннам улуттук университети Chonnam National University · Чолланам жана Кванджу · бардык кампустар | 30 | 2% | Бардыгы 1,420 · даража 994 · тил институту 310 |
| 21 | Ённам университети Yeungnam University · Кёнсанбук | 30 | 1% | Бардыгы 2,766 · даража 1,884 · тил институту 784 |
| 22 | Соган университети Sogang University · Сеул | 29 | 1% | Бардыгы 2,240 · даража 1,303 · тил институту 817 |
| 23 | Кёнбук улуттук университети Kyungpook National University · Тэгу · бардык кампустар | 25 | 1% | Бардыгы 2,251 · даража 1,175 · тил институту 895 |
| 24 | Кымо улуттук технология институту Kumoh National Institute of Technology · Кёнсанбук | 25 | 14% | Бардыгы 176 · даража 114 · тил институту 55 |
| 25 | Самъюк саламаттык сактоо университети Sahmyook Health University · Сеул | 25 | 9% | Бардыгы 267 · даража 2 · тил институту 185 |
| 26 | Ульсан университети University of Ulsan · Ульсан | 24 | 5% | Бардыгы 522 · даража 303 · тил институту 184 |
| 27 | Хандон глобалдык университети Handong Global University · Кёнсанбук | 23 | 6% | Бардыгы 375 · даража 208 · тил институту 129 |
| 28 | Инха университети Inha University · Инчхон | 22 | 1% | Бардыгы 2,258 · даража 1,564 · тил институту 530 |
| 29 | Чхуннам улуттук университети Chungnam National University · Тэджон | 21 | 2% | Бардыгы 1,023 · даража 631 · тил институту 315 |
| 30 | Кёнсон университети Kyungsung University · Пусан | 20 | 1% | Бардыгы 2,124 · даража 1,454 · тил институту 522 |
| 31 | Сеул улуттук илим жана технология университети Seoul National University of Science and Technology · Сеул | 19 | 2% | Бардыгы 1,190 · даража 744 · тил институту 339 |
| 32 | Ихва аялдар университети Ewha Womans University · Сеул | 19 | 1% | Бардыгы 2,482 · даража 1,930 · тил институту 382 |
| 33 | Корея технология жана билим берүү университети Korea University of Technology and Education · Чхунчхоннам | 19 | 13% | Бардыгы 151 · даража 125 · тил институту 17 |
| 34 | Канвон улуттук университети Kangwon National University · Канвон | 18 | 1% | Бардыгы 1,835 · даража 1,537 · тил институту 214 |
| 35 | Чунъан университети Chung-Ang University · Сеул · бардык кампустар | 16 | 0% | Бардыгы 4,880 · даража 2,274 · тил институту 2,218 |
| 36 | Ульсан улуттук илим жана технология институту Ulsan National Institute of Science and Technology · Ульсан | 16 | 6% | Бардыгы 252 · даража 220 · тил институту 1 |
| 37 | Ёнсан университети Youngsan University · Пусан · бардык кампустар | 16 | 1% | Бардыгы 1,630 · даража 1,242 · тил институту 386 |
| 38 | Мокпхо улуттук университети Mokpo National University · Чолланам жана Кванджу | 15 | 6% | Бардыгы 255 · даража 173 · тил институту 69 |
| 39 | Хосо университети Hoseo University · Чхунчхоннам | 14 | 1% | Бардыгы 1,043 · даража 801 · тил институту 221 |
| 40 | Сеул шаардык университети University of Seoul · Сеул | 13 | 2% | Бардыгы 686 · даража 324 · тил институту 236 |
| 41 | Аджу университети Ajou University · Кёнги | 13 | 1% | Бардыгы 2,129 · даража 930 · тил институту 1,082 |
| 42 | Тэгу католик университети Daegu Catholic University · Кёнсанбук | 12 | 1% | Бардыгы 2,340 · даража 1,836 · тил институту 487 |
| 43 | Пхохан илим жана технология университети (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) · Кёнсанбук | 12 | 13% | Бардыгы 90 · даража 59 · тил институту 0 |
| 44 | Конджу улуттук университети Kongju National University · Чхунчхоннам | 11 | 2% | Бардыгы 501 · даража 251 · тил институту 246 |
| 45 | Корея деңиз жана океан университети Korea Maritime and Ocean University · Пусан | 11 | 3% | Бардыгы 353 · даража 189 · тил институту 151 |
| 46 | Сонмун университети Sun Moon University · Чхунчхоннам | 11 | 0% | Бардыгы 3,086 · даража 1,431 · тил институту 1,642 |
| 47 | Сунчхон улуттук университети Sunchon National University · Чолланам жана Кванджу | 10 | 2% | Бардыгы 497 · даража 339 · тил институту 131 |
| 48 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | 10 | 0% | Бардыгы 3,698 · даража 2,037 · тил институту 1,484 |
| 49 | Сонсин аялдар университети Sungshin Women's University · Сеул | 10 | 1% | Бардыгы 1,501 · даража 482 · тил институту 871 |
| 50 | Чхунбук улуттук университети Chungbuk National University · Чхунчхонбук | 9 | 1% | Бардыгы 1,560 · даража 939 · тил институту 433 |
Булак: Корея Юстиция министрлигинин (법무부) чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча, data.go.kr сайтында жарыяланган. Үлүшү = университеттеги бардык чет элдик студенттердин ичинен ушул өлкөдөн келгендердин үлүшү.
Эч бир студентти аныктоого мүмкүн болбошу үчүн, бир өлкөдөн 5тен аз студенти бар университеттер ошол өлкө боюнча тизмеге киргизилбейт.
Башка өлкөлөр
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil