Башкы бет
Бул университеттерди Uzbekistan студенттеринин саны менен таблицада салыштыруу →
Uzbekistan студенттери Кореяда кайда окушат
Университеттер окуп жаткан Uzbekistan студенттеринин саны боюнча иреттелген — даража алуу программалары жана тил институттары чогуу.
Кореядагы Uzbekistan студенттери
21,873
Бир жыл мурункуга салыштырмалуу +29.2%
Даража алуу программаларында (D-2) 20,146 · тил курстарында (D-4) 1,727
Юстиция министрлигинин (법무부) айлык статистикасы, 2026-07 абалы боюнча. Ай сайын жаңыланат.
Бул жерде көрсөтүлгөн 50 университетте Uzbekistan студенттери: 18,931.
| # | Университет | Uzbekistan студенттери | Үлүшү | Бардык чет элдик студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соджон университети Seojeong University · Кёнги | 1,111 | 24% | Бардыгы 4,552 · даража 1,020 · тил институту 832 |
| 2 | Совон университети Seowon University · Чхунчхонбук | 920 | 78% | Бардыгы 1,183 · даража 1,162 · тил институту 21 |
| 3 | Чунбу университети Joongbu University · Чхунчхоннам · бардык кампустар | 898 | 42% | Бардыгы 2,142 · даража 1,767 · тил институту 366 |
| 4 | Усок университети Woosuk University · Чоллабук | 698 | 36% | Бардыгы 1,922 · даража 1,564 · тил институту 351 |
| 5 | Тэгу корей медицинасы университети Daegu Haany University · Кёнсанбук | 668 | 31% | Бардыгы 2,168 · даража 1,674 · тил институту 492 |
| 6 | Кунджан университеттик колледжи Kunjang University College · Чоллабук | 538 | 43% | Бардыгы 1,253 · даража 0 · тил институту 275 |
| 7 | Тэвон университеттик колледжи Daewon University College · Чхунчхонбук | 426 | 34% | Бардыгы 1,241 · даража 1 · тил институту 200 |
| 8 | Тонъян университети Dongyang University · Кёнсанбук · бардык кампустар | 410 | 54% | Бардыгы 758 · даража 562 · тил институту 196 |
| 9 | Пэксок университети Baekseok University · Чхунчхоннам | 374 | 25% | Бардыгы 1,468 · даража 1,201 · тил институту 234 |
| 10 | Чхунчхон университети Chungcheong University · Чхунчхонбук | 373 | 42% | Бардыгы 887 · даража 22 · тил институту 139 |
| 11 | Ёнсан университети Youngsan University · Пусан · бардык кампустар | 366 | 22% | Бардыгы 1,630 · даража 1,242 · тил институту 386 |
| 12 | Канвон улуттук университети Kangwon National University · Канвон | 356 | 19% | Бардыгы 1,835 · даража 1,537 · тил институту 214 |
| 13 | Пусан чет тилдер университети Busan University of Foreign Studies · Пусан | 325 | 18% | Бардыгы 1,762 · даража 1,211 · тил институту 405 |
| 14 | Соён университети Seoyeong University · Чолланам жана Кванджу | 324 | 21% | Бардыгы 1,559 · даража 2 · тил институту 226 |
| 15 | Вонгван университети Wonkwang University · Чоллабук | 321 | 22% | Бардыгы 1,462 · даража 909 · тил институту 412 |
| 16 | Седжон университети Sejong University · Сеул | 320 | 8% | Бардыгы 4,265 · даража 3,456 · тил институту 648 |
| 17 | Кёнъун университети Kyungwoon University · Кёнсанбук | 309 | 18% | Бардыгы 1,675 · даража 1,583 · тил институту 83 |
| 18 | Инха университети Inha University · Инчхон | 301 | 13% | Бардыгы 2,258 · даража 1,564 · тил институту 530 |
| 19 | Кёниль университети Kyungil University · Кёнсанбук | 280 | 21% | Бардыгы 1,365 · даража 864 · тил институту 501 |
| 20 | Йевон искусство университети Yewon Arts University · Чоллабук · бардык кампустар | 280 | 23% | Бардыгы 1,234 · даража 1,065 · тил институту 123 |
| 21 | Тэсин университети Daeshin University · Кёнсанбук | 275 | 10% | Бардыгы 2,845 · даража 2,676 · тил институту 161 |
| 22 | Сонмун университети Sun Moon University · Чхунчхоннам | 270 | 9% | Бардыгы 3,086 · даража 1,431 · тил институту 1,642 |
| 23 | Тонсин университети Dongshin University · Чолланам жана Кванджу | 261 | 13% | Бардыгы 1,993 · даража 1,716 · тил институту 267 |
| 24 | Тэгён колледжи Daekyeung College · Кёнсанбук | 256 | 19% | Бардыгы 1,352 · даража 71 · тил институту 431 |
| 25 | Кимпхо университети Kimpo University · Кёнги | 253 | 45% | Бардыгы 563 · даража 26 · тил институту 96 |
| 26 | Качхон университети Gachon University · Кёнги | 251 | 5% | Бардыгы 5,179 · даража 4,010 · тил институту 1,112 |
| 27 | Чоннам улуттук университети Chonnam National University · Чолланам жана Кванджу · бардык кампустар | 235 | 17% | Бардыгы 1,420 · даража 994 · тил институту 310 |
| 28 | Хеджон университети Hyejeon University · Чхунчхоннам | 231 | 16% | Бардыгы 1,403 · даража 9 · тил институту 368 |
| 29 | Чонбук улуттук университети Jeonbuk National University · Чоллабук | 226 | 8% | Бардыгы 2,840 · даража 1,614 · тил институту 363 |
| 30 | Кальвин университети Calvin University · Кёнги | 222 | 16% | Бардыгы 1,376 · даража 1,320 · тил институту 55 |
| 31 | Намсоуль университети Namseoul University · Чхунчхоннам | 190 | 10% | Бардыгы 1,943 · даража 1,110 · тил институту 709 |
| 32 | Чхунбук улуттук университети Chungbuk National University · Чхунчхонбук | 182 | 12% | Бардыгы 1,560 · даража 939 · тил институту 433 |
| 33 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | 161 | 4% | Бардыгы 3,698 · даража 2,037 · тил институту 1,484 |
| 34 | Тонъа университети Dong-A University · Пусан | 161 | 8% | Бардыгы 2,082 · даража 915 · тил институту 1,103 |
| 35 | Тондок аялдар университети Dongduk Women's University · Сеул | 156 | 31% | Бардыгы 499 · даража 379 · тил институту 104 |
| 36 | Чунвон университети Jungwon University · Чхунчхонбук | 154 | 21% | Бардыгы 735 · даража 663 · тил институту 68 |
| 37 | Сунчхонхян университети Soonchunhyang University · Чхунчхоннам | 153 | 16% | Бардыгы 951 · даража 612 · тил институту 269 |
| 38 | Синкёнджу университети SinGyeongju University · Кёнсанбук | 152 | 18% | Бардыгы 822 · даража 395 · тил институту 400 |
| 39 | Тонвон илим жана технология институту Dongwon Institute of Science and Technology · Кёнсаннам | 144 | 45% | Бардыгы 317 · даража 0 · тил институту 92 |
| 40 | Пэксок маданият университети Baekseok Culture University · Чхунчхоннам | 144 | 19% | Бардыгы 778 · даража 2 · тил институту 559 |
| 41 | Тонмён университети Tongmyong University · Пусан | 132 | 8% | Бардыгы 1,576 · даража 1,363 · тил институту 198 |
| 42 | Усон университети Woosong University · Тэджон | 128 | 5% | Бардыгы 2,594 · даража 2,175 · тил институту 269 |
| 43 | Кёнбук улуттук университети Kyungpook National University · Тэгу · бардык кампустар | 127 | 6% | Бардыгы 2,251 · даража 1,175 · тил институту 895 |
| 44 | Тэджин университети Daejin University · Кёнги | 125 | 15% | Бардыгы 827 · даража 656 · тил институту 133 |
| 45 | Мокпхо илим университети Mokpo Science University · Чолланам жана Кванджу | 123 | 35% | Бардыгы 351 · даража 2 · тил институту 91 |
| 46 | Сунчхон улуттук университети Sunchon National University · Чолланам жана Кванджу | 119 | 24% | Бардыгы 497 · даража 339 · тил институту 131 |
| 47 | Кёнги университети Kyonggi University · Кёнги · бардык кампустар | 113 | 11% | Бардыгы 1,002 · даража 545 · тил институту 419 |
| 48 | Кёнбук илим университети Kyongbuk Science University · Кёнсанбук | 113 | 56% | Бардыгы 203 · даража 10 · тил институту 60 |
| 49 | Тонъый университети Dongeui University · Пусан | 111 | 9% | Бардыгы 1,195 · даража 995 · тил институту 115 |
| 50 | Кёнсон университети Kyungsung University · Пусан | 108 | 5% | Бардыгы 2,124 · даража 1,454 · тил институту 522 |
Булак: Корея Юстиция министрлигинин (법무부) чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча, data.go.kr сайтында жарыяланган. Үлүшү = университеттеги бардык чет элдик студенттердин ичинен ушул өлкөдөн келгендердин үлүшү.
Эч бир студентти аныктоого мүмкүн болбошу үчүн, бир өлкөдөн 5тен аз студенти бар университеттер ошол өлкө боюнча тизмеге киргизилбейт.
Башка өлкөлөр
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil