Beranda
Bandingkan universitas-universitas ini dalam tabel, dengan jumlah mahasiswa dari Uzbekistan →
Di mana mahasiswa dari Uzbekistan kuliah di Korea
Universitas diurutkan menurut jumlah mahasiswa dari Uzbekistan yang terdaftar — program gelar dan institut bahasa digabung.
Mahasiswa dari Uzbekistan di Korea
21.873
+29,2% dibanding setahun sebelumnya
20.146 di program gelar (D-2) · 1.727 di kursus bahasa (D-4)
Statistik bulanan Kementerian Kehakiman (법무부), per 2026-07. Diperbarui setiap bulan.
18.931 mahasiswa dari Uzbekistan di 50 universitas yang tercantum di sini.
| # | Universitas | Dari Uzbekistan | Porsi | Semua mahasiswa internasional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Seojeong Seojeong University · Gyeonggi | 1.111 | 24% | Total 4.552 · gelar 1.020 · institut bahasa 832 |
| 2 | Universitas Seowon Seowon University · Chungbuk | 920 | 78% | Total 1.183 · gelar 1.162 · institut bahasa 21 |
| 3 | Universitas Joongbu Joongbu University · Chungnam · semua kampus | 898 | 42% | Total 2.142 · gelar 1.767 · institut bahasa 366 |
| 4 | Universitas Woosuk Woosuk University · Jeonbuk | 698 | 36% | Total 1.922 · gelar 1.564 · institut bahasa 351 |
| 5 | Universitas Daegu Haany Daegu Haany University · Gyeongbuk | 668 | 31% | Total 2.168 · gelar 1.674 · institut bahasa 492 |
| 6 | Kolese Kunjang Kunjang University College · Jeonbuk | 538 | 43% | Total 1.253 · gelar 0 · institut bahasa 275 |
| 7 | Kolese Daewon Daewon University College · Chungbuk | 426 | 34% | Total 1.241 · gelar 1 · institut bahasa 200 |
| 8 | Universitas Dongyang Dongyang University · Gyeongbuk · semua kampus | 410 | 54% | Total 758 · gelar 562 · institut bahasa 196 |
| 9 | Universitas Baekseok Baekseok University · Chungnam | 374 | 25% | Total 1.468 · gelar 1.201 · institut bahasa 234 |
| 10 | Universitas Chungcheong Chungcheong University · Chungbuk | 373 | 42% | Total 887 · gelar 22 · institut bahasa 139 |
| 11 | Universitas Youngsan Youngsan University · Busan · semua kampus | 366 | 22% | Total 1.630 · gelar 1.242 · institut bahasa 386 |
| 12 | Universitas Nasional Kangwon Kangwon National University · Gangwon | 356 | 19% | Total 1.835 · gelar 1.537 · institut bahasa 214 |
| 13 | Universitas Bahasa Asing Busan Busan University of Foreign Studies · Busan | 325 | 18% | Total 1.762 · gelar 1.211 · institut bahasa 405 |
| 14 | Universitas Seoyeong Seoyeong University · Jeonnam & Gwangju | 324 | 21% | Total 1.559 · gelar 2 · institut bahasa 226 |
| 15 | Universitas Wonkwang Wonkwang University · Jeonbuk | 321 | 22% | Total 1.462 · gelar 909 · institut bahasa 412 |
| 16 | Universitas Sejong Sejong University · Seoul | 320 | 8% | Total 4.265 · gelar 3.456 · institut bahasa 648 |
| 17 | Universitas Kyungwoon Kyungwoon University · Gyeongbuk | 309 | 18% | Total 1.675 · gelar 1.583 · institut bahasa 83 |
| 18 | Universitas Inha Inha University · Incheon | 301 | 13% | Total 2.258 · gelar 1.564 · institut bahasa 530 |
| 19 | Universitas Kyungil Kyungil University · Gyeongbuk | 280 | 21% | Total 1.365 · gelar 864 · institut bahasa 501 |
| 20 | Universitas Seni Yewon Yewon Arts University · Jeonbuk · semua kampus | 280 | 23% | Total 1.234 · gelar 1.065 · institut bahasa 123 |
| 21 | Universitas Daeshin Daeshin University · Gyeongbuk | 275 | 10% | Total 2.845 · gelar 2.676 · institut bahasa 161 |
| 22 | Universitas Sun Moon Sun Moon University · Chungnam | 270 | 9% | Total 3.086 · gelar 1.431 · institut bahasa 1.642 |
| 23 | Universitas Dongshin Dongshin University · Jeonnam & Gwangju | 261 | 13% | Total 1.993 · gelar 1.716 · institut bahasa 267 |
| 24 | Kolese Daekyeung Daekyeung College · Gyeongbuk | 256 | 19% | Total 1.352 · gelar 71 · institut bahasa 431 |
| 25 | Universitas Kimpo Kimpo University · Gyeonggi | 253 | 45% | Total 563 · gelar 26 · institut bahasa 96 |
| 26 | Universitas Gachon Gachon University · Gyeonggi | 251 | 5% | Total 5.179 · gelar 4.010 · institut bahasa 1.112 |
| 27 | Universitas Nasional Chonnam Chonnam National University · Jeonnam & Gwangju · semua kampus | 235 | 17% | Total 1.420 · gelar 994 · institut bahasa 310 |
| 28 | Universitas Hyejeon Hyejeon University · Chungnam | 231 | 16% | Total 1.403 · gelar 9 · institut bahasa 368 |
| 29 | Universitas Nasional Jeonbuk Jeonbuk National University · Jeonbuk | 226 | 8% | Total 2.840 · gelar 1.614 · institut bahasa 363 |
| 30 | Universitas Calvin Calvin University · Gyeonggi | 222 | 16% | Total 1.376 · gelar 1.320 · institut bahasa 55 |
| 31 | Universitas Namseoul Namseoul University · Chungnam | 190 | 10% | Total 1.943 · gelar 1.110 · institut bahasa 709 |
| 32 | Universitas Nasional Chungbuk Chungbuk National University · Chungbuk | 182 | 12% | Total 1.560 · gelar 939 · institut bahasa 433 |
| 33 | Universitas Keimyung Keimyung University · Daegu | 161 | 4% | Total 3.698 · gelar 2.037 · institut bahasa 1.484 |
| 34 | Universitas Dong-A Dong-A University · Busan | 161 | 8% | Total 2.082 · gelar 915 · institut bahasa 1.103 |
| 35 | Universitas Wanita Dongduk Dongduk Women's University · Seoul | 156 | 31% | Total 499 · gelar 379 · institut bahasa 104 |
| 36 | Universitas Jungwon Jungwon University · Chungbuk | 154 | 21% | Total 735 · gelar 663 · institut bahasa 68 |
| 37 | Universitas Soonchunhyang Soonchunhyang University · Chungnam | 153 | 16% | Total 951 · gelar 612 · institut bahasa 269 |
| 38 | Universitas SinGyeongju SinGyeongju University · Gyeongbuk | 152 | 18% | Total 822 · gelar 395 · institut bahasa 400 |
| 39 | Institut Sains dan Teknologi Dongwon Dongwon Institute of Science and Technology · Gyeongnam | 144 | 45% | Total 317 · gelar 0 · institut bahasa 92 |
| 40 | Universitas Budaya Baekseok Baekseok Culture University · Chungnam | 144 | 19% | Total 778 · gelar 2 · institut bahasa 559 |
| 41 | Universitas Tongmyong Tongmyong University · Busan | 132 | 8% | Total 1.576 · gelar 1.363 · institut bahasa 198 |
| 42 | Universitas Woosong Woosong University · Daejeon | 128 | 5% | Total 2.594 · gelar 2.175 · institut bahasa 269 |
| 43 | Universitas Nasional Kyungpook Kyungpook National University · Daegu · semua kampus | 127 | 6% | Total 2.251 · gelar 1.175 · institut bahasa 895 |
| 44 | Universitas Daejin Daejin University · Gyeonggi | 125 | 15% | Total 827 · gelar 656 · institut bahasa 133 |
| 45 | Universitas Sains Mokpo Mokpo Science University · Jeonnam & Gwangju | 123 | 35% | Total 351 · gelar 2 · institut bahasa 91 |
| 46 | Universitas Nasional Sunchon Sunchon National University · Jeonnam & Gwangju | 119 | 24% | Total 497 · gelar 339 · institut bahasa 131 |
| 47 | Universitas Kyonggi Kyonggi University · Gyeonggi · semua kampus | 113 | 11% | Total 1.002 · gelar 545 · institut bahasa 419 |
| 48 | Universitas Sains Kyongbuk Kyongbuk Science University · Gyeongbuk | 113 | 56% | Total 203 · gelar 10 · institut bahasa 60 |
| 49 | Universitas Dongeui Dongeui University · Busan | 111 | 9% | Total 1.195 · gelar 995 · institut bahasa 115 |
| 50 | Universitas Kyungsung Kyungsung University · Busan | 108 | 5% | Total 2.124 · gelar 1.454 · institut bahasa 522 |
Sumber: data mahasiswa internasional Kementerian Kehakiman Korea (법무부), per 2026-06-30, dipublikasikan di data.go.kr. Porsi = mahasiswa dari negara ini dibandingkan seluruh mahasiswa internasional di universitas tersebut.
Universitas dengan kurang dari 5 mahasiswa dari suatu negara tidak dicantumkan untuk negara itu, agar tidak ada mahasiswa yang bisa dikenali.
Negara lain
- Vietnam
- Tiongkok
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Jepang
- Kirgizstan
- Rusia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- Prancis
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- Amerika Serikat
- Malaysia
- Jerman
- Turki
- Thailand
- Filipina
- Hong Kong
- Italia
- Tajikistan
- Spanyol
- Kamboja
- Inggris Raya
- Meksiko
- Iran
- Singapura
- Belanda
- Azerbaijan
- Ukraina
- Kanada
- Nigeria
- Etiopia
- Kenya
- Brasil