Beranda
Bandingkan universitas-universitas ini dalam tabel, dengan jumlah mahasiswa dari Tiongkok →
Di mana mahasiswa dari Tiongkok kuliah di Korea
Universitas diurutkan menurut jumlah mahasiswa dari Tiongkok yang terdaftar — program gelar dan institut bahasa digabung.
Mahasiswa dari Tiongkok di Korea
72.673
+1,6% dibanding setahun sebelumnya
68.728 di program gelar (D-2) · 3.945 di kursus bahasa (D-4)
Statistik bulanan Kementerian Kehakiman (법무부), per 2026-07. Diperbarui setiap bulan.
66.665 mahasiswa dari Tiongkok di 50 universitas yang tercantum di sini.
| # | Universitas | Dari Tiongkok | Porsi | Semua mahasiswa internasional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Hanyang Hanyang University · Seoul · semua kampus | 5.056 | 68% | Total 7.447 · gelar 5.617 · institut bahasa 1.528 |
| 2 | Universitas Kyung Hee Kyung Hee University · Seoul · semua kampus | 3.031 | 62% | Total 4.866 · gelar 3.866 · institut bahasa 825 |
| 3 | Universitas Sejong Sejong University · Seoul | 2.313 | 54% | Total 4.265 · gelar 3.456 · institut bahasa 648 |
| 4 | Universitas Sungkyunkwan Sungkyunkwan University · Seoul · semua kampus | 2.163 | 53% | Total 4.105 · gelar 2.842 · institut bahasa 917 |
| 5 | Universitas Korea Korea University · Seoul | 2.128 | 48% | Total 4.480 · gelar 3.321 · institut bahasa 716 |
| 6 | Universitas Chung-Ang Chung-Ang University · Seoul · semua kampus | 2.000 | 41% | Total 4.880 · gelar 2.274 · institut bahasa 2.218 |
| 7 | Universitas Dongguk Dongguk University · Seoul | 1.993 | 52% | Total 3.825 · gelar 2.009 · institut bahasa 1.660 |
| 8 | Universitas Bahasa Asing Hankuk Hankuk University of Foreign Studies · Seoul · semua kampus | 1.810 | 62% | Total 2.926 · gelar 2.309 · institut bahasa 397 |
| 9 | Universitas Katolik Daegu Daegu Catholic University · Gyeongbuk | 1.691 | 72% | Total 2.340 · gelar 1.836 · institut bahasa 487 |
| 10 | Universitas Cheongju Cheongju University · Chungbuk | 1.675 | 46% | Total 3.610 · gelar 3.429 · institut bahasa 171 |
| 11 | Universitas Daegu Daegu University · Gyeongbuk | 1.619 | 68% | Total 2.392 · gelar 2.018 · institut bahasa 305 |
| 12 | Universitas Yonsei Yonsei University · Seoul | 1.590 | 40% | Total 3.930 · gelar 2.579 · institut bahasa 1.106 |
| 13 | Universitas Wanita Ewha Ewha Womans University · Seoul | 1.563 | 63% | Total 2.482 · gelar 1.930 · institut bahasa 382 |
| 14 | Universitas Konkuk Konkuk University · Seoul · semua kampus | 1.345 | 42% | Total 3.217 · gelar 2.229 · institut bahasa 781 |
| 15 | Universitas Hongik Hongik University · Seoul | 1.291 | 69% | Total 1.884 · gelar 1.320 · institut bahasa 499 |
| 16 | Universitas Yeungnam Yeungnam University · Gyeongbuk | 1.284 | 46% | Total 2.766 · gelar 1.884 · institut bahasa 784 |
| 17 | Universitas Kookmin Kookmin University · Seoul | 1.266 | 64% | Total 1.981 · gelar 1.656 · institut bahasa 232 |
| 18 | Universitas Gachon Gachon University · Gyeonggi | 1.180 | 23% | Total 5.179 · gelar 4.010 · institut bahasa 1.112 |
| 19 | Universitas Katolik Korea The Catholic University of Korea · Gyeonggi · semua kampus | 1.174 | 51% | Total 2.302 · gelar 1.447 · institut bahasa 791 |
| 20 | Universitas Dankook Dankook University · Gyeonggi · semua kampus | 1.009 | 72% | Total 1.410 · gelar 1.134 · institut bahasa 141 |
| 21 | Universitas Nasional Jeonbuk Jeonbuk National University · Jeonbuk | 1.004 | 35% | Total 2.840 · gelar 1.614 · institut bahasa 363 |
| 22 | Universitas Dongguk (Kampus WISE) Dongguk University WISE Campus · Gyeongbuk | 964 | 90% | Total 1.068 · gelar 983 · institut bahasa 78 |
| 23 | Universitas Myongji (Kampus Ilmu Alam) Myongji University Natural Science Campus · Gyeonggi · semua kampus | 930 | 44% | Total 2.121 · gelar 1.317 · institut bahasa 678 |
| 24 | Universitas Nasional Kangwon Kangwon National University · Gangwon | 922 | 50% | Total 1.835 · gelar 1.537 · institut bahasa 214 |
| 25 | Universitas Shinhan Shinhan University · Gyeonggi · semua kampus | 881 | 32% | Total 2.713 · gelar 2.276 · institut bahasa 327 |
| 26 | Universitas Sogang Sogang University · Seoul | 838 | 37% | Total 2.240 · gelar 1.303 · institut bahasa 817 |
| 27 | Universitas Yonsei (Kampus MIRAE) Yonsei University MIRAE Campus · Gangwon | 822 | 90% | Total 915 · gelar 894 · institut bahasa 19 |
| 28 | Universitas Honam Honam University · Jeonnam & Gwangju | 817 | 54% | Total 1.502 · gelar 991 · institut bahasa 490 |
| 29 | Universitas Woosuk Woosuk University · Jeonbuk | 813 | 42% | Total 1.922 · gelar 1.564 · institut bahasa 351 |
| 30 | Universitas Kyungwoon Kyungwoon University · Gyeongbuk | 767 | 46% | Total 1.675 · gelar 1.583 · institut bahasa 83 |
| 31 | Universitas Korea (Kampus Sejong) Korea University Sejong Campus · Sejong | 765 | 96% | Total 800 · gelar 757 · institut bahasa 35 |
| 32 | Universitas Woosong Woosong University · Daejeon | 708 | 27% | Total 2.594 · gelar 2.175 · institut bahasa 269 |
| 33 | Universitas Inha Inha University · Incheon | 679 | 30% | Total 2.258 · gelar 1.564 · institut bahasa 530 |
| 34 | Universitas Seokyeong Seokyeong University · Seoul | 632 | 51% | Total 1.231 · gelar 880 · institut bahasa 347 |
| 35 | Universitas Nasional Kunsan Kunsan National University · Jeonbuk | 592 | 76% | Total 781 · gelar 682 · institut bahasa 86 |
| 36 | Universitas Dongseo Dongseo University · Busan | 591 | 36% | Total 1.625 · gelar 1.038 · institut bahasa 512 |
| 37 | Universitas Keimyung Keimyung University · Daegu | 587 | 16% | Total 3.698 · gelar 2.037 · institut bahasa 1.484 |
| 38 | Universitas Youngsan Youngsan University · Busan · semua kampus | 574 | 35% | Total 1.630 · gelar 1.242 · institut bahasa 386 |
| 39 | Universitas Nasional Pusan Pusan National University · Busan | 518 | 33% | Total 1.547 · gelar 1.043 · institut bahasa 371 |
| 40 | Universitas Kyungnam Kyungnam University · Gyeongnam | 517 | 90% | Total 577 · gelar 533 · institut bahasa 24 |
| 41 | Universitas Nasional Pukyong Pukyong National University · Busan | 509 | 36% | Total 1.400 · gelar 948 · institut bahasa 386 |
| 42 | Universitas Nasional Kyungpook Kyungpook National University · Daegu · semua kampus | 507 | 23% | Total 2.251 · gelar 1.175 · institut bahasa 895 |
| 43 | Universitas Nasional Kangwon (Kampus Samcheok) Kangwon National University (Samcheok Campus) · Gangwon | 498 | 89% | Total 559 · gelar 544 · institut bahasa 14 |
| 44 | Universitas Tongmyong Tongmyong University · Busan | 479 | 30% | Total 1.576 · gelar 1.363 · institut bahasa 198 |
| 45 | Universitas Nasional Chonnam Chonnam National University · Jeonnam & Gwangju · semua kampus | 477 | 34% | Total 1.420 · gelar 994 · institut bahasa 310 |
| 46 | Universitas Silla Silla University · Busan | 465 | 29% | Total 1.596 · gelar 1.100 · institut bahasa 480 |
| 47 | Universitas Hoseo Hoseo University · Chungnam | 453 | 43% | Total 1.043 · gelar 801 · institut bahasa 221 |
| 48 | Universitas Dongshin Dongshin University · Jeonnam & Gwangju | 447 | 22% | Total 1.993 · gelar 1.716 · institut bahasa 267 |
| 49 | Universitas Nasional Seoul Seoul National University · Seoul | 437 | 23% | Total 1.933 · gelar 906 · institut bahasa 647 |
| 50 | Universitas Semyung Semyung University · Chungbuk | 436 | 65% | Total 672 · gelar 494 · institut bahasa 174 |
Sumber: data mahasiswa internasional Kementerian Kehakiman Korea (법무부), per 2026-06-30, dipublikasikan di data.go.kr. Porsi = mahasiswa dari negara ini dibandingkan seluruh mahasiswa internasional di universitas tersebut.
Universitas dengan kurang dari 5 mahasiswa dari suatu negara tidak dicantumkan untuk negara itu, agar tidak ada mahasiswa yang bisa dikenali.
Negara lain
- Vietnam
- Tiongkok
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Jepang
- Kirgizstan
- Rusia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- Prancis
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- Amerika Serikat
- Malaysia
- Jerman
- Turki
- Thailand
- Filipina
- Hong Kong
- Italia
- Tajikistan
- Spanyol
- Kamboja
- Inggris Raya
- Meksiko
- Iran
- Singapura
- Belanda
- Azerbaijan
- Ukraina
- Kanada
- Nigeria
- Etiopia
- Kenya
- Brasil