Басты бет
Бұл университеттерді China студенттерінің санымен кестеде салыстыру →
China студенттері Кореяда қайда оқиды
Университеттер оқитын China студенттерінің саны бойынша реттелген — дәрежелік бағдарламалар мен тіл орталықтары бірге.
Кореядағы China студенттері
72,673
Бір жыл бұрынғымен салыстырғанда +1.6%
Дәрежелік бағдарламаларда (D-2) 68,728 · тіл курстарында (D-4) 3,945
Әділет министрлігінің (법무부) ай сайынғы статистикасы, 2026-07 жағдайы бойынша. Ай сайын жаңартылады.
Мұнда берілген 50 университеттегі China студенттері: 66,665.
| # | Университет | China студенттері | Үлес | Барлық шетелдік студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ханян университеті Hanyang University · Сеул · барлық кампустар | 5,056 | 68% | Барлығы 7,447 · дәреже 5,617 · тіл орталығы 1,528 |
| 2 | Кёнхи университеті Kyung Hee University · Сеул · барлық кампустар | 3,031 | 62% | Барлығы 4,866 · дәреже 3,866 · тіл орталығы 825 |
| 3 | Седжон университеті Sejong University · Сеул | 2,313 | 54% | Барлығы 4,265 · дәреже 3,456 · тіл орталығы 648 |
| 4 | Сонгюнгван университеті Sungkyunkwan University · Сеул · барлық кампустар | 2,163 | 53% | Барлығы 4,105 · дәреже 2,842 · тіл орталығы 917 |
| 5 | Корё университеті Korea University · Сеул | 2,128 | 48% | Барлығы 4,480 · дәреже 3,321 · тіл орталығы 716 |
| 6 | Чунъан университеті Chung-Ang University · Сеул · барлық кампустар | 2,000 | 41% | Барлығы 4,880 · дәреже 2,274 · тіл орталығы 2,218 |
| 7 | Тонгук университеті Dongguk University · Сеул | 1,993 | 52% | Барлығы 3,825 · дәреже 2,009 · тіл орталығы 1,660 |
| 8 | Хангук шет тілдер университеті Hankuk University of Foreign Studies · Сеул · барлық кампустар | 1,810 | 62% | Барлығы 2,926 · дәреже 2,309 · тіл орталығы 397 |
| 9 | Тэгу католиктік университеті Daegu Catholic University · Кёнсанбук | 1,691 | 72% | Барлығы 2,340 · дәреже 1,836 · тіл орталығы 487 |
| 10 | Чхонджу университеті Cheongju University · Чхунчхонбук | 1,675 | 46% | Барлығы 3,610 · дәреже 3,429 · тіл орталығы 171 |
| 11 | Тэгу университеті Daegu University · Кёнсанбук | 1,619 | 68% | Барлығы 2,392 · дәреже 2,018 · тіл орталығы 305 |
| 12 | Ёнсе университеті Yonsei University · Сеул | 1,590 | 40% | Барлығы 3,930 · дәреже 2,579 · тіл орталығы 1,106 |
| 13 | Ихва әйелдер университеті Ewha Womans University · Сеул | 1,563 | 63% | Барлығы 2,482 · дәреже 1,930 · тіл орталығы 382 |
| 14 | Конгук университеті Konkuk University · Сеул · барлық кампустар | 1,345 | 42% | Барлығы 3,217 · дәреже 2,229 · тіл орталығы 781 |
| 15 | Хонъик университеті Hongik University · Сеул | 1,291 | 69% | Барлығы 1,884 · дәреже 1,320 · тіл орталығы 499 |
| 16 | Ённам университеті Yeungnam University · Кёнсанбук | 1,284 | 46% | Барлығы 2,766 · дәреже 1,884 · тіл орталығы 784 |
| 17 | Кунмин университеті Kookmin University · Сеул | 1,266 | 64% | Барлығы 1,981 · дәреже 1,656 · тіл орталығы 232 |
| 18 | Качхон университеті Gachon University · Гёнги | 1,180 | 23% | Барлығы 5,179 · дәреже 4,010 · тіл орталығы 1,112 |
| 19 | Корея католиктік университеті The Catholic University of Korea · Гёнги · барлық кампустар | 1,174 | 51% | Барлығы 2,302 · дәреже 1,447 · тіл орталығы 791 |
| 20 | Тангук университеті Dankook University · Гёнги · барлық кампустар | 1,009 | 72% | Барлығы 1,410 · дәреже 1,134 · тіл орталығы 141 |
| 21 | Чонбук ұлттық университеті Jeonbuk National University · Чоллабук | 1,004 | 35% | Барлығы 2,840 · дәреже 1,614 · тіл орталығы 363 |
| 22 | Тонгук университеті (WISE кампусы) Dongguk University WISE Campus · Кёнсанбук | 964 | 90% | Барлығы 1,068 · дәреже 983 · тіл орталығы 78 |
| 23 | Мёнджи университеті (жаратылыстану ғылымдары кампусы) Myongji University Natural Science Campus · Гёнги · барлық кампустар | 930 | 44% | Барлығы 2,121 · дәреже 1,317 · тіл орталығы 678 |
| 24 | Канвон ұлттық университеті Kangwon National University · Канвон | 922 | 50% | Барлығы 1,835 · дәреже 1,537 · тіл орталығы 214 |
| 25 | Синхан университеті Shinhan University · Гёнги · барлық кампустар | 881 | 32% | Барлығы 2,713 · дәреже 2,276 · тіл орталығы 327 |
| 26 | Соган университеті Sogang University · Сеул | 838 | 37% | Барлығы 2,240 · дәреже 1,303 · тіл орталығы 817 |
| 27 | Ёнсе университеті (Мирэ кампусы) Yonsei University MIRAE Campus · Канвон | 822 | 90% | Барлығы 915 · дәреже 894 · тіл орталығы 19 |
| 28 | Хонам университеті Honam University · Чолланам және Кванджу | 817 | 54% | Барлығы 1,502 · дәреже 991 · тіл орталығы 490 |
| 29 | Усок университеті Woosuk University · Чоллабук | 813 | 42% | Барлығы 1,922 · дәреже 1,564 · тіл орталығы 351 |
| 30 | Кёнъун университеті Kyungwoon University · Кёнсанбук | 767 | 46% | Барлығы 1,675 · дәреже 1,583 · тіл орталығы 83 |
| 31 | Корё университеті (Седжон кампусы) Korea University Sejong Campus · Седжон | 765 | 96% | Барлығы 800 · дәреже 757 · тіл орталығы 35 |
| 32 | Усон университеті Woosong University · Тэджон | 708 | 27% | Барлығы 2,594 · дәреже 2,175 · тіл орталығы 269 |
| 33 | Инха университеті Inha University · Инчхон | 679 | 30% | Барлығы 2,258 · дәреже 1,564 · тіл орталығы 530 |
| 34 | Согён университеті Seokyeong University · Сеул | 632 | 51% | Барлығы 1,231 · дәреже 880 · тіл орталығы 347 |
| 35 | Кунсан ұлттық университеті Kunsan National University · Чоллабук | 592 | 76% | Барлығы 781 · дәреже 682 · тіл орталығы 86 |
| 36 | Тонсо университеті Dongseo University · Пусан | 591 | 36% | Барлығы 1,625 · дәреже 1,038 · тіл орталығы 512 |
| 37 | Кемён университеті Keimyung University · Тэгу | 587 | 16% | Барлығы 3,698 · дәреже 2,037 · тіл орталығы 1,484 |
| 38 | Ёнсан университеті Youngsan University · Пусан · барлық кампустар | 574 | 35% | Барлығы 1,630 · дәреже 1,242 · тіл орталығы 386 |
| 39 | Пусан ұлттық университеті Pusan National University · Пусан | 518 | 33% | Барлығы 1,547 · дәреже 1,043 · тіл орталығы 371 |
| 40 | Кённам университеті Kyungnam University · Кёнсаннам | 517 | 90% | Барлығы 577 · дәреже 533 · тіл орталығы 24 |
| 41 | Пугён ұлттық университеті Pukyong National University · Пусан | 509 | 36% | Барлығы 1,400 · дәреже 948 · тіл орталығы 386 |
| 42 | Кёнбук ұлттық университеті Kyungpook National University · Тэгу · барлық кампустар | 507 | 23% | Барлығы 2,251 · дәреже 1,175 · тіл орталығы 895 |
| 43 | Канвон ұлттық университеті (Самчхок кампусы) Kangwon National University (Samcheok Campus) · Канвон | 498 | 89% | Барлығы 559 · дәреже 544 · тіл орталығы 14 |
| 44 | Тонмён университеті Tongmyong University · Пусан | 479 | 30% | Барлығы 1,576 · дәреже 1,363 · тіл орталығы 198 |
| 45 | Чоннам ұлттық университеті Chonnam National University · Чолланам және Кванджу · барлық кампустар | 477 | 34% | Барлығы 1,420 · дәреже 994 · тіл орталығы 310 |
| 46 | Силла университеті Silla University · Пусан | 465 | 29% | Барлығы 1,596 · дәреже 1,100 · тіл орталығы 480 |
| 47 | Хосо университеті Hoseo University · Чхунчхоннам | 453 | 43% | Барлығы 1,043 · дәреже 801 · тіл орталығы 221 |
| 48 | Тонсин университеті Dongshin University · Чолланам және Кванджу | 447 | 22% | Барлығы 1,993 · дәреже 1,716 · тіл орталығы 267 |
| 49 | Сеул ұлттық университеті Seoul National University · Сеул | 437 | 23% | Барлығы 1,933 · дәреже 906 · тіл орталығы 647 |
| 50 | Семён университеті Semyung University · Чхунчхонбук | 436 | 65% | Барлығы 672 · дәреже 494 · тіл орталығы 174 |
Дереккөз: Корея Әділет министрлігінің (법무부) шетелдік студенттер туралы деректері, 2026-06-30 жағдай бойынша, data.go.kr сайтында жарияланған. Үлес = университеттегі барлық шетелдік студенттердің ішіндегі осы елден келгендердің үлесі.
Ешбір студентті анықтау мүмкін болмауы үшін, бір елден 5-тен аз студенті бар университеттер сол ел бойынша тізімге енгізілмейді.
Басқа елдер
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil