Басты бет
Бұл университеттерді Mexico студенттерінің санымен кестеде салыстыру →
Mexico студенттері Кореяда қайда оқиды
Университеттер оқитын Mexico студенттерінің саны бойынша реттелген — дәрежелік бағдарламалар мен тіл орталықтары бірге.
Кореядағы Mexico студенттері
320
Бір жыл бұрынғымен салыстырғанда +7.7%
Дәрежелік бағдарламаларда (D-2) 219 · тіл курстарында (D-4) 101
Әділет министрлігінің (법무부) ай сайынғы статистикасы, 2026-07 жағдайы бойынша. Ай сайын жаңартылады.
Мұнда берілген 22 университеттегі Mexico студенттері: 225.
| # | Университет | Mexico студенттері | Үлес | Барлық шетелдік студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ханян университеті Hanyang University · Сеул · барлық кампустар | 28 | 0% | Барлығы 7,447 · дәреже 5,617 · тіл орталығы 1,528 |
| 2 | Хангук шет тілдер университеті Hankuk University of Foreign Studies · Сеул · барлық кампустар | 21 | 1% | Барлығы 2,926 · дәреже 2,309 · тіл орталығы 397 |
| 3 | Усон университеті Woosong University · Тэджон | 15 | 1% | Барлығы 2,594 · дәреже 2,175 · тіл орталығы 269 |
| 4 | Тангук университеті Dankook University · Гёнги · барлық кампустар | 14 | 1% | Барлығы 1,410 · дәреже 1,134 · тіл орталығы 141 |
| 5 | Тонгук университеті Dongguk University · Сеул | 14 | 0% | Барлығы 3,825 · дәреже 2,009 · тіл орталығы 1,660 |
| 6 | Пусан ұлттық университеті Pusan National University · Пусан | 12 | 1% | Барлығы 1,547 · дәреже 1,043 · тіл орталығы 371 |
| 7 | Соган университеті Sogang University · Сеул | 12 | 1% | Барлығы 2,240 · дәреже 1,303 · тіл орталығы 817 |
| 8 | Ёнсе университеті Yonsei University · Сеул | 11 | 0% | Барлығы 3,930 · дәреже 2,579 · тіл орталығы 1,106 |
| 9 | Сеул ұлттық университеті Seoul National University · Сеул | 10 | 1% | Барлығы 1,933 · дәреже 906 · тіл орталығы 647 |
| 10 | Кёнхи университеті Kyung Hee University · Сеул · барлық кампустар | 9 | 0% | Барлығы 4,866 · дәреже 3,866 · тіл орталығы 825 |
| 11 | Корё университеті Korea University · Сеул | 9 | 0% | Барлығы 4,480 · дәреже 3,321 · тіл орталығы 716 |
| 12 | Тонсо университеті Dongseo University · Пусан | 9 | 1% | Барлығы 1,625 · дәреже 1,038 · тіл орталығы 512 |
| 13 | Конгук университеті Konkuk University · Сеул · барлық кампустар | 8 | 0% | Барлығы 3,217 · дәреже 2,229 · тіл орталығы 781 |
| 14 | Корея католиктік университеті The Catholic University of Korea · Гёнги · барлық кампустар | 7 | 0% | Барлығы 2,302 · дәреже 1,447 · тіл орталығы 791 |
| 15 | Чунъан университеті Chung-Ang University · Сеул · барлық кампустар | 7 | 0% | Барлығы 4,880 · дәреже 2,274 · тіл орталығы 2,218 |
| 16 | Сонгюнгван университеті Sungkyunkwan University · Сеул · барлық кампустар | 6 | 0% | Барлығы 4,105 · дәреже 2,842 · тіл орталығы 917 |
| 17 | Аджу университеті Ajou University · Гёнги | 6 | 0% | Барлығы 2,129 · дәреже 930 · тіл орталығы 1,082 |
| 18 | Ихва әйелдер университеті Ewha Womans University · Сеул | 6 | 0% | Барлығы 2,482 · дәреже 1,930 · тіл орталығы 382 |
| 19 | Корея озық ғылым және технология институты (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Тэджон | 6 | 1% | Барлығы 960 · дәреже 807 · тіл орталығы 7 |
| 20 | Тонъа университеті Dong-A University · Пусан | 5 | 0% | Барлығы 2,082 · дәреже 915 · тіл орталығы 1,103 |
| 21 | Мёнджи университеті (жаратылыстану ғылымдары кампусы) Myongji University Natural Science Campus · Гёнги · барлық кампустар | 5 | 0% | Барлығы 2,121 · дәреже 1,317 · тіл орталығы 678 |
| 22 | Сонсин әйелдер университеті Sungshin Women's University · Сеул | 5 | 0% | Барлығы 1,501 · дәреже 482 · тіл орталығы 871 |
Дереккөз: Корея Әділет министрлігінің (법무부) шетелдік студенттер туралы деректері, 2026-06-30 жағдай бойынша, data.go.kr сайтында жарияланған. Үлес = университеттегі барлық шетелдік студенттердің ішіндегі осы елден келгендердің үлесі.
Ешбір студентті анықтау мүмкін болмауы үшін, бір елден 5-тен аз студенті бар университеттер сол ел бойынша тізімге енгізілмейді.
Басқа елдер
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil