হোম
মেক্সিকো থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যাসহ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টেবিলে তুলনা করুন →
মেক্সিকো থেকে আসা শিক্ষার্থীরা কোরিয়ার কোথায় পড়েন
মেক্সিকো থেকে আসা ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাজানো — ডিগ্রি প্রোগ্রাম ও ভাষা ইনস্টিটিউট একসাথে।
কোরিয়ায় মেক্সিকো থেকে আসা শিক্ষার্থীরা
৩২০
এক বছর আগের তুলনায় +৭.৭%
ডিগ্রি প্রোগ্রামে (D-2) ২১৯ · ভাষা প্রশিক্ষণে (D-4) ১০১
বিচার মন্ত্রণালয়ের (법무부) মাসিক পরিসংখ্যান, 2026-07 অনুযায়ী। প্রতি মাসে হালনাগাদ করা হয়।
এখানে তালিকাভুক্ত 22টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেক্সিকো থেকে আসা ২২৫ জন শিক্ষার্থী।
| # | বিশ্ববিদ্যালয় | মেক্সিকো থেকে | অংশ | সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|
| 1 | হানইয়াং বিশ্ববিদ্যালয় Hanyang University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ২৮ | 0% | মোট ৭,৪৪৭ · ডিগ্রি ৫,৬১৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৫২৮ |
| 2 | হানকুক বৈদেশিক অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় Hankuk University of Foreign Studies · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ২১ | 1% | মোট ২,৯২৬ · ডিগ্রি ২,৩০৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৯৭ |
| 3 | উসং বিশ্ববিদ্যালয় Woosong University · দেজন | ১৫ | 1% | মোট ২,৫৯৪ · ডিগ্রি ২,১৭৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৬৯ |
| 4 | দানকুক বিশ্ববিদ্যালয় Dankook University · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ১৪ | 1% | মোট ১,৪১০ · ডিগ্রি ১,১৩৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৪১ |
| 5 | দংগুক বিশ্ববিদ্যালয় Dongguk University · সিউল | ১৪ | 0% | মোট ৩,৮২৫ · ডিগ্রি ২,০০৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৬৬০ |
| 6 | পুসান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Pusan National University · বুসান | ১২ | 1% | মোট ১,৫৪৭ · ডিগ্রি ১,০৪৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৭১ |
| 7 | সোগাং বিশ্ববিদ্যালয় Sogang University · সিউল | ১২ | 1% | মোট ২,২৪০ · ডিগ্রি ১,৩০৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮১৭ |
| 8 | ইয়নসেই বিশ্ববিদ্যালয় Yonsei University · সিউল | ১১ | 0% | মোট ৩,৯৩০ · ডিগ্রি ২,৫৭৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,১০৬ |
| 9 | সিউল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Seoul National University · সিউল | ১০ | 1% | মোট ১,৯৩৩ · ডিগ্রি ৯০৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৪৭ |
| 10 | কিয়ং হি বিশ্ববিদ্যালয় Kyung Hee University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৯ | 0% | মোট ৪,৮৬৬ · ডিগ্রি ৩,৮৬৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮২৫ |
| 11 | কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় Korea University · সিউল | ৯ | 0% | মোট ৪,৪৮০ · ডিগ্রি ৩,৩২১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭১৬ |
| 12 | দংসো বিশ্ববিদ্যালয় Dongseo University · বুসান | ৯ | 1% | মোট ১,৬২৫ · ডিগ্রি ১,০৩৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫১২ |
| 13 | কনকুক বিশ্ববিদ্যালয় Konkuk University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৮ | 0% | মোট ৩,২১৭ · ডিগ্রি ২,২২৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭৮১ |
| 14 | কোরিয়া ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় The Catholic University of Korea · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ৭ | 0% | মোট ২,৩০২ · ডিগ্রি ১,৪৪৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭৯১ |
| 15 | চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় Chung-Ang University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৭ | 0% | মোট ৪,৮৮০ · ডিগ্রি ২,২৭৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২,২১৮ |
| 16 | সুংকিউনকোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় Sungkyunkwan University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৬ | 0% | মোট ৪,১০৫ · ডিগ্রি ২,৮৪২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৯১৭ |
| 17 | আজু বিশ্ববিদ্যালয় Ajou University · গিয়ংগি | ৬ | 0% | মোট ২,১২৯ · ডিগ্রি ৯৩০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,০৮২ |
| 18 | ইহোয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Ewha Womans University · সিউল | ৬ | 0% | মোট ২,৪৮২ · ডিগ্রি ১,৯৩০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৮২ |
| 19 | কোরিয়া উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · দেজন | ৬ | 1% | মোট ৯৬০ · ডিগ্রি ৮০৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭ |
| 20 | দং-আ বিশ্ববিদ্যালয় Dong-A University · বুসান | ৫ | 0% | মোট ২,০৮২ · ডিগ্রি ৯১৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,১০৩ |
| 21 | মিয়ংজি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্যাম্পাস Myongji University Natural Science Campus · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ৫ | 0% | মোট ২,১২১ · ডিগ্রি ১,৩১৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৭৮ |
| 22 | সুংশিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Sungshin Women's University · সিউল | ৫ | 0% | মোট ১,৫০১ · ডিগ্রি ৪৮২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮৭১ |
সূত্র: দক্ষিণ কোরিয়ার আইন মন্ত্রণালয়ের (법무부) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রেকর্ড, 2026-06-30 পর্যন্ত, data.go.kr-এ প্রকাশিত। অংশ = বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে এই দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর অনুপাত।
কোনো শিক্ষার্থীকে যেন শনাক্ত করা না যায়, সেজন্য কোনো দেশের 5 জনের কম শিক্ষার্থী আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের তালিকায় রাখা হয়নি।
অন্যান্য দেশ
- ভিয়েতনাম
- চীন
- উজবেকিস্তান
- মঙ্গোলিয়া
- নেপাল
- মায়ানমার (বার্মা)
- বাংলাদেশ
- জাপান
- কিরগিজিস্তান
- রাশিয়া
- পাকিস্তান
- ইন্দোনেশিয়া
- ভারত
- ফ্রান্স
- কাজাখস্তান
- শ্রীলঙ্কা
- তাইওয়ান
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- মালয়েশিয়া
- জার্মানি
- তুরস্ক
- থাইল্যান্ড
- ফিলিপাইন
- হংকং
- ইতালি
- তাজিকিস্তান
- স্পেন
- কম্বোডিয়া
- যুক্তরাজ্য
- মেক্সিকো
- ইরান
- সিঙ্গাপুর
- নেদারল্যান্ডস
- আজারবাইজান
- ইউক্রেন
- কানাডা
- নাইজেরিয়া
- ইথিওপিয়া
- কেনিয়া
- ব্রাজিল