হোম
জাপান থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যাসহ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টেবিলে তুলনা করুন →
জাপান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা কোরিয়ার কোথায় পড়েন
জাপান থেকে আসা ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাজানো — ডিগ্রি প্রোগ্রাম ও ভাষা ইনস্টিটিউট একসাথে।
কোরিয়ায় জাপান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা
৪,০৭১
এক বছর আগের তুলনায় −২.৪%
ডিগ্রি প্রোগ্রামে (D-2) ৩,০৪২ · ভাষা প্রশিক্ষণে (D-4) ১,০২৯
বিচার মন্ত্রণালয়ের (법무부) মাসিক পরিসংখ্যান, 2026-07 অনুযায়ী। প্রতি মাসে হালনাগাদ করা হয়।
এখানে তালিকাভুক্ত 50টি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপান থেকে আসা ৩,০২৪ জন শিক্ষার্থী।
| # | বিশ্ববিদ্যালয় | জাপান থেকে | অংশ | সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ইয়নসেই বিশ্ববিদ্যালয় Yonsei University · সিউল | ২৭৫ | 7% | মোট ৩,৯৩০ · ডিগ্রি ২,৫৭৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,১০৬ |
| 2 | হানইয়াং বিশ্ববিদ্যালয় Hanyang University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ২০২ | 3% | মোট ৭,৪৪৭ · ডিগ্রি ৫,৬১৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৫২৮ |
| 3 | হানকুক বৈদেশিক অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় Hankuk University of Foreign Studies · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ১৮৩ | 6% | মোট ২,৯২৬ · ডিগ্রি ২,৩০৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৯৭ |
| 4 | সান মুন বিশ্ববিদ্যালয় Sun Moon University · চুংনাম | ১৮০ | 6% | মোট ৩,০৮৬ · ডিগ্রি ১,৪৩১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৬৪২ |
| 5 | কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় Korea University · সিউল | ১৪৯ | 3% | মোট ৪,৪৮০ · ডিগ্রি ৩,৩২১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭১৬ |
| 6 | কিয়ং হি বিশ্ববিদ্যালয় Kyung Hee University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ১৪৫ | 3% | মোট ৪,৮৬৬ · ডিগ্রি ৩,৮৬৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮২৫ |
| 7 | কনকুক বিশ্ববিদ্যালয় Konkuk University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ১২০ | 4% | মোট ৩,২১৭ · ডিগ্রি ২,২২৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭৮১ |
| 8 | সোগাং বিশ্ববিদ্যালয় Sogang University · সিউল | ১১৪ | 5% | মোট ২,২৪০ · ডিগ্রি ১,৩০৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮১৭ |
| 9 | সুংসিল বিশ্ববিদ্যালয় Soongsil University · সিউল | ১১০ | 7% | মোট ১,৪৬৮ · ডিগ্রি ৯০১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৯৪ |
| 10 | ইহোয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Ewha Womans University · সিউল | ১০০ | 4% | মোট ২,৪৮২ · ডিগ্রি ১,৯৩০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৮২ |
| 11 | চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় Chung-Ang University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৮৫ | 2% | মোট ৪,৮৮০ · ডিগ্রি ২,২৭৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২,২১৮ |
| 12 | বুসান বৈদেশিক অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় Busan University of Foreign Studies · বুসান | ৭৬ | 4% | মোট ১,৭৬২ · ডিগ্রি ১,২১১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪০৫ |
| 13 | পুকিয়ং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Pukyong National University · বুসান | ৭৪ | 5% | মোট ১,৪০০ · ডিগ্রি ৯৪৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৮৬ |
| 14 | সুংকিউনকোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় Sungkyunkwan University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ৬৮ | 2% | মোট ৪,১০৫ · ডিগ্রি ২,৮৪২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৯১৭ |
| 15 | সিউল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Seoul National University · সিউল | ৬৭ | 3% | মোট ১,৯৩৩ · ডিগ্রি ৯০৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৪৭ |
| 16 | হংইক বিশ্ববিদ্যালয় Hongik University · সিউল | ৬২ | 3% | মোট ১,৮৮৪ · ডিগ্রি ১,৩২০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৯৯ |
| 17 | সিউল বিশ্ববিদ্যালয় University of Seoul · সিউল | ৫৮ | 8% | মোট ৬৮৬ · ডিগ্রি ৩২৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৩৬ |
| 18 | পুসান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Pusan National University · বুসান | ৫৫ | 4% | মোট ১,৫৪৭ · ডিগ্রি ১,০৪৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৭১ |
| 19 | সোকিয়ং বিশ্ববিদ্যালয় Seokyeong University · সিউল | ৫১ | 4% | মোট ১,২৩১ · ডিগ্রি ৮৮০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৪৭ |
| 20 | কুকমিন বিশ্ববিদ্যালয় Kookmin University · সিউল | ৪৪ | 2% | মোট ১,৯৮১ · ডিগ্রি ১,৬৫৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৩২ |
| 21 | কেইমিয়ং বিশ্ববিদ্যালয় Keimyung University · দেগু | ৪২ | 1% | মোট ৩,৬৯৮ · ডিগ্রি ২,০৩৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৪৮৪ |
| 22 | দেগু বিশ্ববিদ্যালয় Daegu University · গিয়ংবুক | ৩৯ | 2% | মোট ২,৩৯২ · ডিগ্রি ২,০১৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩০৫ |
| 23 | কিয়ংপুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Kyungpook National University · দেগু · সব ক্যাম্পাস | ৩৬ | 2% | মোট ২,২৫১ · ডিগ্রি ১,১৭৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮৯৫ |
| 24 | সুকমিয়ং মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Sookmyung Women's University · সিউল | ৩৫ | 3% | মোট ১,২২৮ · ডিগ্রি ৫৬৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫৬৪ |
| 25 | মিয়ংজি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্যাম্পাস Myongji University Natural Science Campus · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ২৯ | 1% | মোট ২,১২১ · ডিগ্রি ১,৩১৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৭৮ |
| 26 | উলসান বিশ্ববিদ্যালয় University of Ulsan · উলসান | ২৮ | 5% | মোট ৫২২ · ডিগ্রি ৩০৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৮৪ |
| 27 | সিউল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Seoul Women's University · সিউল | ২৭ | 3% | মোট ১,০০৪ · ডিগ্রি ৬০২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৭৭ |
| 28 | হানসুং বিশ্ববিদ্যালয় Hansung University · সিউল | ২৭ | 3% | মোট ৯৯৭ · ডিগ্রি ৭১৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৭২ |
| 29 | দংগুক বিশ্ববিদ্যালয় Dongguk University · সিউল | ২৬ | 1% | মোট ৩,৮২৫ · ডিগ্রি ২,০০৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৬৬০ |
| 30 | পাই চাই বিশ্ববিদ্যালয় Pai Chai University · দেজন | ২৬ | 3% | মোট ৯৮০ · ডিগ্রি ৪৩৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৯৯ |
| 31 | সুংশিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Sungshin Women's University · সিউল | ২৬ | 2% | মোট ১,৫০১ · ডিগ্রি ৪৮২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮৭১ |
| 32 | ইয়ংজিন বিশ্ববিদ্যালয় Yeungjin University · দেগু · সব ক্যাম্পাস | ২৬ | 4% | মোট ৬৩৯ · ডিগ্রি ৫৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২০৫ |
| 33 | সেজং বিশ্ববিদ্যালয় Sejong University · সিউল | ২২ | 1% | মোট ৪,২৬৫ · ডিগ্রি ৩,৪৫৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৪৮ |
| 34 | সাংমিয়ং বিশ্ববিদ্যালয় Sangmyung University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ২০ | 3% | মোট ৬২২ · ডিগ্রি ৩৭৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২২২ |
| 35 | ইনহা কারিগরি কলেজ Inha Technical College · ইনচন | ২০ | 28% | মোট ৭২ · ডিগ্রি ২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ০ |
| 36 | ইনচন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Incheon National University · ইনচন | ২০ | 2% | মোট ৯৯৯ · ডিগ্রি ২৫০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৩৭ |
| 37 | দেজন বিশ্ববিদ্যালয় Daejeon University · দেজন | ১৮ | 6% | মোট ৩০৪ · ডিগ্রি ১৬৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১১৫ |
| 38 | নামসিউল বিশ্ববিদ্যালয় Namseoul University · চুংনাম | ১৮ | 1% | মোট ১,৯৪৩ · ডিগ্রি ১,১১০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭০৯ |
| 39 | কিয়ংসুং বিশ্ববিদ্যালয় Kyungsung University · বুসান | ১৭ | 1% | মোট ২,১২৪ · ডিগ্রি ১,৪৫৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫২২ |
| 40 | কোয়াংউন বিশ্ববিদ্যালয় Kwangwoon University · সিউল | ১৭ | 3% | মোট ৫৯৩ · ডিগ্রি ৪৫৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১০১ |
| 41 | বুচন বিশ্ববিদ্যালয় Bucheon University · গিয়ংগি | ১৭ | 3% | মোট ৬৩৮ · ডিগ্রি ১৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫১০ |
| 42 | কোরিয়া ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় The Catholic University of Korea · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ১৬ | 1% | মোট ২,৩০২ · ডিগ্রি ১,৪৪৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭৯১ |
| 43 | চুংনাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Chungnam National University · দেজন | ১৫ | 1% | মোট ১,০২৩ · ডিগ্রি ৬৩১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩১৫ |
| 44 | দানকুক বিশ্ববিদ্যালয় Dankook University · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ১৫ | 1% | মোট ১,৪১০ · ডিগ্রি ১,১৩৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৪১ |
| 45 | কাংওন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Kangwon National University · গাংওন | ১৪ | 1% | মোট ১,৮৩৫ · ডিগ্রি ১,৫৩৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২১৪ |
| 46 | জেজু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Jeju National University · জেজু | ১৪ | 3% | মোট ৫১২ · ডিগ্রি ২৯২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৯৯ |
| 47 | হান্নাম বিশ্ববিদ্যালয় Hannam University · দেজন | ১৪ | 1% | মোট ১,৭৫৪ · ডিগ্রি ৫০৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,২৩০ |
| 48 | দংসো বিশ্ববিদ্যালয় Dongseo University · বুসান | ১৩ | 1% | মোট ১,৬২৫ · ডিগ্রি ১,০৩৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫১২ |
| 49 | গাচন বিশ্ববিদ্যালয় Gachon University · গিয়ংগি | ১২ | 0% | মোট ৫,১৭৯ · ডিগ্রি ৪,০১০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,১১২ |
| 50 | সামইউক বিশ্ববিদ্যালয় Sahmyook University · সিউল | ১২ | 2% | মোট ৬৭১ · ডিগ্রি ৪০৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৪৭ |
সূত্র: দক্ষিণ কোরিয়ার আইন মন্ত্রণালয়ের (법무부) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রেকর্ড, 2026-06-30 পর্যন্ত, data.go.kr-এ প্রকাশিত। অংশ = বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে এই দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর অনুপাত।
কোনো শিক্ষার্থীকে যেন শনাক্ত করা না যায়, সেজন্য কোনো দেশের 5 জনের কম শিক্ষার্থী আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের তালিকায় রাখা হয়নি।
অন্যান্য দেশ
- ভিয়েতনাম
- চীন
- উজবেকিস্তান
- মঙ্গোলিয়া
- নেপাল
- মায়ানমার (বার্মা)
- বাংলাদেশ
- জাপান
- কিরগিজিস্তান
- রাশিয়া
- পাকিস্তান
- ইন্দোনেশিয়া
- ভারত
- ফ্রান্স
- কাজাখস্তান
- শ্রীলঙ্কা
- তাইওয়ান
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- মালয়েশিয়া
- জার্মানি
- তুরস্ক
- থাইল্যান্ড
- ফিলিপাইন
- হংকং
- ইতালি
- তাজিকিস্তান
- স্পেন
- কম্বোডিয়া
- যুক্তরাজ্য
- মেক্সিকো
- ইরান
- সিঙ্গাপুর
- নেদারল্যান্ডস
- আজারবাইজান
- ইউক্রেন
- কানাডা
- নাইজেরিয়া
- ইথিওপিয়া
- কেনিয়া
- ব্রাজিল