ホーム
これらの大学を日本出身の学生数とあわせて表で比較 →
日本出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
日本出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいる日本出身の留学生
4,071
1年前と比べて−2.4%
学位課程(D-2) 3,042人 · 語学研修(D-4) 1,029人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した50校に、日本出身の学生が3,024人在籍しています。
| # | 大学 | 日本出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 275 | 7% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 2 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 202 | 3% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 3 | 韓国外国語大学校 Hankuk University of Foreign Studies · ソウル · 全キャンパス | 183 | 6% | 計2,926 · 学位課程2,309 · 語学院397 |
| 4 | 鮮文大学校 Sun Moon University · 忠清南道 | 180 | 6% | 計3,086 · 学位課程1,431 · 語学院1,642 |
| 5 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 149 | 3% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 6 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 145 | 3% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 7 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 120 | 4% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 8 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 114 | 5% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 9 | 崇実大学校 Soongsil University · ソウル | 110 | 7% | 計1,468 · 学位課程901 · 語学院494 |
| 10 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 100 | 4% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 11 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 85 | 2% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 12 | 釜山外国語大学校 Busan University of Foreign Studies · 釜山 | 76 | 4% | 計1,762 · 学位課程1,211 · 語学院405 |
| 13 | 国立釜慶大学校 Pukyong National University · 釜山 | 74 | 5% | 計1,400 · 学位課程948 · 語学院386 |
| 14 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 68 | 2% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 15 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 67 | 3% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 16 | 弘益大学校 Hongik University · ソウル | 62 | 3% | 計1,884 · 学位課程1,320 · 語学院499 |
| 17 | ソウル市立大学校 University of Seoul · ソウル | 58 | 8% | 計686 · 学位課程324 · 語学院236 |
| 18 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 55 | 4% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 19 | 西京大学校 Seokyeong University · ソウル | 51 | 4% | 計1,231 · 学位課程880 · 語学院347 |
| 20 | 国民大学校 Kookmin University · ソウル | 44 | 2% | 計1,981 · 学位課程1,656 · 語学院232 |
| 21 | 啓明大学校 Keimyung University · 大邱 | 42 | 1% | 計3,698 · 学位課程2,037 · 語学院1,484 |
| 22 | 大邱大学校 Daegu University · 慶尚北道 | 39 | 2% | 計2,392 · 学位課程2,018 · 語学院305 |
| 23 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 36 | 2% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 24 | 淑明女子大学校 Sookmyung Women's University · ソウル | 35 | 3% | 計1,228 · 学位課程564 · 語学院564 |
| 25 | 明知大学校(自然科学キャンパス) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 全キャンパス | 29 | 1% | 計2,121 · 学位課程1,317 · 語学院678 |
| 26 | 蔚山大学校 University of Ulsan · 蔚山 | 28 | 5% | 計522 · 学位課程303 · 語学院184 |
| 27 | ソウル女子大学校 Seoul Women's University · ソウル | 27 | 3% | 計1,004 · 学位課程602 · 語学院377 |
| 28 | 漢城大学校 Hansung University · ソウル | 27 | 3% | 計997 · 学位課程716 · 語学院272 |
| 29 | 東国大学校 Dongguk University · ソウル | 26 | 1% | 計3,825 · 学位課程2,009 · 語学院1,660 |
| 30 | 培材大学校 Pai Chai University · 大田 | 26 | 3% | 計980 · 学位課程434 · 語学院499 |
| 31 | 誠信女子大学校 Sungshin Women's University · ソウル | 26 | 2% | 計1,501 · 学位課程482 · 語学院871 |
| 32 | 永進専門大学校 Yeungjin University · 大邱 · 全キャンパス | 26 | 4% | 計639 · 学位課程59 · 語学院205 |
| 33 | 世宗大学校 Sejong University · ソウル | 22 | 1% | 計4,265 · 学位課程3,456 · 語学院648 |
| 34 | 祥明大学校 Sangmyung University · ソウル · 全キャンパス | 20 | 3% | 計622 · 学位課程377 · 語学院222 |
| 35 | 仁荷工業専門大学 Inha Technical College · 仁川 | 20 | 28% | 計72 · 学位課程2 · 語学院0 |
| 36 | 仁川大学校 Incheon National University · 仁川 | 20 | 2% | 計999 · 学位課程250 · 語学院637 |
| 37 | 大田大学校 Daejeon University · 大田 | 18 | 6% | 計304 · 学位課程168 · 語学院115 |
| 38 | 南ソウル大学校 Namseoul University · 忠清南道 | 18 | 1% | 計1,943 · 学位課程1,110 · 語学院709 |
| 39 | 慶星大学校 Kyungsung University · 釜山 | 17 | 1% | 計2,124 · 学位課程1,454 · 語学院522 |
| 40 | 光云大学校 Kwangwoon University · ソウル | 17 | 3% | 計593 · 学位課程458 · 語学院101 |
| 41 | 富川大学校 Bucheon University · 京畿道 | 17 | 3% | 計638 · 学位課程14 · 語学院510 |
| 42 | カトリック大学校 The Catholic University of Korea · 京畿道 · 全キャンパス | 16 | 1% | 計2,302 · 学位課程1,447 · 語学院791 |
| 43 | 忠南大学校 Chungnam National University · 大田 | 15 | 1% | 計1,023 · 学位課程631 · 語学院315 |
| 44 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 15 | 1% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 45 | 江原大学校 Kangwon National University · 江原道 | 14 | 1% | 計1,835 · 学位課程1,537 · 語学院214 |
| 46 | 済州大学校 Jeju National University · 済州 | 14 | 3% | 計512 · 学位課程292 · 語学院199 |
| 47 | 韓南大学校 Hannam University · 大田 | 14 | 1% | 計1,754 · 学位課程508 · 語学院1,230 |
| 48 | 東西大学校 Dongseo University · 釜山 | 13 | 1% | 計1,625 · 学位課程1,038 · 語学院512 |
| 49 | 嘉泉大学校 Gachon University · 京畿道 | 12 | 0% | 計5,179 · 学位課程4,010 · 語学院1,112 |
| 50 | 三育大学校 Sahmyook University · ソウル | 12 | 2% | 計671 · 学位課程408 · 語学院247 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。