ホーム
これらの大学をタイ出身の学生数とあわせて表で比較 →
タイ出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
タイ出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるタイ出身の留学生
958
1年前と比べて+1.9%
学位課程(D-2) 621人 · 語学研修(D-4) 337人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した36校に、タイ出身の学生が478人在籍しています。
| # | 大学 | タイ出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 83 | 4% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 2 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 45 | 5% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 3 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 35 | 1% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 4 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 34 | 1% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 5 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 26 | 1% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 6 | 牧園大学校 Mokwon University · 大田 | 18 | 1% | 計1,573 · 学位課程783 · 語学院604 |
| 7 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 16 | 0% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 8 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 14 | 0% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 9 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 11 | 0% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 10 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 11 | 1% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 11 | 全北大学校 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 11 | 0% | 計2,840 · 学位課程1,614 · 語学院363 |
| 12 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 11 | 0% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 13 | 新安山大学校 Shin Ansan University · 京畿道 | 11 | 1% | 計1,534 · 学位課程4 · 語学院275 |
| 14 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 9 | 0% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 15 | 安山大学校 Ansan University · 京畿道 | 9 | 4% | 計252 · 学位課程1 · 語学院130 |
| 16 | 忠北大学校 Chungbuk National University · 忠清北道 | 8 | 1% | 計1,560 · 学位課程939 · 語学院433 |
| 17 | 釜山外国語大学校 Busan University of Foreign Studies · 釜山 | 8 | 0% | 計1,762 · 学位課程1,211 · 語学院405 |
| 18 | 崇実大学校 Soongsil University · ソウル | 8 | 1% | 計1,468 · 学位課程901 · 語学院494 |
| 19 | 国立釜慶大学校 Pukyong National University · 釜山 | 7 | 1% | 計1,400 · 学位課程948 · 語学院386 |
| 20 | 国立韓国海洋大学校 Korea Maritime and Ocean University · 釜山 | 7 | 2% | 計353 · 学位課程189 · 語学院151 |
| 21 | 啓明大学校 Keimyung University · 大邱 | 7 | 0% | 計3,698 · 学位課程2,037 · 語学院1,484 |
| 22 | 鮮文大学校 Sun Moon University · 忠清南道 | 7 | 0% | 計3,086 · 学位課程1,431 · 語学院1,642 |
| 23 | 仁荷大学校 Inha University · 仁川 | 7 | 0% | 計2,258 · 学位課程1,564 · 語学院530 |
| 24 | 韓国外国語大学校 Hankuk University of Foreign Studies · ソウル · 全キャンパス | 7 | 0% | 計2,926 · 学位課程2,309 · 語学院397 |
| 25 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 7 | 0% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
| 26 | 啓明文化大学校 Keimyung College University · 大邱 | 7 | 3% | 計267 · 学位課程3 · 語学院119 |
| 27 | 全南大学校 Chonnam National University · 全羅南道・光州 · 全キャンパス | 6 | 0% | 計1,420 · 学位課程994 · 語学院310 |
| 28 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 6 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 29 | 韓南大学校 Hannam University · 大田 | 6 | 0% | 計1,754 · 学位課程508 · 語学院1,230 |
| 30 | Kyungbok University 경복대학교 · 京畿道 | 6 | 1% | 計800 · 学位課程54 · 語学院454 |
| 31 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 5 | 0% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 32 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 5 | 0% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 33 | 東亜大学校 Dong-A University · 釜山 | 5 | 0% | 計2,082 · 学位課程915 · 語学院1,103 |
| 34 | 西京大学校 Seokyeong University · ソウル | 5 | 0% | 計1,231 · 学位課程880 · 語学院347 |
| 35 | 南ソウル大学校 Namseoul University · 忠清南道 | 5 | 0% | 計1,943 · 学位課程1,110 · 語学院709 |
| 36 | Seojeong University 서정대학교 · 京畿道 | 5 | 0% | 計4,552 · 学位課程1,020 · 語学院832 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。