ホーム
これらの大学をマレーシア出身の学生数とあわせて表で比較 →
マレーシア出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
マレーシア出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるマレーシア出身の留学生
1,129
1年前と比べて−4.7%
学位課程(D-2) 1,016人 · 語学研修(D-4) 113人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した29校に、マレーシア出身の学生が902人在籍しています。
| # | 大学 | マレーシア出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 162 | 4% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 2 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 122 | 2% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 3 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 85 | 2% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 4 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 80 | 2% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 5 | 世宗大学校 Sejong University · ソウル | 68 | 2% | 計4,265 · 学位課程3,456 · 語学院648 |
| 6 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 55 | 3% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 7 | ソウル科学技術大学校 Seoul National University of Science and Technology · ソウル | 46 | 4% | 計1,190 · 学位課程744 · 語学院339 |
| 8 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 30 | 1% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 9 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 27 | 1% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 10 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 26 | 1% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 11 | 東西大学校 Dongseo University · 釜山 | 25 | 2% | 計1,625 · 学位課程1,038 · 語学院512 |
| 12 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 16 | 1% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 13 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 14 | 1% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 14 | 韓国外国語大学校 Hankuk University of Foreign Studies · ソウル · 全キャンパス | 13 | 0% | 計2,926 · 学位課程2,309 · 語学院397 |
| 15 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 12 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 16 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 12 | 1% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 17 | 全北大学校 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 11 | 0% | 計2,840 · 学位課程1,614 · 語学院363 |
| 18 | 東国大学校 Dongguk University · ソウル | 11 | 0% | 計3,825 · 学位課程2,009 · 語学院1,660 |
| 19 | 西京大学校 Seokyeong University · ソウル | 11 | 1% | 計1,231 · 学位課程880 · 語学院347 |
| 20 | 慶尚国立大学校 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 10 | 1% | 計802 · 学位課程514 · 語学院180 |
| 21 | 仁荷大学校 Inha University · 仁川 | 10 | 0% | 計2,258 · 学位課程1,564 · 語学院530 |
| 22 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 9 | 0% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 23 | 国立釜慶大学校 Pukyong National University · 釜山 | 9 | 1% | 計1,400 · 学位課程948 · 語学院386 |
| 24 | 全南大学校 Chonnam National University · 全羅南道・光州 · 全キャンパス | 8 | 1% | 計1,420 · 学位課程994 · 語学院310 |
| 25 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 7 | 0% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 26 | ソウル市立大学校 University of Seoul · ソウル | 7 | 1% | 計686 · 学位課程324 · 語学院236 |
| 27 | 弘益大学校 Hongik University · ソウル | 6 | 0% | 計1,884 · 学位課程1,320 · 語学院499 |
| 28 | 鮮文大学校 Sun Moon University · 忠清南道 | 5 | 0% | 計3,086 · 学位課程1,431 · 語学院1,642 |
| 29 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 5 | 0% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。