ホーム
これらの大学をカザフスタン出身の学生数とあわせて表で比較 →
カザフスタン出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
カザフスタン出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるカザフスタン出身の留学生
1,799
1年前と比べて+23.6%
学位課程(D-2) 1,561人 · 語学研修(D-4) 238人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した50校に、カザフスタン出身の学生が1,484人在籍しています。
| # | 大学 | カザフスタン出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 116 | 3% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 2 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 109 | 3% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 3 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 85 | 5% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 4 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 77 | 3% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
| 5 | 全北大学校 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 70 | 2% | 計2,840 · 学位課程1,614 · 語学院363 |
| 6 | 世宗大学校 Sejong University · ソウル | 63 | 1% | 計4,265 · 学位課程3,456 · 語学院648 |
| 7 | Kyungbok University 경복대학교 · 京畿道 | 63 | 8% | 計800 · 学位課程54 · 語学院454 |
| 8 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 62 | 6% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 9 | 仁荷大学校 Inha University · 仁川 | 56 | 2% | 計2,258 · 学位課程1,564 · 語学院530 |
| 10 | 蔚山科学技術院 Ulsan National Institute of Science and Technology · 蔚山 | 52 | 21% | 計252 · 学位課程220 · 語学院1 |
| 11 | 大眞大学校 Daejin University · 京畿道 | 51 | 6% | 計827 · 学位課程656 · 語学院133 |
| 12 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 41 | 1% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 13 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 41 | 2% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 14 | 国民大学校 Kookmin University · ソウル | 39 | 2% | 計1,981 · 学位課程1,656 · 語学院232 |
| 15 | 釜山外国語大学校 Busan University of Foreign Studies · 釜山 | 38 | 2% | 計1,762 · 学位課程1,211 · 語学院405 |
| 16 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 37 | 0% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 17 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 27 | 1% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 18 | 国立釜慶大学校 Pukyong National University · 釜山 | 26 | 2% | 計1,400 · 学位課程948 · 語学院386 |
| 19 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 25 | 1% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 20 | 韓国外国語大学校 Hankuk University of Foreign Studies · ソウル · 全キャンパス | 24 | 1% | 計2,926 · 学位課程2,309 · 語学院397 |
| 21 | 湖西大学校 Hoseo University · 忠清南道 | 24 | 2% | 計1,043 · 学位課程801 · 語学院221 |
| 22 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 20 | 1% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 23 | ソウル女子大学校 Seoul Women's University · ソウル | 19 | 2% | 計1,004 · 学位課程602 · 語学院377 |
| 24 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 19 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 25 | 昌信大学校 Changshin University · 慶尚南道 | 18 | 3% | 計520 · 学位課程400 · 語学院100 |
| 26 | 慶尚国立大学校 Gyeongsang National University · 慶尚南道 | 17 | 2% | 計802 · 学位課程514 · 語学院180 |
| 27 | 大邱慶北科学技術院 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · 大邱 | 17 | 14% | 計120 · 学位課程104 · 語学院0 |
| 28 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 16 | 0% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 29 | 江原大学校 Kangwon National University · 江原道 | 14 | 1% | 計1,835 · 学位課程1,537 · 語学院214 |
| 30 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 14 | 1% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 31 | 光州科学技術院 Gwangju Institute of Science and Technology · 全羅南道・光州 | 14 | 9% | 計157 · 学位課程144 · 語学院0 |
| 32 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 10 | 0% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 33 | 全南大学校 Chonnam National University · 全羅南道・光州 · 全キャンパス | 10 | 1% | 計1,420 · 学位課程994 · 語学院310 |
| 34 | 東亜大学校 Dong-A University · 釜山 | 10 | 0% | 計2,082 · 学位課程915 · 語学院1,103 |
| 35 | 鮮文大学校 Sun Moon University · 忠清南道 | 10 | 0% | 計3,086 · 学位課程1,431 · 語学院1,642 |
| 36 | 崇実大学校 Soongsil University · ソウル | 10 | 1% | 計1,468 · 学位課程901 · 語学院494 |
| 37 | ソウル科学技術大学校 Seoul National University of Science and Technology · ソウル | 9 | 1% | 計1,190 · 学位課程744 · 語学院339 |
| 38 | 嘉泉大学校 Gachon University · 京畿道 | 9 | 0% | 計5,179 · 学位課程4,010 · 語学院1,112 |
| 39 | 淑明女子大学校 Sookmyung Women's University · ソウル | 9 | 1% | 計1,228 · 学位課程564 · 語学院564 |
| 40 | 南ソウル大学校 Namseoul University · 忠清南道 | 9 | 0% | 計1,943 · 学位課程1,110 · 語学院709 |
| 41 | 忠北大学校 Chungbuk National University · 忠清北道 | 8 | 1% | 計1,560 · 学位課程939 · 語学院433 |
| 42 | 光云大学校 Kwangwoon University · ソウル | 8 | 1% | 計593 · 学位課程458 · 語学院101 |
| 43 | 仁川大学校 Incheon National University · 仁川 | 8 | 1% | 計999 · 学位課程250 · 語学院637 |
| 44 | ソウル市立大学校 University of Seoul · ソウル | 7 | 1% | 計686 · 学位課程324 · 語学院236 |
| 45 | 江南大学校 Kangnam University · 京畿道 | 7 | 1% | 計500 · 学位課程309 · 語学院177 |
| 46 | 東国大学校 Dongguk University · ソウル | 7 | 0% | 計3,825 · 学位課程2,009 · 語学院1,660 |
| 47 | 慶雲大学校 Kyungwoon University · 慶尚北道 | 7 | 0% | 計1,675 · 学位課程1,583 · 語学院83 |
| 48 | 新韓大学校 Shinhan University · 京畿道 · 全キャンパス | 7 | 0% | 計2,713 · 学位課程2,276 · 語学院327 |
| 49 | 慶東大学校 Kyungdong University · 江原道 · 全キャンパス | 6 | 1% | 計761 · 学位課程329 · 語学院266 |
| 50 | 祥明大学校 Sangmyung University · ソウル · 全キャンパス | 6 | 1% | 計622 · 学位課程377 · 語学院222 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。