ホーム
これらの大学をメキシコ出身の学生数とあわせて表で比較 →
メキシコ出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
メキシコ出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるメキシコ出身の留学生
320
1年前と比べて+7.7%
学位課程(D-2) 219人 · 語学研修(D-4) 101人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した22校に、メキシコ出身の学生が225人在籍しています。
| # | 大学 | メキシコ出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 28 | 0% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 2 | 韓国外国語大学校 Hankuk University of Foreign Studies · ソウル · 全キャンパス | 21 | 1% | 計2,926 · 学位課程2,309 · 語学院397 |
| 3 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 15 | 1% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
| 4 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 14 | 1% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 5 | 東国大学校 Dongguk University · ソウル | 14 | 0% | 計3,825 · 学位課程2,009 · 語学院1,660 |
| 6 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 12 | 1% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 7 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 12 | 1% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 8 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 11 | 0% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 9 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 10 | 1% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 10 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 9 | 0% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 11 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 9 | 0% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 12 | 東西大学校 Dongseo University · 釜山 | 9 | 1% | 計1,625 · 学位課程1,038 · 語学院512 |
| 13 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 8 | 0% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 14 | カトリック大学校 The Catholic University of Korea · 京畿道 · 全キャンパス | 7 | 0% | 計2,302 · 学位課程1,447 · 語学院791 |
| 15 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 7 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 16 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 6 | 0% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 17 | 亜洲大学校 Ajou University · 京畿道 | 6 | 0% | 計2,129 · 学位課程930 · 語学院1,082 |
| 18 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 6 | 0% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 19 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 6 | 1% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 20 | 東亜大学校 Dong-A University · 釜山 | 5 | 0% | 計2,082 · 学位課程915 · 語学院1,103 |
| 21 | 明知大学校(自然科学キャンパス) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 全キャンパス | 5 | 0% | 計2,121 · 学位課程1,317 · 語学院678 |
| 22 | 誠信女子大学校 Sungshin Women's University · ソウル | 5 | 0% | 計1,501 · 学位課程482 · 語学院871 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。