Bosh sahifa
Bu universitetlarni Mexico talabalari soni bilan jadvalda solishtiring →
Mexico talabalari Koreyada qayerda o'qiydi
Universitetlar o'qiyotgan Mexico talabalari soni bo'yicha saralangan — darajali dasturlar va til markazlari birgalikda.
Koreyadagi Mexico talabalari
320
Bir yil oldingiga nisbatan +7.7%
Daraja dasturlarida (D-2) 219 · til kurslarida (D-4) 101
Adliya vazirligi (법무부) oylik statistikasi, 2026-07 holatiga ko'ra. Har oy yangilanadi.
Bu yerda keltirilgan 22 ta universitetda Mexico talabalari: 225 nafar.
| # | Universitet | Mexico talabalari | Ulush | Barcha xorijiy talabalar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanyang universiteti Hanyang University · Seul · barcha kampuslar | 28 | 0% | Jami 7,447 · daraja 5,617 · til markazi 1,528 |
| 2 | Hankuk xorijiy tillar universiteti Hankuk University of Foreign Studies · Seul · barcha kampuslar | 21 | 1% | Jami 2,926 · daraja 2,309 · til markazi 397 |
| 3 | Woosong universiteti Woosong University · Daejon | 15 | 1% | Jami 2,594 · daraja 2,175 · til markazi 269 |
| 4 | Dankook universiteti Dankook University · Gyeonggi · barcha kampuslar | 14 | 1% | Jami 1,410 · daraja 1,134 · til markazi 141 |
| 5 | Dongguk universiteti Dongguk University · Seul | 14 | 0% | Jami 3,825 · daraja 2,009 · til markazi 1,660 |
| 6 | Pusan milliy universiteti Pusan National University · Pusan | 12 | 1% | Jami 1,547 · daraja 1,043 · til markazi 371 |
| 7 | Sogang universiteti Sogang University · Seul | 12 | 1% | Jami 2,240 · daraja 1,303 · til markazi 817 |
| 8 | Yonsei universiteti Yonsei University · Seul | 11 | 0% | Jami 3,930 · daraja 2,579 · til markazi 1,106 |
| 9 | Seoul milliy universiteti Seoul National University · Seul | 10 | 1% | Jami 1,933 · daraja 906 · til markazi 647 |
| 10 | Kyung Hee universiteti Kyung Hee University · Seul · barcha kampuslar | 9 | 0% | Jami 4,866 · daraja 3,866 · til markazi 825 |
| 11 | Korea universiteti Korea University · Seul | 9 | 0% | Jami 4,480 · daraja 3,321 · til markazi 716 |
| 12 | Dongseo universiteti Dongseo University · Pusan | 9 | 1% | Jami 1,625 · daraja 1,038 · til markazi 512 |
| 13 | Konkuk universiteti Konkuk University · Seul · barcha kampuslar | 8 | 0% | Jami 3,217 · daraja 2,229 · til markazi 781 |
| 14 | Koreya katolik universiteti The Catholic University of Korea · Gyeonggi · barcha kampuslar | 7 | 0% | Jami 2,302 · daraja 1,447 · til markazi 791 |
| 15 | Chung-Ang universiteti Chung-Ang University · Seul · barcha kampuslar | 7 | 0% | Jami 4,880 · daraja 2,274 · til markazi 2,218 |
| 16 | Sungkyunkwan universiteti Sungkyunkwan University · Seul · barcha kampuslar | 6 | 0% | Jami 4,105 · daraja 2,842 · til markazi 917 |
| 17 | Ajou universiteti Ajou University · Gyeonggi | 6 | 0% | Jami 2,129 · daraja 930 · til markazi 1,082 |
| 18 | Ewha ayollar universiteti Ewha Womans University · Seul | 6 | 0% | Jami 2,482 · daraja 1,930 · til markazi 382 |
| 19 | Koreya ilgʻor fan va texnologiyalar instituti (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Daejon | 6 | 1% | Jami 960 · daraja 807 · til markazi 7 |
| 20 | Dong-A universiteti Dong-A University · Pusan | 5 | 0% | Jami 2,082 · daraja 915 · til markazi 1,103 |
| 21 | Myongji universiteti (Tabiiy fanlar kampusi) Myongji University Natural Science Campus · Gyeonggi · barcha kampuslar | 5 | 0% | Jami 2,121 · daraja 1,317 · til markazi 678 |
| 22 | Sungshin ayollar universiteti Sungshin Women's University · Seul | 5 | 0% | Jami 1,501 · daraja 482 · til markazi 871 |
Manba: Koreya Adliya vazirligi (법무부) xorijiy talabalar ma'lumotlari, 2026-06-30 holatiga, data.go.kr saytida e'lon qilingan. Ulush = universitetdagi barcha xorijiy talabalar orasida shu mamlakatdan kelganlar ulushi.
Hech bir talabani aniqlab bo'lmasligi uchun, biror mamlakatdan 5 nafardan kam talabasi bor universitetlar shu mamlakat ro'yxatiga kiritilmaydi.
Boshqa mamlakatlar
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil