Bosh sahifa
Bu universitetlarni Philippines talabalari soni bilan jadvalda solishtiring →
Philippines talabalari Koreyada qayerda o'qiydi
Universitetlar o'qiyotgan Philippines talabalari soni bo'yicha saralangan — darajali dasturlar va til markazlari birgalikda.
Koreyadagi Philippines talabalari
844
Bir yil oldingiga nisbatan +9.3%
Daraja dasturlarida (D-2) 691 · til kurslarida (D-4) 153
Adliya vazirligi (법무부) oylik statistikasi, 2026-07 holatiga ko'ra. Har oy yangilanadi.
Bu yerda keltirilgan 39 ta universitetda Philippines talabalari: 445 nafar.
| # | Universitet | Philippines talabalari | Ulush | Barcha xorijiy talabalar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonsei universiteti Yonsei University · Seul | 32 | 1% | Jami 3,930 · daraja 2,579 · til markazi 1,106 |
| 2 | Koreya ilgʻor fan va texnologiyalar instituti (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Daejon | 26 | 3% | Jami 960 · daraja 807 · til markazi 7 |
| 3 | Seoul milliy universiteti Seoul National University · Seul | 23 | 1% | Jami 1,933 · daraja 906 · til markazi 647 |
| 4 | Seoul Jangsin universiteti Seoul Jangsin University · Gyeonggi | 22 | 5% | Jami 409 · daraja 306 · til markazi 92 |
| 5 | Tongwon universiteti Tongwon University · Gyeonggi | 21 | 2% | Jami 914 · daraja 2 · til markazi 429 |
| 6 | Kongju milliy universiteti Kongju National University · Chungcheong-Nam | 19 | 4% | Jami 501 · daraja 251 · til markazi 246 |
| 7 | Gimcheon universiteti Gimcheon University · Gyeongsang-Buk | 19 | 2% | Jami 1,069 · daraja 337 · til markazi 731 |
| 8 | Chung-Ang universiteti Chung-Ang University · Seul · barcha kampuslar | 16 | 0% | Jami 4,880 · daraja 2,274 · til markazi 2,218 |
| 9 | Daegu tibbiyot kolleji Daegu Health College · Daegu | 16 | 17% | Jami 92 · daraja 0 · til markazi 46 |
| 10 | Yeungjin universiteti Yeungjin University · Daegu · barcha kampuslar | 16 | 3% | Jami 639 · daraja 59 · til markazi 205 |
| 11 | Korea universiteti Korea University · Seul | 14 | 0% | Jami 4,480 · daraja 3,321 · til markazi 716 |
| 12 | Sahmyook universiteti Sahmyook University · Seul | 14 | 2% | Jami 671 · daraja 408 · til markazi 247 |
| 13 | Gyeongsang milliy universiteti Gyeongsang National University · Gyeongsang-Nam | 13 | 2% | Jami 802 · daraja 514 · til markazi 180 |
| 14 | Woosong universiteti Woosong University · Daejon | 12 | 0% | Jami 2,594 · daraja 2,175 · til markazi 269 |
| 15 | Kyungbuk kolleji Kyungbuk College · Gyeongsang-Buk | 12 | 14% | Jami 84 · daraja 0 · til markazi 35 |
| 16 | Sejong universiteti Sejong University · Seul | 11 | 0% | Jami 4,265 · daraja 3,456 · til markazi 648 |
| 17 | Sogang universiteti Sogang University · Seul | 10 | 0% | Jami 2,240 · daraja 1,303 · til markazi 817 |
| 18 | Jeonbuk milliy universiteti Jeonbuk National University · Jeolla-Buk | 9 | 0% | Jami 2,840 · daraja 1,614 · til markazi 363 |
| 19 | Busan xorijiy tillar universiteti Busan University of Foreign Studies · Pusan | 9 | 1% | Jami 1,762 · daraja 1,211 · til markazi 405 |
| 20 | Handong global universiteti Handong Global University · Gyeongsang-Buk | 9 | 2% | Jami 375 · daraja 208 · til markazi 129 |
| 21 | Dong-A universiteti Dong-A University · Pusan | 8 | 0% | Jami 2,082 · daraja 915 · til markazi 1,103 |
| 22 | Sungkyunkwan universiteti Sungkyunkwan University · Seul · barcha kampuslar | 8 | 0% | Jami 4,105 · daraja 2,842 · til markazi 917 |
| 23 | Hankuk xorijiy tillar universiteti Hankuk University of Foreign Studies · Seul · barcha kampuslar | 8 | 0% | Jami 2,926 · daraja 2,309 · til markazi 397 |
| 24 | Gwangju fan va texnologiyalar instituti Gwangju Institute of Science and Technology · Jeolla-Nam va Gvanju | 8 | 5% | Jami 157 · daraja 144 · til markazi 0 |
| 25 | Kyungpook milliy universiteti Kyungpook National University · Daegu · barcha kampuslar | 7 | 0% | Jami 2,251 · daraja 1,175 · til markazi 895 |
| 26 | Pusan milliy universiteti Pusan National University · Pusan | 7 | 0% | Jami 1,547 · daraja 1,043 · til markazi 371 |
| 27 | Sunchon milliy universiteti Sunchon National University · Jeolla-Nam va Gvanju | 7 | 1% | Jami 497 · daraja 339 · til markazi 131 |
| 28 | Sun Moon universiteti Sun Moon University · Chungcheong-Nam | 7 | 0% | Jami 3,086 · daraja 1,431 · til markazi 1,642 |
| 29 | Ajou universiteti Ajou University · Gyeonggi | 7 | 0% | Jami 2,129 · daraja 930 · til markazi 1,082 |
| 30 | Hanyang universiteti Hanyang University · Seul · barcha kampuslar | 7 | 0% | Jami 7,447 · daraja 5,617 · til markazi 1,528 |
| 31 | Kangwon milliy universiteti Kangwon National University · Gangvon | 6 | 0% | Jami 1,835 · daraja 1,537 · til markazi 214 |
| 32 | Ewha ayollar universiteti Ewha Womans University · Seul | 6 | 0% | Jami 2,482 · daraja 1,930 · til markazi 382 |
| 33 | Inje universiteti Inje University · Gyeongsang-Nam · barcha kampuslar | 6 | 0% | Jami 1,220 · daraja 366 · til markazi 681 |
| 34 | Chonnam milliy universiteti Chonnam National University · Jeolla-Nam va Gvanju · barcha kampuslar | 5 | 0% | Jami 1,420 · daraja 994 · til markazi 310 |
| 35 | Chungnam milliy universiteti Chungnam National University · Daejon | 5 | 0% | Jami 1,023 · daraja 631 · til markazi 315 |
| 36 | Seoul milliy fan va texnologiyalar universiteti Seoul National University of Science and Technology · Seul | 5 | 0% | Jami 1,190 · daraja 744 · til markazi 339 |
| 37 | Kyung Hee universiteti Kyung Hee University · Seul · barcha kampuslar | 5 | 0% | Jami 4,866 · daraja 3,866 · til markazi 825 |
| 38 | Keimyung universiteti Keimyung University · Daegu | 5 | 0% | Jami 3,698 · daraja 2,037 · til markazi 1,484 |
| 39 | ACTS universiteti ACTS University · Gyeonggi | 5 | 2% | Jami 214 · daraja 169 · til markazi 43 |
Manba: Koreya Adliya vazirligi (법무부) xorijiy talabalar ma'lumotlari, 2026-06-30 holatiga, data.go.kr saytida e'lon qilingan. Ulush = universitetdagi barcha xorijiy talabalar orasida shu mamlakatdan kelganlar ulushi.
Hech bir talabani aniqlab bo'lmasligi uchun, biror mamlakatdan 5 nafardan kam talabasi bor universitetlar shu mamlakat ro'yxatiga kiritilmaydi.
Boshqa mamlakatlar
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil