Bosh sahifa
Bu universitetlarni Pakistan talabalari soni bilan jadvalda solishtiring →
Pakistan talabalari Koreyada qayerda o'qiydi
Universitetlar o'qiyotgan Pakistan talabalari soni bo'yicha saralangan — darajali dasturlar va til markazlari birgalikda.
Koreyadagi Pakistan talabalari
2,577
Bir yil oldingiga nisbatan +25.0%
Daraja dasturlarida (D-2) 2,394 · til kurslarida (D-4) 183
Adliya vazirligi (법무부) oylik statistikasi, 2026-07 holatiga ko'ra. Har oy yangilanadi.
Bu yerda keltirilgan 50 ta universitetda Pakistan talabalari: 1,980 nafar.
| # | Universitet | Pakistan talabalari | Ulush | Barcha xorijiy talabalar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyung Hee universiteti Kyung Hee University · Seul · barcha kampuslar | 84 | 2% | Jami 4,866 · daraja 3,866 · til markazi 825 |
| 2 | Dong-A universiteti Dong-A University · Pusan | 81 | 4% | Jami 2,082 · daraja 915 · til markazi 1,103 |
| 3 | Sungkyunkwan universiteti Sungkyunkwan University · Seul · barcha kampuslar | 79 | 2% | Jami 4,105 · daraja 2,842 · til markazi 917 |
| 4 | Kyungsung universiteti Kyungsung University · Pusan | 75 | 4% | Jami 2,124 · daraja 1,454 · til markazi 522 |
| 5 | Hoseo universiteti Hoseo University · Chungcheong-Nam | 72 | 7% | Jami 1,043 · daraja 801 · til markazi 221 |
| 6 | Sejong universiteti Sejong University · Seul | 68 | 2% | Jami 4,265 · daraja 3,456 · til markazi 648 |
| 7 | Sun Moon universiteti Sun Moon University · Chungcheong-Nam | 63 | 2% | Jami 3,086 · daraja 1,431 · til markazi 1,642 |
| 8 | Woosong universiteti Woosong University · Daejon | 60 | 2% | Jami 2,594 · daraja 2,175 · til markazi 269 |
| 9 | Jeonbuk milliy universiteti Jeonbuk National University · Jeolla-Buk | 54 | 2% | Jami 2,840 · daraja 1,614 · til markazi 363 |
| 10 | Jeju milliy universiteti Jeju National University · Jeju | 53 | 10% | Jami 512 · daraja 292 · til markazi 199 |
| 11 | Tongmyong universiteti Tongmyong University · Pusan | 53 | 3% | Jami 1,576 · daraja 1,363 · til markazi 198 |
| 12 | Gyeongsang milliy universiteti Gyeongsang National University · Gyeongsang-Nam | 51 | 6% | Jami 802 · daraja 514 · til markazi 180 |
| 13 | Kyungpook milliy universiteti Kyungpook National University · Daegu · barcha kampuslar | 49 | 2% | Jami 2,251 · daraja 1,175 · til markazi 895 |
| 14 | Ulsan universiteti University of Ulsan · Ulsan | 45 | 9% | Jami 522 · daraja 303 · til markazi 184 |
| 15 | Pusan katolik universiteti Catholic University of Pusan · Pusan | 44 | 10% | Jami 461 · daraja 330 · til markazi 131 |
| 16 | Chonnam milliy universiteti Chonnam National University · Jeolla-Nam va Gvanju · barcha kampuslar | 40 | 3% | Jami 1,420 · daraja 994 · til markazi 310 |
| 17 | Chungbuk milliy universiteti Chungbuk National University · Chungcheong-Buk | 39 | 3% | Jami 1,560 · daraja 939 · til markazi 433 |
| 18 | Kyungdong universiteti Kyungdong University · Gangvon · barcha kampuslar | 37 | 5% | Jami 761 · daraja 329 · til markazi 266 |
| 19 | Dongeui universiteti Dongeui University · Pusan | 35 | 3% | Jami 1,195 · daraja 995 · til markazi 115 |
| 20 | Koreya ilgʻor fan va texnologiyalar instituti (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Daejon | 33 | 3% | Jami 960 · daraja 807 · til markazi 7 |
| 21 | Yeungnam universiteti Yeungnam University · Gyeongsang-Buk | 32 | 1% | Jami 2,766 · daraja 1,884 · til markazi 784 |
| 22 | Inje universiteti Inje University · Gyeongsang-Nam · barcha kampuslar | 32 | 3% | Jami 1,220 · daraja 366 · til markazi 681 |
| 23 | Gwangju fan va texnologiyalar instituti Gwangju Institute of Science and Technology · Jeolla-Nam va Gvanju | 31 | 20% | Jami 157 · daraja 144 · til markazi 0 |
| 24 | Dongguk universiteti Dongguk University · Seul | 29 | 1% | Jami 3,825 · daraja 2,009 · til markazi 1,660 |
| 25 | Hanyang universiteti Hanyang University · Seul · barcha kampuslar | 26 | 0% | Jami 7,447 · daraja 5,617 · til markazi 1,528 |
| 26 | Tongwon universiteti Tongwon University · Gyeonggi | 26 | 3% | Jami 914 · daraja 2 · til markazi 429 |
| 27 | Gachon universiteti Gachon University · Gyeonggi | 25 | 0% | Jami 5,179 · daraja 4,010 · til markazi 1,112 |
| 28 | Yewon sanʼat universiteti Yewon Arts University · Jeolla-Buk · barcha kampuslar | 25 | 2% | Jami 1,234 · daraja 1,065 · til markazi 123 |
| 29 | Calvin universiteti Calvin University · Gyeonggi | 23 | 2% | Jami 1,376 · daraja 1,320 · til markazi 55 |
| 30 | Pusan milliy universiteti Pusan National University · Pusan | 22 | 1% | Jami 1,547 · daraja 1,043 · til markazi 371 |
| 31 | Daejin universiteti Daejin University · Gyeonggi | 22 | 3% | Jami 827 · daraja 656 · til markazi 133 |
| 32 | Ajou universiteti Ajou University · Gyeonggi | 22 | 1% | Jami 2,129 · daraja 930 · til markazi 1,082 |
| 33 | Chung-Ang universiteti Chung-Ang University · Seul · barcha kampuslar | 22 | 0% | Jami 4,880 · daraja 2,274 · til markazi 2,218 |
| 34 | Kumoh milliy texnologiyalar instituti Kumoh National Institute of Technology · Gyeongsang-Buk | 21 | 12% | Jami 176 · daraja 114 · til markazi 55 |
| 35 | Kwangju ayollar universiteti Kwangju Women's University · Jeolla-Nam va Gvanju | 21 | 3% | Jami 719 · daraja 564 · til markazi 153 |
| 36 | Incheon milliy universiteti Incheon National University · Inchon | 21 | 2% | Jami 999 · daraja 250 · til markazi 637 |
| 37 | Kangwon milliy universiteti Kangwon National University · Gangvon | 20 | 1% | Jami 1,835 · daraja 1,537 · til markazi 214 |
| 38 | Keimyung universiteti Keimyung University · Daegu | 20 | 1% | Jami 3,698 · daraja 2,037 · til markazi 1,484 |
| 39 | Pukyong milliy universiteti Pukyong National University · Pusan | 19 | 1% | Jami 1,400 · daraja 948 · til markazi 386 |
| 40 | Chungnam milliy universiteti Chungnam National University · Daejon | 19 | 2% | Jami 1,023 · daraja 631 · til markazi 315 |
| 41 | Soonchunhyang universiteti Soonchunhyang University · Chungcheong-Nam | 18 | 2% | Jami 951 · daraja 612 · til markazi 269 |
| 42 | Chosun universiteti Chosun University · Jeolla-Nam va Gvanju | 18 | 3% | Jami 613 · daraja 391 · til markazi 198 |
| 43 | Daegu Gyeongbuk fan va texnologiyalar instituti Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · Daegu | 18 | 15% | Jami 120 · daraja 104 · til markazi 0 |
| 44 | Seoul milliy universiteti Seoul National University · Seul | 17 | 1% | Jami 1,933 · daraja 906 · til markazi 647 |
| 45 | SinGyeongju universiteti SinGyeongju University · Gyeongsang-Buk | 17 | 2% | Jami 822 · daraja 395 · til markazi 400 |
| 46 | Namseoul universiteti Namseoul University · Chungcheong-Nam | 17 | 1% | Jami 1,943 · daraja 1,110 · til markazi 709 |
| 47 | Youngsan universiteti Youngsan University · Pusan · barcha kampuslar | 17 | 1% | Jami 1,630 · daraja 1,242 · til markazi 386 |
| 48 | Kunsan milliy universiteti Kunsan National University · Jeolla-Buk | 15 | 2% | Jami 781 · daraja 682 · til markazi 86 |
| 49 | Inha universiteti Inha University · Inchon | 15 | 1% | Jami 2,258 · daraja 1,564 · til markazi 530 |
| 50 | Changwon milliy universiteti Changwon National University · Gyeongsang-Nam | 12 | 3% | Jami 364 · daraja 261 · til markazi 74 |
Manba: Koreya Adliya vazirligi (법무부) xorijiy talabalar ma'lumotlari, 2026-06-30 holatiga, data.go.kr saytida e'lon qilingan. Ulush = universitetdagi barcha xorijiy talabalar orasida shu mamlakatdan kelganlar ulushi.
Hech bir talabani aniqlab bo'lmasligi uchun, biror mamlakatdan 5 nafardan kam talabasi bor universitetlar shu mamlakat ro'yxatiga kiritilmaydi.
Boshqa mamlakatlar
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil