Bosh sahifa
Bu universitetlarni Sri Lanka talabalari soni bilan jadvalda solishtiring →
Sri Lanka talabalari Koreyada qayerda o'qiydi
Universitetlar o'qiyotgan Sri Lanka talabalari soni bo'yicha saralangan — darajali dasturlar va til markazlari birgalikda.
Koreyadagi Sri Lanka talabalari
1,998
Bir yil oldingiga nisbatan +75.9%
Daraja dasturlarida (D-2) 1,395 · til kurslarida (D-4) 603
Adliya vazirligi (법무부) oylik statistikasi, 2026-07 holatiga ko'ra. Har oy yangilanadi.
Bu yerda keltirilgan 50 ta universitetda Sri Lanka talabalari: 1,460 nafar.
| # | Universitet | Sri Lanka talabalari | Ulush | Barcha xorijiy talabalar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyungsung universiteti Kyungsung University · Pusan | 133 | 6% | Jami 2,124 · daraja 1,454 · til markazi 522 |
| 2 | Dongshin universiteti Dongshin University · Jeolla-Nam va Gvanju | 98 | 5% | Jami 1,993 · daraja 1,716 · til markazi 267 |
| 3 | Keimyung universiteti Keimyung University · Daegu | 86 | 2% | Jami 3,698 · daraja 2,037 · til markazi 1,484 |
| 4 | Dongeui universiteti Dongeui University · Pusan | 78 | 7% | Jami 1,195 · daraja 995 · til markazi 115 |
| 5 | Yeungjin universiteti Yeungjin University · Daegu · barcha kampuslar | 73 | 11% | Jami 639 · daraja 59 · til markazi 205 |
| 6 | Namseoul universiteti Namseoul University · Chungcheong-Nam | 72 | 4% | Jami 1,943 · daraja 1,110 · til markazi 709 |
| 7 | Sun Moon universiteti Sun Moon University · Chungcheong-Nam | 70 | 2% | Jami 3,086 · daraja 1,431 · til markazi 1,642 |
| 8 | Busan fan va texnologiyalar instituti Busan Institute of Science and Technology · Pusan | 57 | 5% | Jami 1,149 · daraja 19 · til markazi 689 |
| 9 | Busan xorijiy tillar universiteti Busan University of Foreign Studies · Pusan | 53 | 3% | Jami 1,762 · daraja 1,211 · til markazi 405 |
| 10 | Jeju milliy universiteti Jeju National University · Jeju | 42 | 8% | Jami 512 · daraja 292 · til markazi 199 |
| 11 | Kunjang kolleji Kunjang University College · Jeolla-Buk | 40 | 3% | Jami 1,253 · daraja 0 · til markazi 275 |
| 12 | Changshin universiteti Changshin University · Gyeongsang-Nam | 38 | 7% | Jami 520 · daraja 400 · til markazi 100 |
| 13 | Seojeong universiteti Seojeong University · Gyeonggi | 38 | 1% | Jami 4,552 · daraja 1,020 · til markazi 832 |
| 14 | Ajou avtomobilsozlik kolleji Ajou Motor College · Chungcheong-Nam | 35 | 6% | Jami 606 · daraja 0 · til markazi 54 |
| 15 | Seoyeong universiteti Seoyeong University · Jeolla-Nam va Gvanju | 33 | 2% | Jami 1,559 · daraja 2 · til markazi 226 |
| 16 | Chungnam milliy universiteti Chungnam National University · Daejon | 30 | 3% | Jami 1,023 · daraja 631 · til markazi 315 |
| 17 | Kyungpook milliy universiteti Kyungpook National University · Daegu · barcha kampuslar | 29 | 1% | Jami 2,251 · daraja 1,175 · til markazi 895 |
| 18 | Kyungil universiteti Kyungil University · Gyeongsang-Buk | 28 | 2% | Jami 1,365 · daraja 864 · til markazi 501 |
| 19 | Wonkwang universiteti Wonkwang University · Jeolla-Buk | 28 | 2% | Jami 1,462 · daraja 909 · til markazi 412 |
| 20 | Dong-A universiteti Dong-A University · Pusan | 25 | 1% | Jami 2,082 · daraja 915 · til markazi 1,103 |
| 21 | Gyeongsang milliy universiteti Gyeongsang National University · Gyeongsang-Nam | 23 | 3% | Jami 802 · daraja 514 · til markazi 180 |
| 22 | Kyungbuk kolleji Kyungbuk College · Gyeongsang-Buk | 19 | 23% | Jami 84 · daraja 0 · til markazi 35 |
| 23 | Koreya dengizchilik va okean universiteti Korea Maritime and Ocean University · Pusan | 17 | 5% | Jami 353 · daraja 189 · til markazi 151 |
| 24 | Jeonju Vision universiteti Jeonju Vision University · Jeolla-Buk | 16 | 2% | Jami 985 · daraja 27 · til markazi 508 |
| 25 | Hankyong milliy universiteti Hankyong National University · Gyeonggi | 15 | 7% | Jami 215 · daraja 109 · til markazi 100 |
| 26 | SinGyeongju universiteti SinGyeongju University · Gyeongsang-Buk | 15 | 2% | Jami 822 · daraja 395 · til markazi 400 |
| 27 | Keimyung College universiteti Keimyung College University · Daegu | 14 | 5% | Jami 267 · daraja 3 · til markazi 119 |
| 28 | Youngsan universiteti Youngsan University · Pusan · barcha kampuslar | 14 | 1% | Jami 1,630 · daraja 1,242 · til markazi 386 |
| 29 | Calvin universiteti Calvin University · Gyeonggi | 12 | 1% | Jami 1,376 · daraja 1,320 · til markazi 55 |
| 30 | Gyeongbuk tibbiyot kolleji Gyeongbuk College of Health · Gyeongsang-Buk | 12 | 41% | Jami 29 · daraja 0 · til markazi 29 |
| 31 | Daekyeung kolleji Daekyeung College · Gyeongsang-Buk | 12 | 1% | Jami 1,352 · daraja 71 · til markazi 431 |
| 32 | Duksung ayollar universiteti Duksung Women's University · Seul | 11 | 2% | Jami 644 · daraja 119 · til markazi 493 |
| 33 | Yeungnam universiteti Yeungnam University · Gyeongsang-Buk | 11 | 0% | Jami 2,766 · daraja 1,884 · til markazi 784 |
| 34 | Ansan universiteti Ansan University · Gyeonggi | 11 | 4% | Jami 252 · daraja 1 · til markazi 130 |
| 35 | Sahmyook universiteti Sahmyook University · Seul | 10 | 1% | Jami 671 · daraja 408 · til markazi 247 |
| 36 | Ajou universiteti Ajou University · Gyeonggi | 10 | 0% | Jami 2,129 · daraja 930 · til markazi 1,082 |
| 37 | Woosong universiteti Woosong University · Daejon | 10 | 0% | Jami 2,594 · daraja 2,175 · til markazi 269 |
| 38 | Incheon milliy universiteti Incheon National University · Inchon | 10 | 1% | Jami 999 · daraja 250 · til markazi 637 |
| 39 | Silla universiteti Silla University · Pusan | 9 | 1% | Jami 1,596 · daraja 1,100 · til markazi 480 |
| 40 | Yeungnam kolleji Yeungnam University College · Daegu | 9 | 2% | Jami 423 · daraja 1 · til markazi 231 |
| 41 | Hanbat milliy universiteti Hanbat National University · Daejon | 8 | 2% | Jami 518 · daraja 215 · til markazi 276 |
| 42 | Kyung Hee universiteti Kyung Hee University · Seul · barcha kampuslar | 8 | 0% | Jami 4,866 · daraja 3,866 · til markazi 825 |
| 43 | Seoul milliy universiteti Seoul National University · Seul | 7 | 0% | Jami 1,933 · daraja 906 · til markazi 647 |
| 44 | Pusan katolik universiteti Catholic University of Pusan · Pusan | 7 | 2% | Jami 461 · daraja 330 · til markazi 131 |
| 45 | Yonsei universiteti Yonsei University · Seul | 7 | 0% | Jami 3,930 · daraja 2,579 · til markazi 1,106 |
| 46 | Inje universiteti Inje University · Gyeongsang-Nam · barcha kampuslar | 7 | 1% | Jami 1,220 · daraja 366 · til markazi 681 |
| 47 | Chonnam milliy universiteti Chonnam National University · Jeolla-Nam va Gvanju · barcha kampuslar | 6 | 0% | Jami 1,420 · daraja 994 · til markazi 310 |
| 48 | Seoul universiteti University of Seoul · Seul | 6 | 1% | Jami 686 · daraja 324 · til markazi 236 |
| 49 | Korea universiteti Korea University · Seul | 6 | 0% | Jami 4,480 · daraja 3,321 · til markazi 716 |
| 50 | Ulsan kolleji Ulsan College · Ulsan | 6 | 2% | Jami 364 · daraja 32 · til markazi 249 |
Manba: Koreya Adliya vazirligi (법무부) xorijiy talabalar ma'lumotlari, 2026-06-30 holatiga, data.go.kr saytida e'lon qilingan. Ulush = universitetdagi barcha xorijiy talabalar orasida shu mamlakatdan kelganlar ulushi.
Hech bir talabani aniqlab bo'lmasligi uchun, biror mamlakatdan 5 nafardan kam talabasi bor universitetlar shu mamlakat ro'yxatiga kiritilmaydi.
Boshqa mamlakatlar
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil