गृहपृष्ठ
यी विश्वविद्यालयहरूलाई Sri Lankaका विद्यार्थी सङ्ख्यासहित तालिकामा तुलना गर्नुहोस् →
Sri Lankaका विद्यार्थीहरू कोरियामा कहाँ पढ्छन्
भर्ना भएका Sri Lankaका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विश्वविद्यालयहरू क्रमबद्ध — डिग्री कार्यक्रम र भाषा संस्थान मिलाएर।
कोरियामा रहेका Sri Lankaका विद्यार्थीहरू
1,998
एक वर्षअघिको तुलनामा +75.9%
डिग्री कार्यक्रममा (D-2) 1,395 · भाषा तालिममा (D-4) 603
न्याय मन्त्रालय (법무부) को मासिक तथ्याङ्क, 2026-07 सम्मको। हरेक महिना अद्यावधिक हुन्छ।
यहाँ सूचीकृत 50 विश्वविद्यालयमा Sri Lankaका 1,460 विद्यार्थी।
| # | विश्वविद्यालय | Sri Lankaबाट | हिस्सा | सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | क्युङसुङ विश्वविद्यालय Kyungsung University · बुसान | 133 | 6% | जम्मा 2,124 · डिग्री 1,454 · भाषा संस्थान 522 |
| 2 | डोङशिन विश्वविद्यालय Dongshin University · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु | 98 | 5% | जम्मा 1,993 · डिग्री 1,716 · भाषा संस्थान 267 |
| 3 | केम्युङ विश्वविद्यालय Keimyung University · दाएगु | 86 | 2% | जम्मा 3,698 · डिग्री 2,037 · भाषा संस्थान 1,484 |
| 4 | डोङउइ विश्वविद्यालय Dongeui University · बुसान | 78 | 7% | जम्मा 1,195 · डिग्री 995 · भाषा संस्थान 115 |
| 5 | युङजिन विश्वविद्यालय Yeungjin University · दाएगु · सबै क्याम्पस | 73 | 11% | जम्मा 639 · डिग्री 59 · भाषा संस्थान 205 |
| 6 | नामसोल विश्वविद्यालय Namseoul University · छुङछोङ नाम | 72 | 4% | जम्मा 1,943 · डिग्री 1,110 · भाषा संस्थान 709 |
| 7 | सुन मुन विश्वविद्यालय Sun Moon University · छुङछोङ नाम | 70 | 2% | जम्मा 3,086 · डिग्री 1,431 · भाषा संस्थान 1,642 |
| 8 | बुसान विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान Busan Institute of Science and Technology · बुसान | 57 | 5% | जम्मा 1,149 · डिग्री 19 · भाषा संस्थान 689 |
| 9 | बुसान विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय Busan University of Foreign Studies · बुसान | 53 | 3% | जम्मा 1,762 · डिग्री 1,211 · भाषा संस्थान 405 |
| 10 | जेजु राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Jeju National University · जेजु | 42 | 8% | जम्मा 512 · डिग्री 292 · भाषा संस्थान 199 |
| 11 | कुन्जाङ विश्वविद्यालय कलेज Kunjang University College · जोल्ला बुक | 40 | 3% | जम्मा 1,253 · डिग्री 0 · भाषा संस्थान 275 |
| 12 | चाङशिन विश्वविद्यालय Changshin University · क्योङसाङ नाम | 38 | 7% | जम्मा 520 · डिग्री 400 · भाषा संस्थान 100 |
| 13 | सोजोङ विश्वविद्यालय Seojeong University · क्योंगी | 38 | 1% | जम्मा 4,552 · डिग्री 1,020 · भाषा संस्थान 832 |
| 14 | आजु मोटर कलेज Ajou Motor College · छुङछोङ नाम | 35 | 6% | जम्मा 606 · डिग्री 0 · भाषा संस्थान 54 |
| 15 | सोयोङ विश्वविद्यालय Seoyeong University · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु | 33 | 2% | जम्मा 1,559 · डिग्री 2 · भाषा संस्थान 226 |
| 16 | चुङनाम राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Chungnam National University · दाजोन | 30 | 3% | जम्मा 1,023 · डिग्री 631 · भाषा संस्थान 315 |
| 17 | क्युङपुक राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Kyungpook National University · दाएगु · सबै क्याम्पस | 29 | 1% | जम्मा 2,251 · डिग्री 1,175 · भाषा संस्थान 895 |
| 18 | क्युङइल विश्वविद्यालय Kyungil University · क्योङसाङ बुक | 28 | 2% | जम्मा 1,365 · डिग्री 864 · भाषा संस्थान 501 |
| 19 | वोन्क्वाङ विश्वविद्यालय Wonkwang University · जोल्ला बुक | 28 | 2% | जम्मा 1,462 · डिग्री 909 · भाषा संस्थान 412 |
| 20 | डोङआ विश्वविद्यालय Dong-A University · बुसान | 25 | 1% | जम्मा 2,082 · डिग्री 915 · भाषा संस्थान 1,103 |
| 21 | ग्योङसाङ राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Gyeongsang National University · क्योङसाङ नाम | 23 | 3% | जम्मा 802 · डिग्री 514 · भाषा संस्थान 180 |
| 22 | क्युङबुक कलेज Kyungbuk College · क्योङसाङ बुक | 19 | 23% | जम्मा 84 · डिग्री 0 · भाषा संस्थान 35 |
| 23 | कोरिया समुद्री तथा महासागर विश्वविद्यालय Korea Maritime and Ocean University · बुसान | 17 | 5% | जम्मा 353 · डिग्री 189 · भाषा संस्थान 151 |
| 24 | जोन्जु भिजन विश्वविद्यालय Jeonju Vision University · जोल्ला बुक | 16 | 2% | जम्मा 985 · डिग्री 27 · भाषा संस्थान 508 |
| 25 | हान्क्योङ राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Hankyong National University · क्योंगी | 15 | 7% | जम्मा 215 · डिग्री 109 · भाषा संस्थान 100 |
| 26 | सिन्ग्योङजु विश्वविद्यालय SinGyeongju University · क्योङसाङ बुक | 15 | 2% | जम्मा 822 · डिग्री 395 · भाषा संस्थान 400 |
| 27 | केम्युङ कलेज विश्वविद्यालय Keimyung College University · दाएगु | 14 | 5% | जम्मा 267 · डिग्री 3 · भाषा संस्थान 119 |
| 28 | योङसान विश्वविद्यालय Youngsan University · बुसान · सबै क्याम्पस | 14 | 1% | जम्मा 1,630 · डिग्री 1,242 · भाषा संस्थान 386 |
| 29 | क्याल्भिन विश्वविद्यालय Calvin University · क्योंगी | 12 | 1% | जम्मा 1,376 · डिग्री 1,320 · भाषा संस्थान 55 |
| 30 | ग्योङबुक स्वास्थ्य कलेज Gyeongbuk College of Health · क्योङसाङ बुक | 12 | 41% | जम्मा 29 · डिग्री 0 · भाषा संस्थान 29 |
| 31 | डेक्युङ कलेज Daekyeung College · क्योङसाङ बुक | 12 | 1% | जम्मा 1,352 · डिग्री 71 · भाषा संस्थान 431 |
| 32 | डुकसुङ महिला विश्वविद्यालय Duksung Women's University · सोल | 11 | 2% | जम्मा 644 · डिग्री 119 · भाषा संस्थान 493 |
| 33 | युङनाम विश्वविद्यालय Yeungnam University · क्योङसाङ बुक | 11 | 0% | जम्मा 2,766 · डिग्री 1,884 · भाषा संस्थान 784 |
| 34 | आन्सान विश्वविद्यालय Ansan University · क्योंगी | 11 | 4% | जम्मा 252 · डिग्री 1 · भाषा संस्थान 130 |
| 35 | सामयुक विश्वविद्यालय Sahmyook University · सोल | 10 | 1% | जम्मा 671 · डिग्री 408 · भाषा संस्थान 247 |
| 36 | आजु विश्वविद्यालय Ajou University · क्योंगी | 10 | 0% | जम्मा 2,129 · डिग्री 930 · भाषा संस्थान 1,082 |
| 37 | वुसोङ विश्वविद्यालय Woosong University · दाजोन | 10 | 0% | जम्मा 2,594 · डिग्री 2,175 · भाषा संस्थान 269 |
| 38 | इन्चोन राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Incheon National University · इन्चोन | 10 | 1% | जम्मा 999 · डिग्री 250 · भाषा संस्थान 637 |
| 39 | सिल्ला विश्वविद्यालय Silla University · बुसान | 9 | 1% | जम्मा 1,596 · डिग्री 1,100 · भाषा संस्थान 480 |
| 40 | युङनाम विश्वविद्यालय कलेज Yeungnam University College · दाएगु | 9 | 2% | जम्मा 423 · डिग्री 1 · भाषा संस्थान 231 |
| 41 | हान्बाट राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Hanbat National University · दाजोन | 8 | 2% | जम्मा 518 · डिग्री 215 · भाषा संस्थान 276 |
| 42 | क्युङ ही विश्वविद्यालय Kyung Hee University · सोल · सबै क्याम्पस | 8 | 0% | जम्मा 4,866 · डिग्री 3,866 · भाषा संस्थान 825 |
| 43 | सोल राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Seoul National University · सोल | 7 | 0% | जम्मा 1,933 · डिग्री 906 · भाषा संस्थान 647 |
| 44 | पुसान क्याथोलिक विश्वविद्यालय Catholic University of Pusan · बुसान | 7 | 2% | जम्मा 461 · डिग्री 330 · भाषा संस्थान 131 |
| 45 | योन्से विश्वविद्यालय Yonsei University · सोल | 7 | 0% | जम्मा 3,930 · डिग्री 2,579 · भाषा संस्थान 1,106 |
| 46 | इन्जे विश्वविद्यालय Inje University · क्योङसाङ नाम · सबै क्याम्पस | 7 | 1% | जम्मा 1,220 · डिग्री 366 · भाषा संस्थान 681 |
| 47 | चोन्नाम राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Chonnam National University · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु · सबै क्याम्पस | 6 | 0% | जम्मा 1,420 · डिग्री 994 · भाषा संस्थान 310 |
| 48 | सोल विश्वविद्यालय University of Seoul · सोल | 6 | 1% | जम्मा 686 · डिग्री 324 · भाषा संस्थान 236 |
| 49 | कोरिया विश्वविद्यालय Korea University · सोल | 6 | 0% | जम्मा 4,480 · डिग्री 3,321 · भाषा संस्थान 716 |
| 50 | उल्सान कलेज Ulsan College · उल्सान | 6 | 2% | जम्मा 364 · डिग्री 32 · भाषा संस्थान 249 |
स्रोत: कोरिया न्याय मन्त्रालय (법무부) को अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अभिलेख, 2026-06-30 अनुसार, data.go.kr मा प्रकाशित। हिस्सा = विश्वविद्यालयका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये यस देशका विद्यार्थीको अनुपात।
कुनै पनि विद्यार्थी पहिचान नहोस् भनेर, कुनै देशका 5 भन्दा कम विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालयहरू त्यो देशको सूचीमा राखिएका छैनन्।
अन्य देशहरू
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil