गृहपृष्ठ
यी विश्वविद्यालयहरूलाई Pakistanका विद्यार्थी सङ्ख्यासहित तालिकामा तुलना गर्नुहोस् →
Pakistanका विद्यार्थीहरू कोरियामा कहाँ पढ्छन्
भर्ना भएका Pakistanका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विश्वविद्यालयहरू क्रमबद्ध — डिग्री कार्यक्रम र भाषा संस्थान मिलाएर।
कोरियामा रहेका Pakistanका विद्यार्थीहरू
2,577
एक वर्षअघिको तुलनामा +25.0%
डिग्री कार्यक्रममा (D-2) 2,394 · भाषा तालिममा (D-4) 183
न्याय मन्त्रालय (법무부) को मासिक तथ्याङ्क, 2026-07 सम्मको। हरेक महिना अद्यावधिक हुन्छ।
यहाँ सूचीकृत 50 विश्वविद्यालयमा Pakistanका 1,980 विद्यार्थी।
| # | विश्वविद्यालय | Pakistanबाट | हिस्सा | सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | क्युङ ही विश्वविद्यालय Kyung Hee University · सोल · सबै क्याम्पस | 84 | 2% | जम्मा 4,866 · डिग्री 3,866 · भाषा संस्थान 825 |
| 2 | डोङआ विश्वविद्यालय Dong-A University · बुसान | 81 | 4% | जम्मा 2,082 · डिग्री 915 · भाषा संस्थान 1,103 |
| 3 | सुङक्युन्क्वान विश्वविद्यालय Sungkyunkwan University · सोल · सबै क्याम्पस | 79 | 2% | जम्मा 4,105 · डिग्री 2,842 · भाषा संस्थान 917 |
| 4 | क्युङसुङ विश्वविद्यालय Kyungsung University · बुसान | 75 | 4% | जम्मा 2,124 · डिग्री 1,454 · भाषा संस्थान 522 |
| 5 | होसो विश्वविद्यालय Hoseo University · छुङछोङ नाम | 72 | 7% | जम्मा 1,043 · डिग्री 801 · भाषा संस्थान 221 |
| 6 | सेजोङ विश्वविद्यालय Sejong University · सोल | 68 | 2% | जम्मा 4,265 · डिग्री 3,456 · भाषा संस्थान 648 |
| 7 | सुन मुन विश्वविद्यालय Sun Moon University · छुङछोङ नाम | 63 | 2% | जम्मा 3,086 · डिग्री 1,431 · भाषा संस्थान 1,642 |
| 8 | वुसोङ विश्वविद्यालय Woosong University · दाजोन | 60 | 2% | जम्मा 2,594 · डिग्री 2,175 · भाषा संस्थान 269 |
| 9 | जोन्बुक राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Jeonbuk National University · जोल्ला बुक | 54 | 2% | जम्मा 2,840 · डिग्री 1,614 · भाषा संस्थान 363 |
| 10 | जेजु राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Jeju National University · जेजु | 53 | 10% | जम्मा 512 · डिग्री 292 · भाषा संस्थान 199 |
| 11 | टोङम्योङ विश्वविद्यालय Tongmyong University · बुसान | 53 | 3% | जम्मा 1,576 · डिग्री 1,363 · भाषा संस्थान 198 |
| 12 | ग्योङसाङ राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Gyeongsang National University · क्योङसाङ नाम | 51 | 6% | जम्मा 802 · डिग्री 514 · भाषा संस्थान 180 |
| 13 | क्युङपुक राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Kyungpook National University · दाएगु · सबै क्याम्पस | 49 | 2% | जम्मा 2,251 · डिग्री 1,175 · भाषा संस्थान 895 |
| 14 | उल्सान विश्वविद्यालय University of Ulsan · उल्सान | 45 | 9% | जम्मा 522 · डिग्री 303 · भाषा संस्थान 184 |
| 15 | पुसान क्याथोलिक विश्वविद्यालय Catholic University of Pusan · बुसान | 44 | 10% | जम्मा 461 · डिग्री 330 · भाषा संस्थान 131 |
| 16 | चोन्नाम राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Chonnam National University · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु · सबै क्याम्पस | 40 | 3% | जम्मा 1,420 · डिग्री 994 · भाषा संस्थान 310 |
| 17 | चुङबुक राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Chungbuk National University · छुङछोङ बुक | 39 | 3% | जम्मा 1,560 · डिग्री 939 · भाषा संस्थान 433 |
| 18 | क्युङडोङ विश्वविद्यालय Kyungdong University · गान्वोन · सबै क्याम्पस | 37 | 5% | जम्मा 761 · डिग्री 329 · भाषा संस्थान 266 |
| 19 | डोङउइ विश्वविद्यालय Dongeui University · बुसान | 35 | 3% | जम्मा 1,195 · डिग्री 995 · भाषा संस्थान 115 |
| 20 | कोरिया उन्नत विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · दाजोन | 33 | 3% | जम्मा 960 · डिग्री 807 · भाषा संस्थान 7 |
| 21 | युङनाम विश्वविद्यालय Yeungnam University · क्योङसाङ बुक | 32 | 1% | जम्मा 2,766 · डिग्री 1,884 · भाषा संस्थान 784 |
| 22 | इन्जे विश्वविद्यालय Inje University · क्योङसाङ नाम · सबै क्याम्पस | 32 | 3% | जम्मा 1,220 · डिग्री 366 · भाषा संस्थान 681 |
| 23 | ग्वाङजु विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान Gwangju Institute of Science and Technology · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु | 31 | 20% | जम्मा 157 · डिग्री 144 · भाषा संस्थान 0 |
| 24 | डोङगुक विश्वविद्यालय Dongguk University · सोल | 29 | 1% | जम्मा 3,825 · डिग्री 2,009 · भाषा संस्थान 1,660 |
| 25 | हानयाङ विश्वविद्यालय Hanyang University · सोल · सबै क्याम्पस | 26 | 0% | जम्मा 7,447 · डिग्री 5,617 · भाषा संस्थान 1,528 |
| 26 | टोङवोन विश्वविद्यालय Tongwon University · क्योंगी | 26 | 3% | जम्मा 914 · डिग्री 2 · भाषा संस्थान 429 |
| 27 | गाचोन विश्वविद्यालय Gachon University · क्योंगी | 25 | 0% | जम्मा 5,179 · डिग्री 4,010 · भाषा संस्थान 1,112 |
| 28 | येवोन कला विश्वविद्यालय Yewon Arts University · जोल्ला बुक · सबै क्याम्पस | 25 | 2% | जम्मा 1,234 · डिग्री 1,065 · भाषा संस्थान 123 |
| 29 | क्याल्भिन विश्वविद्यालय Calvin University · क्योंगी | 23 | 2% | जम्मा 1,376 · डिग्री 1,320 · भाषा संस्थान 55 |
| 30 | पुसान राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Pusan National University · बुसान | 22 | 1% | जम्मा 1,547 · डिग्री 1,043 · भाषा संस्थान 371 |
| 31 | डेजिन विश्वविद्यालय Daejin University · क्योंगी | 22 | 3% | जम्मा 827 · डिग्री 656 · भाषा संस्थान 133 |
| 32 | आजु विश्वविद्यालय Ajou University · क्योंगी | 22 | 1% | जम्मा 2,129 · डिग्री 930 · भाषा संस्थान 1,082 |
| 33 | चुङआङ विश्वविद्यालय Chung-Ang University · सोल · सबै क्याम्पस | 22 | 0% | जम्मा 4,880 · डिग्री 2,274 · भाषा संस्थान 2,218 |
| 34 | कुमो राष्ट्रिय प्रविधि संस्थान Kumoh National Institute of Technology · क्योङसाङ बुक | 21 | 12% | जम्मा 176 · डिग्री 114 · भाषा संस्थान 55 |
| 35 | क्वाङजु महिला विश्वविद्यालय Kwangju Women's University · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु | 21 | 3% | जम्मा 719 · डिग्री 564 · भाषा संस्थान 153 |
| 36 | इन्चोन राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Incheon National University · इन्चोन | 21 | 2% | जम्मा 999 · डिग्री 250 · भाषा संस्थान 637 |
| 37 | काङवोन राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Kangwon National University · गान्वोन | 20 | 1% | जम्मा 1,835 · डिग्री 1,537 · भाषा संस्थान 214 |
| 38 | केम्युङ विश्वविद्यालय Keimyung University · दाएगु | 20 | 1% | जम्मा 3,698 · डिग्री 2,037 · भाषा संस्थान 1,484 |
| 39 | पुक्योङ राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Pukyong National University · बुसान | 19 | 1% | जम्मा 1,400 · डिग्री 948 · भाषा संस्थान 386 |
| 40 | चुङनाम राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Chungnam National University · दाजोन | 19 | 2% | जम्मा 1,023 · डिग्री 631 · भाषा संस्थान 315 |
| 41 | सुन्चुन्ह्याङ विश्वविद्यालय Soonchunhyang University · छुङछोङ नाम | 18 | 2% | जम्मा 951 · डिग्री 612 · भाषा संस्थान 269 |
| 42 | चोसुन विश्वविद्यालय Chosun University · जोल्ला नाम र क्वाङ्जु | 18 | 3% | जम्मा 613 · डिग्री 391 · भाषा संस्थान 198 |
| 43 | दाएगु ग्योङबुक विज्ञान तथा प्रविधि संस्थान Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology · दाएगु | 18 | 15% | जम्मा 120 · डिग्री 104 · भाषा संस्थान 0 |
| 44 | सोल राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Seoul National University · सोल | 17 | 1% | जम्मा 1,933 · डिग्री 906 · भाषा संस्थान 647 |
| 45 | सिन्ग्योङजु विश्वविद्यालय SinGyeongju University · क्योङसाङ बुक | 17 | 2% | जम्मा 822 · डिग्री 395 · भाषा संस्थान 400 |
| 46 | नामसोल विश्वविद्यालय Namseoul University · छुङछोङ नाम | 17 | 1% | जम्मा 1,943 · डिग्री 1,110 · भाषा संस्थान 709 |
| 47 | योङसान विश्वविद्यालय Youngsan University · बुसान · सबै क्याम्पस | 17 | 1% | जम्मा 1,630 · डिग्री 1,242 · भाषा संस्थान 386 |
| 48 | कुन्सान राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Kunsan National University · जोल्ला बुक | 15 | 2% | जम्मा 781 · डिग्री 682 · भाषा संस्थान 86 |
| 49 | इन्हा विश्वविद्यालय Inha University · इन्चोन | 15 | 1% | जम्मा 2,258 · डिग्री 1,564 · भाषा संस्थान 530 |
| 50 | चाङवोन राष्ट्रिय विश्वविद्यालय Changwon National University · क्योङसाङ नाम | 12 | 3% | जम्मा 364 · डिग्री 261 · भाषा संस्थान 74 |
स्रोत: कोरिया न्याय मन्त्रालय (법무부) को अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अभिलेख, 2026-06-30 अनुसार, data.go.kr मा प्रकाशित। हिस्सा = विश्वविद्यालयका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये यस देशका विद्यार्थीको अनुपात।
कुनै पनि विद्यार्थी पहिचान नहोस् भनेर, कुनै देशका 5 भन्दा कम विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालयहरू त्यो देशको सूचीमा राखिएका छैनन्।
अन्य देशहरू
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil