Башкы бет
Бул университеттерди Sri Lanka студенттеринин саны менен таблицада салыштыруу →
Sri Lanka студенттери Кореяда кайда окушат
Университеттер окуп жаткан Sri Lanka студенттеринин саны боюнча иреттелген — даража алуу программалары жана тил институттары чогуу.
Кореядагы Sri Lanka студенттери
1,998
Бир жыл мурункуга салыштырмалуу +75.9%
Даража алуу программаларында (D-2) 1,395 · тил курстарында (D-4) 603
Юстиция министрлигинин (법무부) айлык статистикасы, 2026-07 абалы боюнча. Ай сайын жаңыланат.
Бул жерде көрсөтүлгөн 50 университетте Sri Lanka студенттери: 1,460.
| # | Университет | Sri Lanka студенттери | Үлүшү | Бардык чет элдик студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кёнсон университети Kyungsung University · Пусан | 133 | 6% | Бардыгы 2,124 · даража 1,454 · тил институту 522 |
| 2 | Тонсин университети Dongshin University · Чолланам жана Кванджу | 98 | 5% | Бардыгы 1,993 · даража 1,716 · тил институту 267 |
| 3 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | 86 | 2% | Бардыгы 3,698 · даража 2,037 · тил институту 1,484 |
| 4 | Тонъый университети Dongeui University · Пусан | 78 | 7% | Бардыгы 1,195 · даража 995 · тил институту 115 |
| 5 | Ёнджин университети Yeungjin University · Тэгу · бардык кампустар | 73 | 11% | Бардыгы 639 · даража 59 · тил институту 205 |
| 6 | Намсоуль университети Namseoul University · Чхунчхоннам | 72 | 4% | Бардыгы 1,943 · даража 1,110 · тил институту 709 |
| 7 | Сонмун университети Sun Moon University · Чхунчхоннам | 70 | 2% | Бардыгы 3,086 · даража 1,431 · тил институту 1,642 |
| 8 | Пусан илим жана технология институту Busan Institute of Science and Technology · Пусан | 57 | 5% | Бардыгы 1,149 · даража 19 · тил институту 689 |
| 9 | Пусан чет тилдер университети Busan University of Foreign Studies · Пусан | 53 | 3% | Бардыгы 1,762 · даража 1,211 · тил институту 405 |
| 10 | Чеджу улуттук университети Jeju National University · Чеджу | 42 | 8% | Бардыгы 512 · даража 292 · тил институту 199 |
| 11 | Кунджан университеттик колледжи Kunjang University College · Чоллабук | 40 | 3% | Бардыгы 1,253 · даража 0 · тил институту 275 |
| 12 | Чхансин университети Changshin University · Кёнсаннам | 38 | 7% | Бардыгы 520 · даража 400 · тил институту 100 |
| 13 | Соджон университети Seojeong University · Кёнги | 38 | 1% | Бардыгы 4,552 · даража 1,020 · тил институту 832 |
| 14 | Аджу автомобиль колледжи Ajou Motor College · Чхунчхоннам | 35 | 6% | Бардыгы 606 · даража 0 · тил институту 54 |
| 15 | Соён университети Seoyeong University · Чолланам жана Кванджу | 33 | 2% | Бардыгы 1,559 · даража 2 · тил институту 226 |
| 16 | Чхуннам улуттук университети Chungnam National University · Тэджон | 30 | 3% | Бардыгы 1,023 · даража 631 · тил институту 315 |
| 17 | Кёнбук улуттук университети Kyungpook National University · Тэгу · бардык кампустар | 29 | 1% | Бардыгы 2,251 · даража 1,175 · тил институту 895 |
| 18 | Кёниль университети Kyungil University · Кёнсанбук | 28 | 2% | Бардыгы 1,365 · даража 864 · тил институту 501 |
| 19 | Вонгван университети Wonkwang University · Чоллабук | 28 | 2% | Бардыгы 1,462 · даража 909 · тил институту 412 |
| 20 | Тонъа университети Dong-A University · Пусан | 25 | 1% | Бардыгы 2,082 · даража 915 · тил институту 1,103 |
| 21 | Кёнсан улуттук университети Gyeongsang National University · Кёнсаннам | 23 | 3% | Бардыгы 802 · даража 514 · тил институту 180 |
| 22 | Кёнбук колледжи Kyungbuk College · Кёнсанбук | 19 | 23% | Бардыгы 84 · даража 0 · тил институту 35 |
| 23 | Корея деңиз жана океан университети Korea Maritime and Ocean University · Пусан | 17 | 5% | Бардыгы 353 · даража 189 · тил институту 151 |
| 24 | Чонджу Вижн университети Jeonju Vision University · Чоллабук | 16 | 2% | Бардыгы 985 · даража 27 · тил институту 508 |
| 25 | Хангён улуттук университети Hankyong National University · Кёнги | 15 | 7% | Бардыгы 215 · даража 109 · тил институту 100 |
| 26 | Синкёнджу университети SinGyeongju University · Кёнсанбук | 15 | 2% | Бардыгы 822 · даража 395 · тил институту 400 |
| 27 | Кемён колледж университети Keimyung College University · Тэгу | 14 | 5% | Бардыгы 267 · даража 3 · тил институту 119 |
| 28 | Ёнсан университети Youngsan University · Пусан · бардык кампустар | 14 | 1% | Бардыгы 1,630 · даража 1,242 · тил институту 386 |
| 29 | Кальвин университети Calvin University · Кёнги | 12 | 1% | Бардыгы 1,376 · даража 1,320 · тил институту 55 |
| 30 | Кёнбук саламаттык сактоо колледжи Gyeongbuk College of Health · Кёнсанбук | 12 | 41% | Бардыгы 29 · даража 0 · тил институту 29 |
| 31 | Тэгён колледжи Daekyeung College · Кёнсанбук | 12 | 1% | Бардыгы 1,352 · даража 71 · тил институту 431 |
| 32 | Токсон аялдар университети Duksung Women's University · Сеул | 11 | 2% | Бардыгы 644 · даража 119 · тил институту 493 |
| 33 | Ённам университети Yeungnam University · Кёнсанбук | 11 | 0% | Бардыгы 2,766 · даража 1,884 · тил институту 784 |
| 34 | Ансан университети Ansan University · Кёнги | 11 | 4% | Бардыгы 252 · даража 1 · тил институту 130 |
| 35 | Самъюк университети Sahmyook University · Сеул | 10 | 1% | Бардыгы 671 · даража 408 · тил институту 247 |
| 36 | Аджу университети Ajou University · Кёнги | 10 | 0% | Бардыгы 2,129 · даража 930 · тил институту 1,082 |
| 37 | Усон университети Woosong University · Тэджон | 10 | 0% | Бардыгы 2,594 · даража 2,175 · тил институту 269 |
| 38 | Инчхон улуттук университети Incheon National University · Инчхон | 10 | 1% | Бардыгы 999 · даража 250 · тил институту 637 |
| 39 | Силла университети Silla University · Пусан | 9 | 1% | Бардыгы 1,596 · даража 1,100 · тил институту 480 |
| 40 | Ённам университеттик колледжи Yeungnam University College · Тэгу | 9 | 2% | Бардыгы 423 · даража 1 · тил институту 231 |
| 41 | Ханбат улуттук университети Hanbat National University · Тэджон | 8 | 2% | Бардыгы 518 · даража 215 · тил институту 276 |
| 42 | Кёнхи университети Kyung Hee University · Сеул · бардык кампустар | 8 | 0% | Бардыгы 4,866 · даража 3,866 · тил институту 825 |
| 43 | Сеул улуттук университети Seoul National University · Сеул | 7 | 0% | Бардыгы 1,933 · даража 906 · тил институту 647 |
| 44 | Пусан католик университети Catholic University of Pusan · Пусан | 7 | 2% | Бардыгы 461 · даража 330 · тил институту 131 |
| 45 | Ёнсе университети Yonsei University · Сеул | 7 | 0% | Бардыгы 3,930 · даража 2,579 · тил институту 1,106 |
| 46 | Индже университети Inje University · Кёнсаннам · бардык кампустар | 7 | 1% | Бардыгы 1,220 · даража 366 · тил институту 681 |
| 47 | Чоннам улуттук университети Chonnam National University · Чолланам жана Кванджу · бардык кампустар | 6 | 0% | Бардыгы 1,420 · даража 994 · тил институту 310 |
| 48 | Сеул шаардык университети University of Seoul · Сеул | 6 | 1% | Бардыгы 686 · даража 324 · тил институту 236 |
| 49 | Корё университети Korea University · Сеул | 6 | 0% | Бардыгы 4,480 · даража 3,321 · тил институту 716 |
| 50 | Ульсан колледжи Ulsan College · Ульсан | 6 | 2% | Бардыгы 364 · даража 32 · тил институту 249 |
Булак: Корея Юстиция министрлигинин (법무부) чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча, data.go.kr сайтында жарыяланган. Үлүшү = университеттеги бардык чет элдик студенттердин ичинен ушул өлкөдөн келгендердин үлүшү.
Эч бир студентти аныктоого мүмкүн болбошу үчүн, бир өлкөдөн 5тен аз студенти бар университеттер ошол өлкө боюнча тизмеге киргизилбейт.
Башка өлкөлөр
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil