Башкы бет
Бул университеттерди Kyrgyzstan студенттеринин саны менен таблицада салыштыруу →
Kyrgyzstan студенттери Кореяда кайда окушат
Университеттер окуп жаткан Kyrgyzstan студенттеринин саны боюнча иреттелген — даража алуу программалары жана тил институттары чогуу.
Кореядагы Kyrgyzstan студенттери
2,815
Бир жыл мурункуга салыштырмалуу +40.5%
Даража алуу программаларында (D-2) 1,977 · тил курстарында (D-4) 838
Юстиция министрлигинин (법무부) айлык статистикасы, 2026-07 абалы боюнча. Ай сайын жаңыланат.
Бул жерде көрсөтүлгөн 50 университетте Kyrgyzstan студенттери: 2,289.
| # | Университет | Kyrgyzstan студенттери | Үлүшү | Бардык чет элдик студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самъюк саламаттык сактоо университети Sahmyook Health University · Сеул | 135 | 51% | Бардыгы 267 · даража 2 · тил институту 185 |
| 2 | Йевон искусство университети Yewon Arts University · Чоллабук · бардык кампустар | 133 | 11% | Бардыгы 1,234 · даража 1,065 · тил институту 123 |
| 3 | Усон университети Woosong University · Тэджон | 121 | 5% | Бардыгы 2,594 · даража 2,175 · тил институту 269 |
| 4 | Инха университети Inha University · Инчхон | 110 | 5% | Бардыгы 2,258 · даража 1,564 · тил институту 530 |
| 5 | Совон университети Seowon University · Чхунчхонбук | 109 | 9% | Бардыгы 1,183 · даража 1,162 · тил институту 21 |
| 6 | Чхунчхон университети Chungcheong University · Чхунчхонбук | 104 | 12% | Бардыгы 887 · даража 22 · тил институту 139 |
| 7 | Кёниль университети Kyungil University · Кёнсанбук | 103 | 8% | Бардыгы 1,365 · даража 864 · тил институту 501 |
| 8 | Кимпхо университети Kimpo University · Кёнги | 80 | 14% | Бардыгы 563 · даража 26 · тил институту 96 |
| 9 | Чонбук улуттук университети Jeonbuk National University · Чоллабук | 78 | 3% | Бардыгы 2,840 · даража 1,614 · тил институту 363 |
| 10 | Ённам университеттик колледжи Yeungnam University College · Тэгу | 78 | 18% | Бардыгы 423 · даража 1 · тил институту 231 |
| 11 | Тэвон университеттик колледжи Daewon University College · Чхунчхонбук | 74 | 6% | Бардыгы 1,241 · даража 1 · тил институту 200 |
| 12 | Соджон университети Seojeong University · Кёнги | 74 | 2% | Бардыгы 4,552 · даража 1,020 · тил институту 832 |
| 13 | Кёнмин университети Kyungmin University · Кёнги | 68 | 6% | Бардыгы 1,150 · даража 0 · тил институту 510 |
| 14 | Хеджон университети Hyejeon University · Чхунчхоннам | 55 | 4% | Бардыгы 1,403 · даража 9 · тил институту 368 |
| 15 | Кёнъун университети Kyungwoon University · Кёнсанбук | 47 | 3% | Бардыгы 1,675 · даража 1,583 · тил институту 83 |
| 16 | Тэсин университети Daeshin University · Кёнсанбук | 46 | 2% | Бардыгы 2,845 · даража 2,676 · тил институту 161 |
| 17 | Тэгён колледжи Daekyeung College · Кёнсанбук | 46 | 3% | Бардыгы 1,352 · даража 71 · тил институту 431 |
| 18 | Тэгу илим университети Taegu Science University · Тэгу | 37 | 12% | Бардыгы 315 · даража 0 · тил институту 100 |
| 19 | Индок университети Induk University · Сеул | 37 | 13% | Бардыгы 275 · даража 0 · тил институту 64 |
| 20 | Каннын Ёндон университети Gangneung Yeongdong University · Канвон | 33 | 3% | Бардыгы 1,125 · даража 1 · тил институту 162 |
| 21 | Пэксок маданият университети Baekseok Culture University · Чхунчхоннам | 31 | 4% | Бардыгы 778 · даража 2 · тил институту 559 |
| 22 | Ханбат улуттук университети Hanbat National University · Тэджон | 30 | 6% | Бардыгы 518 · даража 215 · тил институту 276 |
| 23 | Пэджэ университети Pai Chai University · Тэджон | 30 | 3% | Бардыгы 980 · даража 434 · тил институту 499 |
| 24 | Кёнъин аялдар университети Kyung-In Women's University · Инчхон | 28 | 8% | Бардыгы 362 · даража 41 · тил институту 167 |
| 25 | Унджи бухгалтердик эсеп жана салык колледжи Woongji Accounting & Tax College · Кёнги | 27 | 15% | Бардыгы 181 · даража 0 · тил институту 67 |
| 26 | Тонвон университети Tongwon University · Кёнги | 26 | 3% | Бардыгы 914 · даража 2 · тил институту 429 |
| 27 | Корё университети Korea University · Сеул | 25 | 1% | Бардыгы 4,480 · даража 3,321 · тил институту 716 |
| 28 | Хосо университети Hoseo University · Чхунчхоннам | 21 | 2% | Бардыгы 1,043 · даража 801 · тил институту 221 |
| 29 | Ённам университети Yeungnam University · Кёнсанбук | 20 | 1% | Бардыгы 2,766 · даража 1,884 · тил институту 784 |
| 30 | Ёнсе университети Yonsei University · Сеул | 19 | 0% | Бардыгы 3,930 · даража 2,579 · тил институту 1,106 |
| 31 | Тонъый технология институту Dong-Eui Institute of Technology · Пусан | 19 | 3% | Бардыгы 655 · даража 7 · тил институту 63 |
| 32 | Седжон университети Sejong University · Сеул | 17 | 0% | Бардыгы 4,265 · даража 3,456 · тил институту 648 |
| 33 | Хосан университети Hosan University · Кёнсанбук | 17 | 3% | Бардыгы 510 · даража 13 · тил институту 40 |
| 34 | Чанан колледжи Jangan College · Кёнги | 17 | 1% | Бардыгы 1,362 · даража 16 · тил институту 206 |
| 35 | Анян университети Anyang University · Кёнги · бардык кампустар | 15 | 2% | Бардыгы 637 · даража 438 · тил институту 191 |
| 36 | Тэгу корей медицинасы университети Daegu Haany University · Кёнсанбук | 14 | 1% | Бардыгы 2,168 · даража 1,674 · тил институту 492 |
| 37 | Санджи университети Sangji University · Канвон | 14 | 4% | Бардыгы 376 · даража 299 · тил институту 77 |
| 38 | Пучхон университети Bucheon University · Кёнги | 14 | 2% | Бардыгы 638 · даража 14 · тил институту 510 |
| 39 | Кёнхи университети Kyung Hee University · Сеул · бардык кампустар | 13 | 0% | Бардыгы 4,866 · даража 3,866 · тил институту 825 |
| 40 | Пусан чет тилдер университети Busan University of Foreign Studies · Пусан | 13 | 1% | Бардыгы 1,762 · даража 1,211 · тил институту 405 |
| 41 | Кунджан университеттик колледжи Kunjang University College · Чоллабук | 13 | 1% | Бардыгы 1,253 · даража 0 · тил институту 275 |
| 42 | Ёнсан университети Youngsan University · Пусан · бардык кампустар | 13 | 1% | Бардыгы 1,630 · даража 1,242 · тил институту 386 |
| 43 | Пусан улуттук университети Pusan National University · Пусан | 12 | 1% | Бардыгы 1,547 · даража 1,043 · тил институту 371 |
| 44 | Соён университети Seoyeong University · Чолланам жана Кванджу | 12 | 1% | Бардыгы 1,559 · даража 2 · тил институту 226 |
| 45 | Качхон университети Gachon University · Кёнги | 11 | 0% | Бардыгы 5,179 · даража 4,010 · тил институту 1,112 |
| 46 | Могвон университети Mokwon University · Тэджон | 11 | 1% | Бардыгы 1,573 · даража 783 · тил институту 604 |
| 47 | Кванджу университети Gwangju University · Чолланам жана Кванджу | 10 | 2% | Бардыгы 646 · даража 320 · тил институту 291 |
| 48 | Тонвон илим жана технология институту Dongwon Institute of Science and Technology · Кёнсаннам | 10 | 3% | Бардыгы 317 · даража 0 · тил институту 92 |
| 49 | Кённам маалымат жана технология колледжи Kyungnam College of Information & Technology · Пусан | 10 | 1% | Бардыгы 915 · даража 5 · тил институту 433 |
| 50 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | 9 | 0% | Бардыгы 3,698 · даража 2,037 · тил институту 1,484 |
Булак: Корея Юстиция министрлигинин (법무부) чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча, data.go.kr сайтында жарыяланган. Үлүшү = университеттеги бардык чет элдик студенттердин ичинен ушул өлкөдөн келгендердин үлүшү.
Эч бир студентти аныктоого мүмкүн болбошу үчүн, бир өлкөдөн 5тен аз студенти бар университеттер ошол өлкө боюнча тизмеге киргизилбейт.
Башка өлкөлөр
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil