হোম
কিরগিজিস্তান থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যাসহ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টেবিলে তুলনা করুন →
কিরগিজিস্তান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা কোরিয়ার কোথায় পড়েন
কিরগিজিস্তান থেকে আসা ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাজানো — ডিগ্রি প্রোগ্রাম ও ভাষা ইনস্টিটিউট একসাথে।
কোরিয়ায় কিরগিজিস্তান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা
২,৮১৫
এক বছর আগের তুলনায় +৪০.৫%
ডিগ্রি প্রোগ্রামে (D-2) ১,৯৭৭ · ভাষা প্রশিক্ষণে (D-4) ৮৩৮
বিচার মন্ত্রণালয়ের (법무부) মাসিক পরিসংখ্যান, 2026-07 অনুযায়ী। প্রতি মাসে হালনাগাদ করা হয়।
এখানে তালিকাভুক্ত 50টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরগিজিস্তান থেকে আসা ২,২৮৯ জন শিক্ষার্থী।
| # | বিশ্ববিদ্যালয় | কিরগিজিস্তান থেকে | অংশ | সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|
| 1 | সামইউক স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় Sahmyook Health University · সিউল | ১৩৫ | 51% | মোট ২৬৭ · ডিগ্রি ২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৮৫ |
| 2 | ইয়েওন শিল্পকলা বিশ্ববিদ্যালয় Yewon Arts University · জিওনবুক · সব ক্যাম্পাস | ১৩৩ | 11% | মোট ১,২৩৪ · ডিগ্রি ১,০৬৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১২৩ |
| 3 | উসং বিশ্ববিদ্যালয় Woosong University · দেজন | ১২১ | 5% | মোট ২,৫৯৪ · ডিগ্রি ২,১৭৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৬৯ |
| 4 | ইনহা বিশ্ববিদ্যালয় Inha University · ইনচন | ১১০ | 5% | মোট ২,২৫৮ · ডিগ্রি ১,৫৬৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫৩০ |
| 5 | সোওন বিশ্ববিদ্যালয় Seowon University · চুংবুক | ১০৯ | 9% | মোট ১,১৮৩ · ডিগ্রি ১,১৬২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২১ |
| 6 | চুংচং বিশ্ববিদ্যালয় Chungcheong University · চুংবুক | ১০৪ | 12% | মোট ৮৮৭ · ডিগ্রি ২২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৩৯ |
| 7 | কিয়ংইল বিশ্ববিদ্যালয় Kyungil University · গিয়ংবুক | ১০৩ | 8% | মোট ১,৩৬৫ · ডিগ্রি ৮৬৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫০১ |
| 8 | কিমপো বিশ্ববিদ্যালয় Kimpo University · গিয়ংগি | ৮০ | 14% | মোট ৫৬৩ · ডিগ্রি ২৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৯৬ |
| 9 | জনবুক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Jeonbuk National University · জিওনবুক | ৭৮ | 3% | মোট ২,৮৪০ · ডিগ্রি ১,৬১৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৬৩ |
| 10 | ইয়ংনাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ Yeungnam University College · দেগু | ৭৮ | 18% | মোট ৪২৩ · ডিগ্রি ১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৩১ |
| 11 | দেওন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ Daewon University College · চুংবুক | ৭৪ | 6% | মোট ১,২৪১ · ডিগ্রি ১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২০০ |
| 12 | সোজং বিশ্ববিদ্যালয় Seojeong University · গিয়ংগি | ৭৪ | 2% | মোট ৪,৫৫২ · ডিগ্রি ১,০২০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮৩২ |
| 13 | কিয়ংমিন বিশ্ববিদ্যালয় Kyungmin University · গিয়ংগি | ৬৮ | 6% | মোট ১,১৫০ · ডিগ্রি ০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫১০ |
| 14 | হেজন বিশ্ববিদ্যালয় Hyejeon University · চুংনাম | ৫৫ | 4% | মোট ১,৪০৩ · ডিগ্রি ৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৬৮ |
| 15 | কিয়ংউন বিশ্ববিদ্যালয় Kyungwoon University · গিয়ংবুক | ৪৭ | 3% | মোট ১,৬৭৫ · ডিগ্রি ১,৫৮৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮৩ |
| 16 | দেশিন বিশ্ববিদ্যালয় Daeshin University · গিয়ংবুক | ৪৬ | 2% | মোট ২,৮৪৫ · ডিগ্রি ২,৬৭৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৬১ |
| 17 | দেকিয়ং কলেজ Daekyeung College · গিয়ংবুক | ৪৬ | 3% | মোট ১,৩৫২ · ডিগ্রি ৭১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৩১ |
| 18 | তেগু বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় Taegu Science University · দেগু | ৩৭ | 12% | মোট ৩১৫ · ডিগ্রি ০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১০০ |
| 19 | ইনদুক বিশ্ববিদ্যালয় Induk University · সিউল | ৩৭ | 13% | মোট ২৭৫ · ডিগ্রি ০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৪ |
| 20 | গাংনুং ইয়ংদং বিশ্ববিদ্যালয় Gangneung Yeongdong University · গাংওন | ৩৩ | 3% | মোট ১,১২৫ · ডিগ্রি ১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৬২ |
| 21 | বেকসক সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় Baekseok Culture University · চুংনাম | ৩১ | 4% | মোট ৭৭৮ · ডিগ্রি ২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫৫৯ |
| 22 | হানবাত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Hanbat National University · দেজন | ৩০ | 6% | মোট ৫১৮ · ডিগ্রি ২১৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৭৬ |
| 23 | পাই চাই বিশ্ববিদ্যালয় Pai Chai University · দেজন | ৩০ | 3% | মোট ৯৮০ · ডিগ্রি ৪৩৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৯৯ |
| 24 | কিয়ং-ইন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় Kyung-In Women's University · ইনচন | ২৮ | 8% | মোট ৩৬২ · ডিগ্রি ৪১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৬৭ |
| 25 | উংজি হিসাববিজ্ঞান ও কর কলেজ Woongji Accounting & Tax College · গিয়ংগি | ২৭ | 15% | মোট ১৮১ · ডিগ্রি ০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৭ |
| 26 | তংওন বিশ্ববিদ্যালয় Tongwon University · গিয়ংগি | ২৬ | 3% | মোট ৯১৪ · ডিগ্রি ২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪২৯ |
| 27 | কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় Korea University · সিউল | ২৫ | 1% | মোট ৪,৪৮০ · ডিগ্রি ৩,৩২১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭১৬ |
| 28 | হোসো বিশ্ববিদ্যালয় Hoseo University · চুংনাম | ২১ | 2% | মোট ১,০৪৩ · ডিগ্রি ৮০১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২২১ |
| 29 | ইয়ংনাম বিশ্ববিদ্যালয় Yeungnam University · গিয়ংবুক | ২০ | 1% | মোট ২,৭৬৬ · ডিগ্রি ১,৮৮৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭৮৪ |
| 30 | ইয়নসেই বিশ্ববিদ্যালয় Yonsei University · সিউল | ১৯ | 0% | মোট ৩,৯৩০ · ডিগ্রি ২,৫৭৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,১০৬ |
| 31 | দংউই প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট Dong-Eui Institute of Technology · বুসান | ১৯ | 3% | মোট ৬৫৫ · ডিগ্রি ৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৩ |
| 32 | সেজং বিশ্ববিদ্যালয় Sejong University · সিউল | ১৭ | 0% | মোট ৪,২৬৫ · ডিগ্রি ৩,৪৫৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬৪৮ |
| 33 | হোসান বিশ্ববিদ্যালয় Hosan University · গিয়ংবুক | ১৭ | 3% | মোট ৫১০ · ডিগ্রি ১৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪০ |
| 34 | জাংআন কলেজ Jangan College · গিয়ংগি | ১৭ | 1% | মোট ১,৩৬২ · ডিগ্রি ১৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২০৬ |
| 35 | আনইয়াং বিশ্ববিদ্যালয় Anyang University · গিয়ংগি · সব ক্যাম্পাস | ১৫ | 2% | মোট ৬৩৭ · ডিগ্রি ৪৩৮ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১৯১ |
| 36 | দেগু হানি বিশ্ববিদ্যালয় Daegu Haany University · গিয়ংবুক | ১৪ | 1% | মোট ২,১৬৮ · ডিগ্রি ১,৬৭৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৯২ |
| 37 | সাংজি বিশ্ববিদ্যালয় Sangji University · গাংওন | ১৪ | 4% | মোট ৩৭৬ · ডিগ্রি ২৯৯ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৭৭ |
| 38 | বুচন বিশ্ববিদ্যালয় Bucheon University · গিয়ংগি | ১৪ | 2% | মোট ৬৩৮ · ডিগ্রি ১৪ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৫১০ |
| 39 | কিয়ং হি বিশ্ববিদ্যালয় Kyung Hee University · সিউল · সব ক্যাম্পাস | ১৩ | 0% | মোট ৪,৮৬৬ · ডিগ্রি ৩,৮৬৬ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৮২৫ |
| 40 | বুসান বৈদেশিক অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয় Busan University of Foreign Studies · বুসান | ১৩ | 1% | মোট ১,৭৬২ · ডিগ্রি ১,২১১ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪০৫ |
| 41 | কুনজাং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ Kunjang University College · জিওনবুক | ১৩ | 1% | মোট ১,২৫৩ · ডিগ্রি ০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৭৫ |
| 42 | ইয়ংসান বিশ্ববিদ্যালয় Youngsan University · বুসান · সব ক্যাম্পাস | ১৩ | 1% | মোট ১,৬৩০ · ডিগ্রি ১,২৪২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৮৬ |
| 43 | পুসান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় Pusan National University · বুসান | ১২ | 1% | মোট ১,৫৪৭ · ডিগ্রি ১,০৪৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৩৭১ |
| 44 | সোইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় Seoyeong University · জিওননাম ও গোয়াংজু | ১২ | 1% | মোট ১,৫৫৯ · ডিগ্রি ২ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২২৬ |
| 45 | গাচন বিশ্ববিদ্যালয় Gachon University · গিয়ংগি | ১১ | 0% | মোট ৫,১৭৯ · ডিগ্রি ৪,০১০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,১১২ |
| 46 | মোকওন বিশ্ববিদ্যালয় Mokwon University · দেজন | ১১ | 1% | মোট ১,৫৭৩ · ডিগ্রি ৭৮৩ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৬০৪ |
| 47 | গোয়াংজু বিশ্ববিদ্যালয় Gwangju University · জিওননাম ও গোয়াংজু | ১০ | 2% | মোট ৬৪৬ · ডিগ্রি ৩২০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ২৯১ |
| 48 | দংওন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট Dongwon Institute of Science and Technology · গিয়ংনাম | ১০ | 3% | মোট ৩১৭ · ডিগ্রি ০ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৯২ |
| 49 | কিয়ংনাম তথ্য ও প্রযুক্তি কলেজ Kyungnam College of Information & Technology · বুসান | ১০ | 1% | মোট ৯১৫ · ডিগ্রি ৫ · ভাষা ইনস্টিটিউট ৪৩৩ |
| 50 | কেইমিয়ং বিশ্ববিদ্যালয় Keimyung University · দেগু | ৯ | 0% | মোট ৩,৬৯৮ · ডিগ্রি ২,০৩৭ · ভাষা ইনস্টিটিউট ১,৪৮৪ |
সূত্র: দক্ষিণ কোরিয়ার আইন মন্ত্রণালয়ের (법무부) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রেকর্ড, 2026-06-30 পর্যন্ত, data.go.kr-এ প্রকাশিত। অংশ = বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মধ্যে এই দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীর অনুপাত।
কোনো শিক্ষার্থীকে যেন শনাক্ত করা না যায়, সেজন্য কোনো দেশের 5 জনের কম শিক্ষার্থী আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের তালিকায় রাখা হয়নি।
অন্যান্য দেশ
- ভিয়েতনাম
- চীন
- উজবেকিস্তান
- মঙ্গোলিয়া
- নেপাল
- মায়ানমার (বার্মা)
- বাংলাদেশ
- জাপান
- কিরগিজিস্তান
- রাশিয়া
- পাকিস্তান
- ইন্দোনেশিয়া
- ভারত
- ফ্রান্স
- কাজাখস্তান
- শ্রীলঙ্কা
- তাইওয়ান
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- মালয়েশিয়া
- জার্মানি
- তুরস্ক
- থাইল্যান্ড
- ফিলিপাইন
- হংকং
- ইতালি
- তাজিকিস্তান
- স্পেন
- কম্বোডিয়া
- যুক্তরাজ্য
- মেক্সিকো
- ইরান
- সিঙ্গাপুর
- নেদারল্যান্ডস
- আজারবাইজান
- ইউক্রেন
- কানাডা
- নাইজেরিয়া
- ইথিওপিয়া
- কেনিয়া
- ব্রাজিল