Басты бет
Бұл университеттерді Kyrgyzstan студенттерінің санымен кестеде салыстыру →
Kyrgyzstan студенттері Кореяда қайда оқиды
Университеттер оқитын Kyrgyzstan студенттерінің саны бойынша реттелген — дәрежелік бағдарламалар мен тіл орталықтары бірге.
Кореядағы Kyrgyzstan студенттері
2,815
Бір жыл бұрынғымен салыстырғанда +40.5%
Дәрежелік бағдарламаларда (D-2) 1,977 · тіл курстарында (D-4) 838
Әділет министрлігінің (법무부) ай сайынғы статистикасы, 2026-07 жағдайы бойынша. Ай сайын жаңартылады.
Мұнда берілген 50 университеттегі Kyrgyzstan студенттері: 2,289.
| # | Университет | Kyrgyzstan студенттері | Үлес | Барлық шетелдік студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самъюк денсаулық сақтау университеті Sahmyook Health University · Сеул | 135 | 51% | Барлығы 267 · дәреже 2 · тіл орталығы 185 |
| 2 | Йевон өнер университеті Yewon Arts University · Чоллабук · барлық кампустар | 133 | 11% | Барлығы 1,234 · дәреже 1,065 · тіл орталығы 123 |
| 3 | Усон университеті Woosong University · Тэджон | 121 | 5% | Барлығы 2,594 · дәреже 2,175 · тіл орталығы 269 |
| 4 | Инха университеті Inha University · Инчхон | 110 | 5% | Барлығы 2,258 · дәреже 1,564 · тіл орталығы 530 |
| 5 | Совон университеті Seowon University · Чхунчхонбук | 109 | 9% | Барлығы 1,183 · дәреже 1,162 · тіл орталығы 21 |
| 6 | Чхунчхон университеті Chungcheong University · Чхунчхонбук | 104 | 12% | Барлығы 887 · дәреже 22 · тіл орталығы 139 |
| 7 | Кёниль университеті Kyungil University · Кёнсанбук | 103 | 8% | Барлығы 1,365 · дәреже 864 · тіл орталығы 501 |
| 8 | Кимпхо университеті Kimpo University · Гёнги | 80 | 14% | Барлығы 563 · дәреже 26 · тіл орталығы 96 |
| 9 | Чонбук ұлттық университеті Jeonbuk National University · Чоллабук | 78 | 3% | Барлығы 2,840 · дәреже 1,614 · тіл орталығы 363 |
| 10 | Ённам ғылым және техника колледжі Yeungnam University College · Тэгу | 78 | 18% | Барлығы 423 · дәреже 1 · тіл орталығы 231 |
| 11 | Тэвон колледжі Daewon University College · Чхунчхонбук | 74 | 6% | Барлығы 1,241 · дәреже 1 · тіл орталығы 200 |
| 12 | Соджон университеті Seojeong University · Гёнги | 74 | 2% | Барлығы 4,552 · дәреже 1,020 · тіл орталығы 832 |
| 13 | Кёнмин университеті Kyungmin University · Гёнги | 68 | 6% | Барлығы 1,150 · дәреже 0 · тіл орталығы 510 |
| 14 | Хеджон университеті Hyejeon University · Чхунчхоннам | 55 | 4% | Барлығы 1,403 · дәреже 9 · тіл орталығы 368 |
| 15 | Кёнъун университеті Kyungwoon University · Кёнсанбук | 47 | 3% | Барлығы 1,675 · дәреже 1,583 · тіл орталығы 83 |
| 16 | Тэсин университеті Daeshin University · Кёнсанбук | 46 | 2% | Барлығы 2,845 · дәреже 2,676 · тіл орталығы 161 |
| 17 | Тэгён колледжі Daekyeung College · Кёнсанбук | 46 | 3% | Барлығы 1,352 · дәреже 71 · тіл орталығы 431 |
| 18 | Тэгу ғылым университеті Taegu Science University · Тэгу | 37 | 12% | Барлығы 315 · дәреже 0 · тіл орталығы 100 |
| 19 | Индок университеті Induk University · Сеул | 37 | 13% | Барлығы 275 · дәреже 0 · тіл орталығы 64 |
| 20 | Каннын Ёндон университеті Gangneung Yeongdong University · Канвон | 33 | 3% | Барлығы 1,125 · дәреже 1 · тіл орталығы 162 |
| 21 | Пэксок мәдениет университеті Baekseok Culture University · Чхунчхоннам | 31 | 4% | Барлығы 778 · дәреже 2 · тіл орталығы 559 |
| 22 | Ханбат ұлттық университеті Hanbat National University · Тэджон | 30 | 6% | Барлығы 518 · дәреже 215 · тіл орталығы 276 |
| 23 | Пэджэ университеті Pai Chai University · Тэджон | 30 | 3% | Барлығы 980 · дәреже 434 · тіл орталығы 499 |
| 24 | Кёнъин әйелдер университеті Kyung-In Women's University · Инчхон | 28 | 8% | Барлығы 362 · дәреже 41 · тіл орталығы 167 |
| 25 | Унджи есеп және салық колледжі Woongji Accounting & Tax College · Гёнги | 27 | 15% | Барлығы 181 · дәреже 0 · тіл орталығы 67 |
| 26 | Тонвон университеті Tongwon University · Гёнги | 26 | 3% | Барлығы 914 · дәреже 2 · тіл орталығы 429 |
| 27 | Корё университеті Korea University · Сеул | 25 | 1% | Барлығы 4,480 · дәреже 3,321 · тіл орталығы 716 |
| 28 | Хосо университеті Hoseo University · Чхунчхоннам | 21 | 2% | Барлығы 1,043 · дәреже 801 · тіл орталығы 221 |
| 29 | Ённам университеті Yeungnam University · Кёнсанбук | 20 | 1% | Барлығы 2,766 · дәреже 1,884 · тіл орталығы 784 |
| 30 | Ёнсе университеті Yonsei University · Сеул | 19 | 0% | Барлығы 3,930 · дәреже 2,579 · тіл орталығы 1,106 |
| 31 | Тонъый технологиялық институты Dong-Eui Institute of Technology · Пусан | 19 | 3% | Барлығы 655 · дәреже 7 · тіл орталығы 63 |
| 32 | Седжон университеті Sejong University · Сеул | 17 | 0% | Барлығы 4,265 · дәреже 3,456 · тіл орталығы 648 |
| 33 | Хосан университеті Hosan University · Кёнсанбук | 17 | 3% | Барлығы 510 · дәреже 13 · тіл орталығы 40 |
| 34 | Чанан колледжі Jangan College · Гёнги | 17 | 1% | Барлығы 1,362 · дәреже 16 · тіл орталығы 206 |
| 35 | Анян университеті Anyang University · Гёнги · барлық кампустар | 15 | 2% | Барлығы 637 · дәреже 438 · тіл орталығы 191 |
| 36 | Тэгу корей медицинасы университеті Daegu Haany University · Кёнсанбук | 14 | 1% | Барлығы 2,168 · дәреже 1,674 · тіл орталығы 492 |
| 37 | Санджи университеті Sangji University · Канвон | 14 | 4% | Барлығы 376 · дәреже 299 · тіл орталығы 77 |
| 38 | Пучхон университеті Bucheon University · Гёнги | 14 | 2% | Барлығы 638 · дәреже 14 · тіл орталығы 510 |
| 39 | Кёнхи университеті Kyung Hee University · Сеул · барлық кампустар | 13 | 0% | Барлығы 4,866 · дәреже 3,866 · тіл орталығы 825 |
| 40 | Пусан шет тілдер университеті Busan University of Foreign Studies · Пусан | 13 | 1% | Барлығы 1,762 · дәреже 1,211 · тіл орталығы 405 |
| 41 | Кунджан колледжі Kunjang University College · Чоллабук | 13 | 1% | Барлығы 1,253 · дәреже 0 · тіл орталығы 275 |
| 42 | Ёнсан университеті Youngsan University · Пусан · барлық кампустар | 13 | 1% | Барлығы 1,630 · дәреже 1,242 · тіл орталығы 386 |
| 43 | Пусан ұлттық университеті Pusan National University · Пусан | 12 | 1% | Барлығы 1,547 · дәреже 1,043 · тіл орталығы 371 |
| 44 | Соён университеті Seoyeong University · Чолланам және Кванджу | 12 | 1% | Барлығы 1,559 · дәреже 2 · тіл орталығы 226 |
| 45 | Качхон университеті Gachon University · Гёнги | 11 | 0% | Барлығы 5,179 · дәреже 4,010 · тіл орталығы 1,112 |
| 46 | Могвон университеті Mokwon University · Тэджон | 11 | 1% | Барлығы 1,573 · дәреже 783 · тіл орталығы 604 |
| 47 | Кванджу университеті Gwangju University · Чолланам және Кванджу | 10 | 2% | Барлығы 646 · дәреже 320 · тіл орталығы 291 |
| 48 | Тонвон ғылым және технология институты Dongwon Institute of Science and Technology · Кёнсаннам | 10 | 3% | Барлығы 317 · дәреже 0 · тіл орталығы 92 |
| 49 | Кённам ақпараттық технологиялар колледжі Kyungnam College of Information & Technology · Пусан | 10 | 1% | Барлығы 915 · дәреже 5 · тіл орталығы 433 |
| 50 | Кемён университеті Keimyung University · Тэгу | 9 | 0% | Барлығы 3,698 · дәреже 2,037 · тіл орталығы 1,484 |
Дереккөз: Корея Әділет министрлігінің (법무부) шетелдік студенттер туралы деректері, 2026-06-30 жағдай бойынша, data.go.kr сайтында жарияланған. Үлес = университеттегі барлық шетелдік студенттердің ішіндегі осы елден келгендердің үлесі.
Ешбір студентті анықтау мүмкін болмауы үшін, бір елден 5-тен аз студенті бар университеттер сол ел бойынша тізімге енгізілмейді.
Басқа елдер
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil