Башкы бет
Бул университеттерди Russia студенттеринин саны менен таблицада салыштыруу →
Russia студенттери Кореяда кайда окушат
Университеттер окуп жаткан Russia студенттеринин саны боюнча иреттелген — даража алуу программалары жана тил институттары чогуу.
Кореядагы Russia студенттери
2,590
Бир жыл мурункуга салыштырмалуу +12.2%
Даража алуу программаларында (D-2) 1,725 · тил курстарында (D-4) 865
Юстиция министрлигинин (법무부) айлык статистикасы, 2026-07 абалы боюнча. Ай сайын жаңыланат.
Бул жерде көрсөтүлгөн 50 университетте Russia студенттери: 2,130.
| # | Университет | Russia студенттери | Үлүшү | Бардык чет элдик студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кёнбок университети Kyungbok University · Кёнги | 374 | 47% | Бардыгы 800 · даража 54 · тил институту 454 |
| 2 | Кёнхи университети Kyung Hee University · Сеул · бардык кампустар | 216 | 4% | Бардыгы 4,866 · даража 3,866 · тил институту 825 |
| 3 | Корё университети Korea University · Сеул | 143 | 3% | Бардыгы 4,480 · даража 3,321 · тил институту 716 |
| 4 | Усон университети Woosong University · Тэджон | 131 | 5% | Бардыгы 2,594 · даража 2,175 · тил институту 269 |
| 5 | Соган университети Sogang University · Сеул | 120 | 5% | Бардыгы 2,240 · даража 1,303 · тил институту 817 |
| 6 | Ёнсе университети Yonsei University · Сеул | 92 | 2% | Бардыгы 3,930 · даража 2,579 · тил институту 1,106 |
| 7 | Сеул улуттук университети Seoul National University · Сеул | 79 | 4% | Бардыгы 1,933 · даража 906 · тил институту 647 |
| 8 | Сеул аялдар университети Seoul Women's University · Сеул | 65 | 6% | Бардыгы 1,004 · даража 602 · тил институту 377 |
| 9 | Седжон университети Sejong University · Сеул | 62 | 1% | Бардыгы 4,265 · даража 3,456 · тил институту 648 |
| 10 | Ханян университети Hanyang University · Сеул · бардык кампустар | 59 | 1% | Бардыгы 7,447 · даража 5,617 · тил институту 1,528 |
| 11 | Пусан улуттук университети Pusan National University · Пусан | 57 | 4% | Бардыгы 1,547 · даража 1,043 · тил институту 371 |
| 12 | Инха университети Inha University · Инчхон | 49 | 2% | Бардыгы 2,258 · даража 1,564 · тил институту 530 |
| 13 | Пугён улуттук университети Pukyong National University · Пусан | 42 | 3% | Бардыгы 1,400 · даража 948 · тил институту 386 |
| 14 | Сунсиль университети Soongsil University · Сеул | 40 | 3% | Бардыгы 1,468 · даража 901 · тил институту 494 |
| 15 | Пусан чет тилдер университети Busan University of Foreign Studies · Пусан | 36 | 2% | Бардыгы 1,762 · даража 1,211 · тил институту 405 |
| 16 | Хангук чет тилдер университети Hankuk University of Foreign Studies · Сеул · бардык кампустар | 34 | 1% | Бардыгы 2,926 · даража 2,309 · тил институту 397 |
| 17 | Сонгюнгван университети Sungkyunkwan University · Сеул · бардык кампустар | 32 | 1% | Бардыгы 4,105 · даража 2,842 · тил институту 917 |
| 18 | Ихва аялдар университети Ewha Womans University · Сеул | 32 | 1% | Бардыгы 2,482 · даража 1,930 · тил институту 382 |
| 19 | Чунъан университети Chung-Ang University · Сеул · бардык кампустар | 31 | 1% | Бардыгы 4,880 · даража 2,274 · тил институту 2,218 |
| 20 | Кванъун университети Kwangwoon University · Сеул | 29 | 5% | Бардыгы 593 · даража 458 · тил институту 101 |
| 21 | Кунмин университети Kookmin University · Сеул | 28 | 1% | Бардыгы 1,981 · даража 1,656 · тил институту 232 |
| 22 | Чонбук улуттук университети Jeonbuk National University · Чоллабук | 18 | 1% | Бардыгы 2,840 · даража 1,614 · тил институту 363 |
| 23 | Конгук университети Konkuk University · Сеул · бардык кампустар | 18 | 1% | Бардыгы 3,217 · даража 2,229 · тил институту 781 |
| 24 | Кёнсон университети Kyungsung University · Пусан | 18 | 1% | Бардыгы 2,124 · даража 1,454 · тил институту 522 |
| 25 | Тангук университети Dankook University · Кёнги · бардык кампустар | 18 | 1% | Бардыгы 1,410 · даража 1,134 · тил институту 141 |
| 26 | Тонъа университети Dong-A University · Пусан | 18 | 1% | Бардыгы 2,082 · даража 915 · тил институту 1,103 |
| 27 | Кёнсан улуттук университети Gyeongsang National University · Кёнсаннам | 16 | 2% | Бардыгы 802 · даража 514 · тил институту 180 |
| 28 | Канвон улуттук университети Kangwon National University · Канвон | 15 | 1% | Бардыгы 1,835 · даража 1,537 · тил институту 214 |
| 29 | Сувон университети The University of Suwon · Кёнги | 15 | 8% | Бардыгы 196 · даража 58 · тил институту 113 |
| 30 | Сукмён аялдар университети Sookmyung Women's University · Сеул | 14 | 1% | Бардыгы 1,228 · даража 564 · тил институту 564 |
| 31 | Хонъик университети Hongik University · Сеул | 14 | 1% | Бардыгы 1,884 · даража 1,320 · тил институту 499 |
| 32 | Корея алдыңкы илим жана технология институту (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Тэджон | 14 | 1% | Бардыгы 960 · даража 807 · тил институту 7 |
| 33 | Сеул улуттук илим жана технология университети Seoul National University of Science and Technology · Сеул | 13 | 1% | Бардыгы 1,190 · даража 744 · тил институту 339 |
| 34 | Тэджин университети Daejin University · Кёнги | 13 | 2% | Бардыгы 827 · даража 656 · тил институту 133 |
| 35 | Инчхон улуттук университети Incheon National University · Инчхон | 13 | 1% | Бардыгы 999 · даража 250 · тил институту 637 |
| 36 | Чхунбук улуттук университети Chungbuk National University · Чхунчхонбук | 11 | 1% | Бардыгы 1,560 · даража 939 · тил институту 433 |
| 37 | Кёнбук улуттук университети Kyungpook National University · Тэгу · бардык кампустар | 10 | 0% | Бардыгы 2,251 · даража 1,175 · тил институту 895 |
| 38 | Сеул шаардык университети University of Seoul · Сеул | 10 | 1% | Бардыгы 686 · даража 324 · тил институту 236 |
| 39 | Согён университети Seokyeong University · Сеул | 10 | 1% | Бардыгы 1,231 · даража 880 · тил институту 347 |
| 40 | Тонгук университети Dongguk University · Сеул | 9 | 0% | Бардыгы 3,825 · даража 2,009 · тил институту 1,660 |
| 41 | Сонмун университети Sun Moon University · Чхунчхоннам | 9 | 0% | Бардыгы 3,086 · даража 1,431 · тил институту 1,642 |
| 42 | Аджу университети Ajou University · Кёнги | 9 | 0% | Бардыгы 2,129 · даража 930 · тил институту 1,082 |
| 43 | Сонсин аялдар университети Sungshin Women's University · Сеул | 8 | 1% | Бардыгы 1,501 · даража 482 · тил институту 871 |
| 44 | Йевон искусство университети Yewon Arts University · Чоллабук · бардык кампустар | 8 | 1% | Бардыгы 1,234 · даража 1,065 · тил институту 123 |
| 45 | Кимпхо университети Kimpo University · Кёнги | 8 | 1% | Бардыгы 563 · даража 26 · тил институту 96 |
| 46 | Чоннам улуттук университети Chonnam National University · Чолланам жана Кванджу · бардык кампустар | 7 | 0% | Бардыгы 1,420 · даража 994 · тил институту 310 |
| 47 | Кемён университети Keimyung University · Тэгу | 7 | 0% | Бардыгы 3,698 · даража 2,037 · тил институту 1,484 |
| 48 | Токсон аялдар университети Duksung Women's University · Сеул | 7 | 1% | Бардыгы 644 · даража 119 · тил институту 493 |
| 49 | Ённам университети Yeungnam University · Кёнсанбук | 7 | 0% | Бардыгы 2,766 · даража 1,884 · тил институту 784 |
| 50 | Совон университети Seowon University · Чхунчхонбук | 6 | 1% | Бардыгы 1,183 · даража 1,162 · тил институту 21 |
Булак: Корея Юстиция министрлигинин (법무부) чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча, data.go.kr сайтында жарыяланган. Үлүшү = университеттеги бардык чет элдик студенттердин ичинен ушул өлкөдөн келгендердин үлүшү.
Эч бир студентти аныктоого мүмкүн болбошу үчүн, бир өлкөдөн 5тен аз студенти бар университеттер ошол өлкө боюнча тизмеге киргизилбейт.
Башка өлкөлөр
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil