Башкы бет
Бул университеттерди Türkiye студенттеринин саны менен таблицада салыштыруу →
Türkiye студенттери Кореяда кайда окушат
Университеттер окуп жаткан Türkiye студенттеринин саны боюнча иреттелген — даража алуу программалары жана тил институттары чогуу.
Кореядагы Türkiye студенттери
778
Бир жыл мурункуга салыштырмалуу +17.5%
Даража алуу программаларында (D-2) 504 · тил курстарында (D-4) 274
Юстиция министрлигинин (법무부) айлык статистикасы, 2026-07 абалы боюнча. Ай сайын жаңыланат.
Бул жерде көрсөтүлгөн 32 университетте Türkiye студенттери: 544.
| # | Университет | Türkiye студенттери | Үлүшү | Бардык чет элдик студенттер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кёнбок университети Kyungbok University · Кёнги | 103 | 13% | Бардыгы 800 · даража 54 · тил институту 454 |
| 2 | Ёнсе университети Yonsei University · Сеул | 49 | 1% | Бардыгы 3,930 · даража 2,579 · тил институту 1,106 |
| 3 | Корё университети Korea University · Сеул | 46 | 1% | Бардыгы 4,480 · даража 3,321 · тил институту 716 |
| 4 | Сеул улуттук университети Seoul National University · Сеул | 42 | 2% | Бардыгы 1,933 · даража 906 · тил институту 647 |
| 5 | Тангук университети Dankook University · Кёнги · бардык кампустар | 32 | 2% | Бардыгы 1,410 · даража 1,134 · тил институту 141 |
| 6 | Ханян университети Hanyang University · Сеул · бардык кампустар | 20 | 0% | Бардыгы 7,447 · даража 5,617 · тил институту 1,528 |
| 7 | Сонгюнгван университети Sungkyunkwan University · Сеул · бардык кампустар | 19 | 0% | Бардыгы 4,105 · даража 2,842 · тил институту 917 |
| 8 | Кванъун университети Kwangwoon University · Сеул | 18 | 3% | Бардыгы 593 · даража 458 · тил институту 101 |
| 9 | Ёнджин университети Yeungjin University · Тэгу · бардык кампустар | 18 | 3% | Бардыгы 639 · даража 59 · тил институту 205 |
| 10 | Корея алдыңкы илим жана технология институту (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · Тэджон | 16 | 2% | Бардыгы 960 · даража 807 · тил институту 7 |
| 11 | Пусан улуттук университети Pusan National University · Пусан | 15 | 1% | Бардыгы 1,547 · даража 1,043 · тил институту 371 |
| 12 | Хангук чет тилдер университети Hankuk University of Foreign Studies · Сеул · бардык кампустар | 14 | 0% | Бардыгы 2,926 · даража 2,309 · тил институту 397 |
| 13 | Аджу университети Ajou University · Кёнги | 13 | 1% | Бардыгы 2,129 · даража 930 · тил институту 1,082 |
| 14 | Ённам университети Yeungnam University · Кёнсанбук | 12 | 0% | Бардыгы 2,766 · даража 1,884 · тил институту 784 |
| 15 | Сеул шаардык университети University of Seoul · Сеул | 11 | 2% | Бардыгы 686 · даража 324 · тил институту 236 |
| 16 | Чоннам улуттук университети Chonnam National University · Чолланам жана Кванджу · бардык кампустар | 10 | 1% | Бардыгы 1,420 · даража 994 · тил институту 310 |
| 17 | Соган университети Sogang University · Сеул | 10 | 0% | Бардыгы 2,240 · даража 1,303 · тил институту 817 |
| 18 | Чунъан университети Chung-Ang University · Сеул · бардык кампустар | 9 | 0% | Бардыгы 4,880 · даража 2,274 · тил институту 2,218 |
| 19 | Конгук университети Konkuk University · Сеул · бардык кампустар | 8 | 0% | Бардыгы 3,217 · даража 2,229 · тил институту 781 |
| 20 | Кёнхи университети Kyung Hee University · Сеул · бардык кампустар | 8 | 0% | Бардыгы 4,866 · даража 3,866 · тил институту 825 |
| 21 | Ульсан колледжи Ulsan College · Ульсан | 8 | 2% | Бардыгы 364 · даража 32 · тил институту 249 |
| 22 | Пугён улуттук университети Pukyong National University · Пусан | 7 | 1% | Бардыгы 1,400 · даража 948 · тил институту 386 |
| 23 | Хонъик университети Hongik University · Сеул | 7 | 0% | Бардыгы 1,884 · даража 1,320 · тил институту 499 |
| 24 | Ённам университеттик колледжи Yeungnam University College · Тэгу | 7 | 2% | Бардыгы 423 · даража 1 · тил институту 231 |
| 25 | Чонбук улуттук университети Jeonbuk National University · Чоллабук | 6 | 0% | Бардыгы 2,840 · даража 1,614 · тил институту 363 |
| 26 | Хансон университети Hansung University · Сеул | 6 | 1% | Бардыгы 997 · даража 716 · тил институту 272 |
| 27 | Чхуннам улуттук университети Chungnam National University · Тэджон | 5 | 0% | Бардыгы 1,023 · даража 631 · тил институту 315 |
| 28 | Чхунбук улуттук университети Chungbuk National University · Чхунчхонбук | 5 | 0% | Бардыгы 1,560 · даража 939 · тил институту 433 |
| 29 | Седжон университети Sejong University · Сеул | 5 | 0% | Бардыгы 4,265 · даража 3,456 · тил институту 648 |
| 30 | Сукмён аялдар университети Sookmyung Women's University · Сеул | 5 | 0% | Бардыгы 1,228 · даража 564 · тил институту 564 |
| 31 | Вонгван университети Wonkwang University · Чоллабук | 5 | 0% | Бардыгы 1,462 · даража 909 · тил институту 412 |
| 32 | Сунъый аялдар университети Soongeui Women's University · Сеул | 5 | 14% | Бардыгы 37 · даража 0 · тил институту 26 |
Булак: Корея Юстиция министрлигинин (법무부) чет элдик студенттер боюнча маалыматтары, 2026-06-30 абалы боюнча, data.go.kr сайтында жарыяланган. Үлүшү = университеттеги бардык чет элдик студенттердин ичинен ушул өлкөдөн келгендердин үлүшү.
Эч бир студентти аныктоого мүмкүн болбошу үчүн, бир өлкөдөн 5тен аз студенти бар университеттер ошол өлкө боюнча тизмеге киргизилбейт.
Башка өлкөлөр
- Vietnam
- China
- Uzbekistan
- Mongolia
- Nepal
- Myanmar (Burma)
- Bangladesh
- Japan
- Kyrgyzstan
- Russia
- Pakistan
- Indonesia
- India
- France
- Kazakhstan
- Sri Lanka
- Taiwan
- United States
- Malaysia
- Germany
- Türkiye
- Thailand
- Philippines
- Hong Kong
- Italy
- Tajikistan
- Spain
- Cambodia
- United Kingdom
- Mexico
- Iran
- Singapore
- Netherlands
- Azerbaijan
- Ukraine
- Canada
- Nigeria
- Ethiopia
- Kenya
- Brazil