ホーム
これらの大学をイギリス出身の学生数とあわせて表で比較 →
イギリス出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
イギリス出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるイギリス出身の留学生
217
1年前と比べて+10.2%
学位課程(D-2) 166人 · 語学研修(D-4) 51人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した18校に、イギリス出身の学生が233人在籍しています。
| # | 大学 | イギリス出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 32 | 1% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 2 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 32 | 1% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 3 | ソウル大学校 Seoul National University · ソウル | 26 | 1% | 計1,933 · 学位課程906 · 語学院647 |
| 4 | 西江大学校 Sogang University · ソウル | 24 | 1% | 計2,240 · 学位課程1,303 · 語学院817 |
| 5 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 19 | 0% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 6 | 慶熙大学校 Kyung Hee University · ソウル · 全キャンパス | 14 | 0% | 計4,866 · 学位課程3,866 · 語学院825 |
| 7 | 梨花女子大学校 Ewha Womans University · ソウル | 14 | 1% | 計2,482 · 学位課程1,930 · 語学院382 |
| 8 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 9 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 9 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 9 | 1% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 10 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 7 | 0% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 11 | ソウル市立大学校 University of Seoul · ソウル | 7 | 1% | 計686 · 学位課程324 · 語学院236 |
| 12 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 7 | 0% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 13 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 6 | 0% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 14 | 建国大学校 Konkuk University · ソウル · 全キャンパス | 6 | 0% | 計3,217 · 学位課程2,229 · 語学院781 |
| 15 | 韓国外国語大学校 Hankuk University of Foreign Studies · ソウル · 全キャンパス | 6 | 0% | 計2,926 · 学位課程2,309 · 語学院397 |
| 16 | 檀国大学校 Dankook University · 京畿道 · 全キャンパス | 5 | 0% | 計1,410 · 学位課程1,134 · 語学院141 |
| 17 | 誠信女子大学校 Sungshin Women's University · ソウル | 5 | 0% | 計1,501 · 学位課程482 · 語学院871 |
| 18 | 世宗大学校 Sejong University · ソウル | 5 | 0% | 計4,265 · 学位課程3,456 · 語学院648 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。