ホーム
これらの大学をエチオピア出身の学生数とあわせて表で比較 →
エチオピア出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
エチオピア出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるエチオピア出身の留学生
268
1年前と比べて+0.4%
学位課程(D-2) 239人 · 語学研修(D-4) 29人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した13校に、エチオピア出身の学生が130人在籍しています。
| # | 大学 | エチオピア出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国科学技術院(KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) · 大田 | 26 | 3% | 計960 · 学位課程807 · 語学院7 |
| 2 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 15 | 1% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
| 3 | 釜山大学校 Pusan National University · 釜山 | 13 | 1% | 計1,547 · 学位課程1,043 · 語学院371 |
| 4 | 蔚山大学校 University of Ulsan · 蔚山 | 11 | 2% | 計522 · 学位課程303 · 語学院184 |
| 5 | 明知大学校(自然科学キャンパス) Myongji University Natural Science Campus · 京畿道 · 全キャンパス | 10 | 0% | 計2,121 · 学位課程1,317 · 語学院678 |
| 6 | 成均館大学校 Sungkyunkwan University · ソウル · 全キャンパス | 9 | 0% | 計4,105 · 学位課程2,842 · 語学院917 |
| 7 | 朝鮮大学校 Chosun University · 全羅南道・光州 | 8 | 1% | 計613 · 学位課程391 · 語学院198 |
| 8 | 中央大学校 Chung-Ang University · ソウル · 全キャンパス | 8 | 0% | 計4,880 · 学位課程2,274 · 語学院2,218 |
| 9 | 延世大学校 Yonsei University · ソウル | 7 | 0% | 計3,930 · 学位課程2,579 · 語学院1,106 |
| 10 | 忠南大学校 Chungnam National University · 大田 | 6 | 1% | 計1,023 · 学位課程631 · 語学院315 |
| 11 | 高麗大学校 Korea University · ソウル | 6 | 0% | 計4,480 · 学位課程3,321 · 語学院716 |
| 12 | 漢陽大学校 Hanyang University · ソウル · 全キャンパス | 6 | 0% | 計7,447 · 学位課程5,617 · 語学院1,528 |
| 13 | 国立金烏工科大学校 Kumoh National Institute of Technology · 慶尚北道 | 5 | 3% | 計176 · 学位課程114 · 語学院55 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。