ホーム
これらの大学をウズベキスタン出身の学生数とあわせて表で比較 →
ウズベキスタン出身の学生は韓国のどこで学んでいる?
ウズベキスタン出身の在籍留学生が多い順に大学を並べました — 学位課程と語学院の合計です。
韓国にいるウズベキスタン出身の留学生
21,873
1年前と比べて+29.2%
学位課程(D-2) 20,146人 · 語学研修(D-4) 1,727人
法務部(법무부)月次統計、2026-07時点。毎月更新。
ここに掲載した50校に、ウズベキスタン出身の学生が18,931人在籍しています。
| # | 大学 | ウズベキスタン出身 | 割合 | 留学生全体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seojeong University 서정대학교 · 京畿道 | 1,111 | 24% | 計4,552 · 学位課程1,020 · 語学院832 |
| 2 | 西原大学校 Seowon University · 忠清北道 | 920 | 78% | 計1,183 · 学位課程1,162 · 語学院21 |
| 3 | 中部大学校 Joongbu University · 忠清南道 · 全キャンパス | 898 | 42% | 計2,142 · 学位課程1,767 · 語学院366 |
| 4 | 又石大学校 Woosuk University · 全羅北道 | 698 | 36% | 計1,922 · 学位課程1,564 · 語学院351 |
| 5 | 大邱韓医大学校 Daegu Haany University · 慶尚北道 | 668 | 31% | 計2,168 · 学位課程1,674 · 語学院492 |
| 6 | Kunjang University College 군장대학교 · 全羅北道 | 538 | 43% | 計1,253 · 学位課程0 · 語学院275 |
| 7 | 大元大学校 Daewon University College · 忠清北道 | 426 | 34% | 計1,241 · 学位課程1 · 語学院200 |
| 8 | 東洋大学校 Dongyang University · 慶尚北道 · 全キャンパス | 410 | 54% | 計758 · 学位課程562 · 語学院196 |
| 9 | 白石大学校 Baekseok University · 忠清南道 | 374 | 25% | 計1,468 · 学位課程1,201 · 語学院234 |
| 10 | 忠清大学校 Chungcheong University · 忠清北道 | 373 | 42% | 計887 · 学位課程22 · 語学院139 |
| 11 | 霊山大学校 Youngsan University · 釜山 · 全キャンパス | 366 | 22% | 計1,630 · 学位課程1,242 · 語学院386 |
| 12 | 江原大学校 Kangwon National University · 江原道 | 356 | 19% | 計1,835 · 学位課程1,537 · 語学院214 |
| 13 | 釜山外国語大学校 Busan University of Foreign Studies · 釜山 | 325 | 18% | 計1,762 · 学位課程1,211 · 語学院405 |
| 14 | Seoyeong University 서영대학교 · 全羅南道・光州 | 324 | 21% | 計1,559 · 学位課程2 · 語学院226 |
| 15 | 円光大学校 Wonkwang University · 全羅北道 | 321 | 22% | 計1,462 · 学位課程909 · 語学院412 |
| 16 | 世宗大学校 Sejong University · ソウル | 320 | 8% | 計4,265 · 学位課程3,456 · 語学院648 |
| 17 | 慶雲大学校 Kyungwoon University · 慶尚北道 | 309 | 18% | 計1,675 · 学位課程1,583 · 語学院83 |
| 18 | 仁荷大学校 Inha University · 仁川 | 301 | 13% | 計2,258 · 学位課程1,564 · 語学院530 |
| 19 | 慶一大学校 Kyungil University · 慶尚北道 | 280 | 21% | 計1,365 · 学位課程864 · 語学院501 |
| 20 | Yewon Arts University 예원예술대학교 · 全羅北道 · 全キャンパス | 280 | 23% | 計1,234 · 学位課程1,065 · 語学院123 |
| 21 | 大神大学校 Daeshin University · 慶尚北道 | 275 | 10% | 計2,845 · 学位課程2,676 · 語学院161 |
| 22 | 鮮文大学校 Sun Moon University · 忠清南道 | 270 | 9% | 計3,086 · 学位課程1,431 · 語学院1,642 |
| 23 | 東新大学校 Dongshin University · 全羅南道・光州 | 261 | 13% | 計1,993 · 学位課程1,716 · 語学院267 |
| 24 | Daekyeung College 대경대학교 · 慶尚北道 | 256 | 19% | 計1,352 · 学位課程71 · 語学院431 |
| 25 | 金浦大学校 Kimpo University · 京畿道 | 253 | 45% | 計563 · 学位課程26 · 語学院96 |
| 26 | 嘉泉大学校 Gachon University · 京畿道 | 251 | 5% | 計5,179 · 学位課程4,010 · 語学院1,112 |
| 27 | 全南大学校 Chonnam National University · 全羅南道・光州 · 全キャンパス | 235 | 17% | 計1,420 · 学位課程994 · 語学院310 |
| 28 | Hyejeon University 혜전대학교 · 忠清南道 | 231 | 16% | 計1,403 · 学位課程9 · 語学院368 |
| 29 | 全北大学校 Jeonbuk National University · 全羅北道 | 226 | 8% | 計2,840 · 学位課程1,614 · 語学院363 |
| 30 | カルヴァン大学校 Calvin University · 京畿道 | 222 | 16% | 計1,376 · 学位課程1,320 · 語学院55 |
| 31 | 南ソウル大学校 Namseoul University · 忠清南道 | 190 | 10% | 計1,943 · 学位課程1,110 · 語学院709 |
| 32 | 忠北大学校 Chungbuk National University · 忠清北道 | 182 | 12% | 計1,560 · 学位課程939 · 語学院433 |
| 33 | 啓明大学校 Keimyung University · 大邱 | 161 | 4% | 計3,698 · 学位課程2,037 · 語学院1,484 |
| 34 | 東亜大学校 Dong-A University · 釜山 | 161 | 8% | 計2,082 · 学位課程915 · 語学院1,103 |
| 35 | 同徳女子大学校 Dongduk Women's University · ソウル | 156 | 31% | 計499 · 学位課程379 · 語学院104 |
| 36 | 中原大学校 Jungwon University · 忠清北道 | 154 | 21% | 計735 · 学位課程663 · 語学院68 |
| 37 | 順天郷大学校 Soonchunhyang University · 忠清南道 | 153 | 16% | 計951 · 学位課程612 · 語学院269 |
| 38 | 新慶州大学校 SinGyeongju University · 慶尚北道 | 152 | 18% | 計822 · 学位課程395 · 語学院400 |
| 39 | Dongwon Institute of Science and Technology 동원과학기술대학교 · 慶尚南道 | 144 | 45% | 計317 · 学位課程0 · 語学院92 |
| 40 | 白石文化大学校 Baekseok Culture University · 忠清南道 | 144 | 19% | 計778 · 学位課程2 · 語学院559 |
| 41 | 東明大学校 Tongmyong University · 釜山 | 132 | 8% | 計1,576 · 学位課程1,363 · 語学院198 |
| 42 | 又松大学校 Woosong University · 大田 | 128 | 5% | 計2,594 · 学位課程2,175 · 語学院269 |
| 43 | 慶北大学校 Kyungpook National University · 大邱 · 全キャンパス | 127 | 6% | 計2,251 · 学位課程1,175 · 語学院895 |
| 44 | 大眞大学校 Daejin University · 京畿道 | 125 | 15% | 計827 · 学位課程656 · 語学院133 |
| 45 | 木浦科学大学校 Mokpo Science University · 全羅南道・光州 | 123 | 35% | 計351 · 学位課程2 · 語学院91 |
| 46 | 国立順天大学校 Sunchon National University · 全羅南道・光州 | 119 | 24% | 計497 · 学位課程339 · 語学院131 |
| 47 | 京畿大学校 Kyonggi University · 京畿道 · 全キャンパス | 113 | 11% | 計1,002 · 学位課程545 · 語学院419 |
| 48 | 慶北科学大学校 Kyongbuk Science University · 慶尚北道 | 113 | 56% | 計203 · 学位課程10 · 語学院60 |
| 49 | 東義大学校 Dongeui University · 釜山 | 111 | 9% | 計1,195 · 学位課程995 · 語学院115 |
| 50 | 慶星大学校 Kyungsung University · 釜山 | 108 | 5% | 計2,124 · 学位課程1,454 · 語学院522 |
出典:韓国法務部(법무부)の外国人留学生データ(2026-06-30時点、data.go.kr公開)。割合 = その大学の留学生全体に占めるこの国の学生の割合。
学生個人が特定されないよう、ある国の学生が5人未満の大学はその国のリストに掲載していません。